关于连江县2025年第一批农机购置补贴农户和农业生产经营组织的公示
时间:
2025-04-08 16:41
根据《连江县农业农村局、财政局<关于印发2021-2023年连江县农业机械购置补贴实施方案>的通知》(连农局〔2022〕1号)、《福建省农业农村厅 福建省财政厅<关于印发2024—2026年福建省农机购置与应用补贴实施方案>的通知》(闽农规〔2024〕9号)文件要求,现将对连江县从事农业生产的57户农民和农业生产经营组织的农机购置补贴情况予以公示。(详见附件)
公示期间,如有异议,可向连江县农业农村局农机专班反映。
公示时间:2025年4月8日——2025年4月15日
联系电话:26232556
连江县农业农村局
2025年4月8日
连江县2025年第一批农机购置补贴农户和农业生产经营组织花名册 | ||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村组 |
姓名或 组织名称 |
机具 品目 |
生产企业 名称 |
机具型号 | 数量 | 经销商名称 | 机具购置日期 | 补贴金额(元) | 补贴资金申请表编号 | 备注 | ||
合计 | 国家 | 省 | ||||||||||||
1 | 晓澳镇 | 百胜村 | 孙道兴 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 福州鑫开元农业机械有限公司 | 2024/12/19 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 3501220025000001 | |
2 | 蓼沿乡 | 首占村 | 周守宁 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 3TG-4 | 1 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 2024/5/13 | 1080.00 | 900.00 | 180.00 | 3501220025000002 | |
3 | 丹阳镇 | 溪尾村 | 章水妹 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 3TGQ-4B | 1 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 2024/7/30 | 840.00 | 720.00 | 120.00 | 3501220025000003 | |
4 | 丹阳镇 | 朱山村 | 肖国太 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 3TG-4 | 1 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 2024/7/30 | 1080.00 | 900.00 | 180.00 | 3501220025000004 | |
5 | 蓼沿乡 | 首占村 | 周水姆 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 1 | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 2024/5/7 | 840.00 | 720.00 | 120.00 | 3501220025000005 | |
6 | 丹阳镇 | 花园村 | 黄承宝 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 3TGQ-4B | 1 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 2024/7/30 | 840.00 | 720.00 | 120.00 | 3501220025000006 | |
7 | 丹阳镇 | 桂林村 | 卢年锋 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 3TGQ-4B | 1 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 2024/7/30 | 840.00 | 720.00 | 120.00 | 3501220025000007 | |
8 | 长龙镇 | 下洋村 | 吴淑娇 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | SXY-5RS10 | 3 | 寿宁县绿芽农机销售有限公司 | 2024/7/21 | 3480.00 | 3480.00 | 0.00 | 3501220025000008 | |
9 | 蓼沿乡 | 王坑村 | 张景铨 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 3TGQ-4B | 1 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 2024/5/11 | 840.00 | 720.00 | 120.00 | 3501220025000009 | |
10 | 丹阳镇 | 虎山村 | 林世冰 | 粮食色选机 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 6SXM-64(CCD) | 1 | 合肥安谷光电科技有限公司 | 2024/10/30 | 15600.00 | 15600.00 | 0.00 | 3501220025000010 | |
11 | 蓼沿乡 | 仙屏村 | 孙云光 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 3TG-4 | 1 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 2024/7/30 | 1080.00 | 900.00 | 180.00 | 3501220025000011 | |
12 | 蓼沿乡 | 仙屏村 | 孙厚忠 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 3TGQ-4B | 1 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 2024/7/30 | 840.00 | 720.00 | 120.00 | 3501220025000012 | |
13 | 长龙镇 | 岚下村 | 卓其坤 | 加温设备 | 武夷山市望舒茶业机械有限公司 | 5LS-350A | 2 | 武夷山市望舒茶业机械有限公司(直销) | 2024/7/10 | 10160.00 | 10160.00 | 0.00 | 3501220025000013 | |
14 | 长龙镇 | 岚下村 | 陈为兴 | 加温设备 | 武夷山市望舒茶业机械有限公司 | 5LS-350A | 1 | 武夷山市望舒茶业机械有限公司(直销) | 2024/7/10 | 5080.00 | 5080.00 | 0.00 | 3501220025000014 | |
15 | 蓼沿乡 | 凤岩村 | 任本昌 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 2024/5/13 | 840.00 | 720.00 | 120.00 | 3501220025000015 | |
16 | 丹阳镇 | 山兜村 | 陈法宝 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 3TGQ-4B | 1 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 2024/7/30 | 840.00 | 720.00 | 120.00 | 3501220025000016 | |
17 | 蓼沿乡 | 后坂村 | 郑钦财 | 其他农用运输机械 | 三明恒富机械有限公司 | HF-3BY-6C(G4) | 1 | 罗源县城关通华机电经营部 | 2024/7/30 | 3900.00 | 0.00 | 3900.00 | 3501220025000017 | |
18 | 蓼沿乡 | 首占村 | 周华光 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 1 | 连江金叶农机有限公司 | 2024/5/3 | 840.00 | 720.00 | 120.00 | 3501220025000018 | |
19 | 蓼沿乡 | 朱公村 | 林秦秦 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 3TGQ-4B | 1 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 2024/3/17 | 840.00 | 720.00 | 120.00 | 3501220025000019 | |
20 | 敖江镇 | 幕浦村 | 余秀俊 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6LN15/15S | 1 | 南平市福粮设备有限公司 | 2024/9/3 | 10800.00 | 10800.00 | 0.00 | 3501220025000020 | |
21 | 潘渡乡 | 高岳村 | 雷天泉 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 1 | 连江金叶农机有限公司 | 2024/5/4 | 840.00 | 720.00 | 120.00 | 3501220025000021 | |
22 | 丹阳镇 | 虎山村 | 陈传金 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 3TGQ-4B | 1 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 2024/5/5 | 840.00 | 720.00 | 120.00 | 3501220025000022 | |
23 | 丹阳镇 | 朱山村 | 肖国顺 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 3TG-4 | 1 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 2024/5/6 | 1080.00 | 900.00 | 180.00 | 3501220025000023 | |
24 | 蓼沿乡 | 周溪村 | 兰文平 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 3TG-4 | 1 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 2024/5/10 | 1080.00 | 900.00 | 180.00 | 3501220025000024 | |
25 | 蓼沿乡 | 蒲边村 | 许朱俤 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 3TG-4 | 1 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 2024/5/5 | 1080.00 | 900.00 | 180.00 | 3501220025000025 | |
26 | 蓼沿乡 | 蒲边村 | 许永木 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 3TGQ-4B | 1 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 2024/5/7 | 840.00 | 720.00 | 120.00 | 3501220025000026 | |
27 | 蓼沿乡 | 蓼沿村 | 陈法 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 3TGQ-4B | 1 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 2024/5/10 | 840.00 | 720.00 | 120.00 | 3501220025000027 | |
28 | 丹阳镇 | 丹阳村 | 贺文文 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 3TG-4 | 1 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 2024/5/6 | 1080.00 | 900.00 | 180.00 | 3501220025000028 | |
29 | 丹阳镇 | 桂林村 | 陈修林 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 3TG-4 | 1 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 2024/5/14 | 1080.00 | 900.00 | 180.00 | 3501220025000029 | |
30 | 东湖镇 | 西庄村 | 李增官 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 3TG-4 | 1 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 2024/7/30 | 1080.00 | 900.00 | 180.00 | 3501220025000030 | |
31 | 长龙镇 | 岚下村 | 林庆旺 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | SXY-5RS10 | 1 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 2024/6/9 | 1160.00 | 1160.00 | 0.00 | 3501220025000031 | |
32 | 潘渡乡 | 潘渡村 | 林时亮 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 3TG-4 | 1 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 2025/2/19 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 3501220025000032 | |
33 | 长龙镇 | 丘祠村 | 孙仁锦 | 茶叶揉捻机 | 浙江武义增荣食品机械有限公司 | 6CR-65A | 7 | 寿宁县绿芽农机销售有限公司 | 2024/12/18 | 16100.00 | 16100.00 | 0.00 | 3501220025000033 | |
34 | 蓼沿乡 | 溪东村 | 黄章俤 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 1WG-4.05L | 1 | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 2025/3/13 | 890.00 | 890.00 | 0.00 | 3501220025000034 | |
35 | 马鼻镇 | 合丰村 | 邱宗福 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 3TG-6 | 1 | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 2025/2/19 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 3501220025000035 | |
36 | 东岱镇 | 龙山村 | 谢东金 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 2025/3/17 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 3501220025000036 | |
37 | 丹阳镇 | 朱山村 | 李星光 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 3TG-4 | 1 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 2025/3/17 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 3501220025000037 | |
38 | 蓼沿乡 | 周溪村 | 梅金泉 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 罗源县翔峰销售有限公司 | 2025/3/17 | 890.00 | 890.00 | 0.00 | 3501220025000038 | |
39 | 浦口镇 | 浦丰街 | 滕忠富 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪久科技有限公司 | 1JH-200 | 1 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 2025/2/27 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 3501220025000039 | |
40 | 浦口镇 | 浦丰街 | 滕忠富 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 1GKN-210 | 1 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 2025/2/27 | 1800.00 | 1800.00 | 0.00 | 3501220025000040 | |
41 | 敖江镇 | 幕浦村 | 陈木法 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 1GK-230 | 1 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 2025/2/26 | 1800.00 | 1800.00 | 0.00 | 3501220025000041 | |
42 | 敖江镇 | 幕浦村 | 连江县利佳农机专业 合作社 | 育秧(苗)播种设备 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2BZP-800(SR-K800CN) | 1 | 泉州市美田农业机械有限公司 | 2024/11/26 | 2700.00 | 2700.00 | 0.00 | 3501220025000042 | |
43 | 敖江镇 | 幕浦村 | 连江县利佳农机专业 合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-180A | 1 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 2024/12/4 | 930.00 | 930.00 | 0.00 | 3501220025000043 | |
44 | 敖江镇 | 幕浦村 | 连江县利佳农机专业 合作社 | 旋耕机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1GKN-230 | 1 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 2024/12/4 | 1800.00 | 1800.00 | 0.00 | 3501220025000044 | |
45 | 敖江镇 | 幕浦村 | 连江县利佳农机专业 合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-230 | 2 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 2024/12/5 | 3600.00 | 3600.00 | 0.00 | 3501220025000045 | |
46 | 敖江镇 | 幕浦村 | 连江县利佳农机专业 合作社 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 1GK-250 | 1 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 2025/2/5 | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | 3501220025000046 | |
47 | 丹阳镇 | 旺庄村 | 林传光 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 罗源县翔峰销售有限公司 | 2025/3/17 | 890.00 | 890.00 | 0.00 | 3501220025000047 | |
48 | 蓼沿乡 | 定田村 | 郑孝茂 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 3TGQ-4B | 1 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 2025/3/24 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 3501220025000048 | |
49 | 蓼沿乡 | 王坑村 | 刘锦朝 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 3TG-4A | 1 | 连江金叶农机有限公司 | 2025/3/25 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 3501220025000049 | |
50 | 东湖镇 | 东塘村 | 吴品建 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 1 | 连江金叶农机有限公司 | 2025/3/23 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 3501220025000050 | |
51 | 蓼沿乡 | 蒲边村 | 郑朝棋 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 2025/3/24 | 890.00 | 890.00 | 0.00 | 3501220025000051 | |
52 | 丹阳镇 | 桂林村 | 邹星发 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 1 | 连江金叶农机有限公司 | 2025/4/1 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 3501220025000052 | |
53 | 丹阳镇 | 坂顶村 | 张朱斌 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 3TG-4A | 1 | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 2025/3/16 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 3501220025000053 | |
54 | 东岱镇 | 东岱街 | 孙一建 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 1 | 连江金叶农机有限公司 | 2025/4/3 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 3501220025000054 | |
55 | 蓼沿乡 | 定田村 | 郑仁俤 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 1 | 连江金叶农机有限公司 | 2025/4/3 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 3501220025000055 | |
56 | 东岱镇 | 山堂村 | 陈济朋 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 1 | 连江金叶农机有限公司 | 2025/4/3 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 3501220025000056 | |
57 | 浦口镇 | 浦旗街 | 滕家兴 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 1 | 连江金叶农机有限公司 | 2025/4/7 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 3501220025000057 | |
58 | 东岱镇 | 蝉步村 | 吴伙银 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 1 | 连江金叶农机有限公司 | 2025/4/7 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 3501220025000058 | |
59 | 东岱镇 | 蝉步村 | 韩建星 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 1 | 连江金叶农机有限公司 | 2025/4/7 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 3501220025000059 | |
60 | 蓼沿乡 | 凤岩村 | 邓春梅 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 连江金叶农机有限公司 | 2025/4/9 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 3501220025000060 | |
61 | 江南乡 | 镜路村 | 林金 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 1 | 连江金叶农机有限公司 | 2025/4/11 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 3501220025000062 | |
62 | 江南乡 | 连兴村 | 林水泉 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 1 | 连江金叶农机有限公司 | 2025/4/11 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 3501220025000063 | |
72 | 122660.00 | 115460.00 | 7200.00 |
来源:连江县
扫一扫在手机上查看当前页面