2021年上半年连江县公开招聘部分单位编外人员拟进入体检人员名单公布
时间: 2021-05-27 16:50

   2021年上半年连江县公开招聘部分单位编外人员笔试工作已经结束,笔试合格控制线为40分,现将拟进入体检人员名单公布如下:

主管单位 招聘单位 招聘岗位 岗位代码 准考证号码 姓名 笔试分数 排名 备注
连江县安凯乡人民政府 连江县安凯乡人民政府 路长办专管员 1001 10010101 陈聿 67.20  1  
连江县自然资源和规划局 连江县不动产登记和交易中心 窗口辅助人员 1101 11010123 陈仕林 76.20  1  
11010128 林美玲 65.80  2  
11010126 郑守洁 60.20  3  
11010122 林楚君 59.90  4  
11010124 吴志恒 59.60  5  
11010207 王婷 58.60  6  
连江县违法占地和违法建设综合治理专项行动领导小组办公室 专干 1201 12010210 黄书凡 73.40  1  
专干 1202 12020218 卞夏玲 55.10  1  
专干 1203 12030221 吴值铭 63.70  1  
连江县残疾人联合会 连江县残疾人联合会 康复科工作人员 1301 13010225 陈海燕 62.40  1  
13010301 郑雯靖 54.50  2  
中共连江县委党校 中共连江县委党校 外联室工作人员 1401 14010409 陈志明 73.30  1  
14010327 吴梦鑫 71.50  2  
14010410 孙佩莹 70.20  3  
连江县红十字会 连江县红十字会 博爱驿站和应急救护培训基地工作人员 1501 15010505 林壮旭 55.90  1  
15010501 林晓兰 48.90  2  
连江县县民政局 连江县县民政局 乡镇养老救助协理员 1601 16010918 陈崇雄 72.90  1  
16010509 郑伟立 70.20  2  
16010621 郑梦菲 69.90  3  
16010912 姚训 69.20  4  
16010711 陈孟丽 67.80  5  
16010812 夏丽婷 67.60  6  
16010606 郑佳 66.40  7  
16010608 杨雅婷 65.80  8  
16010623 林虹 65.30  9  
16010528 林洋洋 64.80  10  
16010909 连晶 64.80  10  
16010607 郑宇浚 64.00  12  
16011013 余铭慧 64.00  12  
16010723 林雅玲 63.90  14  
16010611 陈嘉惠 63.80  15  
16010815 林俊 63.30  16  
16010820 吴锦辉 62.80  17  
16010904 张剑清 62.80  17  
16011014 周洁 62.80  17  
16010901 滕煌  62.40  20 根据公告,笔试成绩相同时,按学历层次、年龄规则确定名次。
连江县禁毒办 连江县禁毒办 禁毒专职社工 1701 17011104 刘珊珊 58.60  1  
1702 17021107 陈青元 65.20  1  
1703 17031109 高倩 68.40  1  
1704 17041117 林妹妹 57.20  1  
1705 17051122 杨冰冰 51.90  1  
1706 17061126 余婷婷 46.70  1  
1707 17071128 邱志远 48.70  1  
17071130 郑沁 48.60  2  
1708 17081204 何清盈 49.70  1  
连江县司法局 连江县司法局 司法协理员 1801 18011207 曾晴 64.20  1  
18011206 李英 49.10  2  
司法协理员 1802 18021213 陈采妮 68.40  1  
18021212 林彬 52.20  2  
18021214 林君 45.40  3  
18021211 林雪 44.90  4  
18021208 卓晓钗 44.60  5  
18021209 陈丽丽 42.60  6  
连江县法律援助中心 司法协理员 1901 19011216 邱伟 71.20  1  
司法协理员 1902 19021217 兰晓琴 52.60  1  
连江县住房和城乡建设局 连江县环境卫生服务中心 办公室工作人员 2001 20011313 刘文达 67.80  1  
20011320 黄丽诗 64.70  2  
20011229 陈隆 63.60  3  
20011315 黄承芳 62.40  4  
连江县园林绿化中心 办公室工作人员 2002 20021325 林泽源 60.40  1  
 

 

  

来源:连江县
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接