索 引 号 | FZ09114-0301-2024-00046 | 文号 | 连自然资〔2024〕259号 |
发布机构 | 连江县自然资源和规划局 | 生成日期 | 2024-05-11 |
标题 | 关于《连江县中心城核心区、青塘片区350122-AJ-K-09等地块动态维护论证报告》主要内容的公示 | 有效性 | 有效 |
内容概述 | 由福州市规划设计研究院集团有限公司的《连江县中心城核心区、青塘片区350122 - AJ-K - 09等地块动态维护论证报告》 (以下简称《动态维护论证报告》 ) , 《动态维护论证报告》于2024年5月11日通过由县自然资源和规划局组织召开的专家技术论证会的审查。一、拟调整地块现状概况拟调整地块位于连江县中心城区西部,西侧紧临青塘路,北靠青龙路,东临八一六路,南侧为文笔西路,项目范围用地面积约47.69公顷( 715.35亩) 。 |
索 引 号 | FZ09114-0301-2024-00046 | ||
文号 | 连自然资〔2024〕259号 | ||
发布机构 | 连江县自然资源和规划局 | ||
生成日期 | 2024-05-11 | ||
有效性 | 有效 | ||
标题 | 关于《连江县中心城核心区、青塘片区350122-AJ-K-09等地块动态维护论证报告》主要内容的公示 | ||
内容概述 | 由福州市规划设计研究院集团有限公司的《连江县中心城核心区、青塘片区350122 - AJ-K - 09等地块动态维护论证报告》 (以下简称《动态维护论证报告》 ) , 《动态维护论证报告》于2024年5月11日通过由县自然资源和规划局组织召开的专家技术论证会的审查。一、拟调整地块现状概况拟调整地块位于连江县中心城区西部,西侧紧临青塘路,北靠青龙路,东临八一六路,南侧为文笔西路,项目范围用地面积约47.69公顷( 715.35亩) 。 |
由福州市规划设计研究院集团有限公司的《连江县中心城核心区、青塘片区350122-AJ-K-09等地块动态维护论证报告》(以下简称《动态维护论证报告》),《动态维护论证报告》于2024年5月11日通过由县自然资源和规划局组织召开的专家技术论证会的审查。现根据城乡规划法等相关法律法规,将《动态维护论证报告》主要内容进行公示。
一、拟调整地块现状概况
拟调整地块位于连江县中心城区西部,西侧紧临青塘路,北靠青龙路,东临八一六路,南侧为文笔西路,项目范围用地面积约47.69公顷(715.35亩)。
二、拟调整地块指标
地块 编号 |
用地分类代码 |
用地 名称 |
总用地面积 (h㎡) |
容积率 |
建筑密度(%) |
绿地率(%) |
建筑限高(m) |
K-09 |
070102 |
二类城镇住宅用地 |
1.07 |
1.1 |
30 |
30 |
36 |
根据《中华人民共和国城乡规划法》相关规定,现将论证主要内容公示征求公众意见,公示时间自2024年5月11日至2024年5月20日。公示期间欢迎单位和个人通过信函或致电方式对报告提出意见与建议。
来信邮寄地址:连江县凤城镇凤园路30号连江县自然资源和规划局,邮政编码:350500,联系电话:26130556,并注明“《连江县中心城核心区、青塘片区350122-AJ-K-09等地块动态维护论证报告》意见与建议”。
附件:拟调整后方案
连江县自然资源和规划局
2024年5月11日
扫一扫在手机打开当前页