关于2022年度连江县农机购置补贴实施情况及2022年度连江县享受农机购置补贴农户信息表的公告
时间:
2022-12-31 17:11
截至2022年12月31日,全县2022年度共使用补贴资金81.968万元(其中:中央资金67.591万元、省级资金14.377万元),共243份申请,补贴购置农机具339台(套),受益农户223户,2022年度连江县享受农机购置补贴农户信息表具体见附件。
连江县农业农村局
2022年12月31日
| 2022年度连江县享受农机购置补贴农户信息表 | |||||||||||
| 公告单位:连江县农业农村局 | 公告时间:2022年6月23日 | ||||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 马鼻镇 | 邱峰立 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗源县城关通华机电经营部 | 1 | 1400.00 | 320.00 | 320.00 |
| 2 | 潘渡乡 | 余友锦 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4.0B | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 3 | 蓼沿乡 | 黄精妹 | 稻麦脱粒机 | 新余市亿龙农业机械制造有限公司 | 自排自净式脱粒机 | 5T-70A | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 800.00 | 270.00 | 270.00 |
| 4 | 蓼沿乡 | 福州鲜盛园生态农业有限公司 | 病死畜禽处理设备 | 福建智辰智能农业装备有限公司 | 病死畜禽处理机 | ZC-11FXC6II | 三明嘉辰农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 100000.00 | 38500.00 | 38500.00 |
| 5 | 蓼沿乡 | 福州鲜盛园生态农业有限公司 | 有机废弃物好氧发酵翻堆机(新产品试点) | 南京贝特空调设备有限公司 | 智能高温畜禽粪便发酵设备 | BTFJG-140 | 南京贝特空调设备有限公司 | 1 | 820000.00 | 312000.00 | 312000.00 |
| 6 | 丹阳镇 | 郑钦宝 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | JAD-3TGQ-4 | 罗源县日金农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3100.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 7 | 东岱镇 | 吴金学 | 果树修剪机 | 江西省钜河农业机械有限公司 | 电动果树修剪机 | JH-3GXD25 | 连江金叶农机有限公司 | 2 | 1500.00 | 450.00 | 900.00 |
| 8 | 东岱镇 | 陈金俤 | 果树修剪机 | 江西省钜河农业机械有限公司 | 电动果树修剪机 | JH-3GXD25 | 连江金叶农机有限公司 | 2 | 1500.00 | 450.00 | 900.00 |
| 9 | 东岱镇 | 张玉平 | 果树修剪机 | 江西省钜河农业机械有限公司 | 电动果树修剪机 | JH-3GXD25 | 连江金叶农机有限公司 | 2 | 1500.00 | 450.00 | 900.00 |
| 10 | 东岱镇 | 陈金平 | 果树修剪机 | 江西省钜河农业机械有限公司 | 电动果树修剪机 | JH-3GXD25 | 连江金叶农机有限公司 | 2 | 1500.00 | 450.00 | 900.00 |
| 11 | 透堡镇 | 邱美贞 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 2 | 2700.00 | 930.00 | 1860.00 |
| 12 | 长龙镇 | 郑应旺 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 13 | 江南乡 | 柳依璋 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 14 | 东湖镇 | 林家增 | 微耕机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1320.00 | 1320.00 |
| 15 | 江南乡 | 叶云飞 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4.0B | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 16 | 官坂镇 | 王太发 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 17 | 潘渡乡 | 张子源 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 18 | 东湖镇 | 孙凤妹 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 连江贵宏农业机械有限公司 | 1 | 2500.00 | 930.00 | 930.00 |
| 19 | 丹阳镇 | 林传锵 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 20 | 丹阳镇 | 林敏金 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 21 | 丹阳镇 | 林传全 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 22 | 丹阳镇 | 林传松 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 23 | 蓼沿乡 | 黄乐煌 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 24 | 蓼沿乡 | 谢仍珠 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | YW-3TGQ-4A | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
| 25 | 蓼沿乡 | 郑伙俤 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 26 | 蓼沿乡 | 任庆汉 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 27 | 东岱镇 | 林蔚坤 | 微耕机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 1320.00 | 1320.00 |
| 28 | 东岱镇 | 陈惠娟 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 29 | 长龙镇 | 孙传峰 | 茶叶揉捻机 | 浙江武义增荣食品机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65A | 寿宁县绿芽农机销售有限公司 | 8 | 12000.00 | 3300.00 | 26400.00 |
| 30 | 丹阳镇 | 张朱清 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 31 | 丹阳镇 | 林传标 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 32 | 丹阳镇 | 陈言妹 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 33 | 苔菉镇 | 陈善木 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | JAD-3TGQ-4 | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 34 | 苔菉镇 | 谢德发 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 35 | 苔菉镇 | 何德亮 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 36 | 东湖镇 | 吴秀莺 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 37 | 蓼沿乡 | 兰如新 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 38 | 丹阳镇 | 李得明 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 39 | 官坂镇 | 连江县官坂镇贵峰毛豆蘑菇专业合作社 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 8000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 40 | 丹阳镇 | 陈兴科 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 41 | 潘渡乡 | 雷玉全 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 42 | 丹阳镇 | 陈法凤 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 43 | 潘渡乡 | 何秀宁 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 44 | 长龙镇 | 张增坶 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2500.00 | 930.00 | 930.00 |
| 45 | 凤城镇 | 福州富泰昌水产养殖有限公司 | 增氧机 | 福州喃嵘水产养殖设备有限公司 | 水车式增氧机 | NR-ZYC-0.75 | 漳浦茂丰农业机械有限公司 | 28 | 1400.00 | 360.00 | 10080.00 |
| 46 | 蓼沿乡 | 黄定定 | 稻麦脱粒机 | 新余市晶丰农业机械制造有限公司 | 机动脱粒机 | 5T-60A | 罗源县城关通华机电经营部 | 1 | 850.00 | 240.00 | 240.00 |
| 47 | 蓼沿乡 | 郑钦土 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 930.00 | 930.00 |
| 48 | 蓼沿乡 | 颜甲太 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 49 | 丹阳镇 | 黄全盛 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 50 | 蓼沿乡 | 谢金通 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 51 | 蓼沿乡 | 陈善彬 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 52 | 敖江镇 | 连江县利佳农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 53 | 江南乡 | 原宝忠 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4.0B | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 54 | 马鼻镇 | 连江县马鼻镇雨点家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 6230.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 55 | 蓼沿乡 | 谢伙基 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 56 | 丹阳镇 | 林宜香 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 57 | 蓼沿乡 | 黄邦铿 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 58 | 潘渡乡 | 郑其银 | 微耕机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1320.00 | 1320.00 |
| 59 | 潘渡乡 | 郑其银 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 930.00 | 930.00 |
| 60 | 蓼沿乡 | 任本庄 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 61 | 丹阳镇 | 谢昌华 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 930.00 | 930.00 |
| 62 | 丹阳镇 | 林伙田 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 63 | 丹阳镇 | 夏庆增 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 64 | 丹阳镇 | 林传光 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 65 | 丹阳镇 | 黄兴太 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 66 | 蓼沿乡 | 郑振坤 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 67 | 丹阳镇 | 倪宝进 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 68 | 丹阳镇 | 林传俤 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 69 | 丹阳镇 | 陈发木 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 70 | 马鼻镇 | 连江县马鼻镇彬彬家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 3 | 6500.00 | 1800.00 | 5400.00 |
| 71 | 马鼻镇 | 连江县马鼻镇彬彬家庭农场 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 5800.00 | 930.00 | 930.00 |
| 72 | 东岱镇 | 宿小安 | 果树修剪机 | 江西省钜河农业机械有限公司 | 电动果树修剪机 | JH-3GXD25 | 连江金叶农机有限公司 | 2 | 1500.00 | 450.00 | 900.00 |
| 73 | 长龙镇 | 吴淑娇 | 茶叶揉捻机 | 浙江武义增荣食品机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65A | 寿宁县绿芽农机销售有限公司 | 5 | 12600.00 | 3300.00 | 16500.00 |
| 74 | 蓼沿乡 | 郑炎珠 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 1320.00 | 1320.00 |
| 75 | 蓼沿乡 | 王昌英 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 76 | 蓼沿乡 | 王昌群 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 77 | 丹阳镇 | 李香水 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 78 | 丹阳镇 | 陈兴俭 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 79 | 丹阳镇 | 陈子和 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 80 | 蓼沿乡 | 林金俤 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | YW-3TG-4B | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1560.00 | 1560.00 |
| 81 | 蓼沿乡 | 周依灼 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 82 | 潘渡乡 | 陈炎俤 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 83 | 蓼沿乡 | 周依俤 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 84 | 长龙镇 | 孙仁锦 | 热风炉 | 武夷山锐岩机械制造有限公司 | 生物质颗粒成型燃料燃烧机 | RY-5RS10 | 武夷山锐岩机械制造有限公司 | 1 | 5100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 85 | 东湖镇 | 孙香龙 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 4800.00 | 1320.00 | 1320.00 |
| 86 | 长龙镇 | 孙仁锦 | 热风炉 | 武夷山锐岩机械制造有限公司 | 生物质颗粒成型燃料燃烧机 | RY-5RS10 | 武夷山锐岩机械制造有限公司 | 1 | 5100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 87 | 蓼沿乡 | 郑妹俤 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | YW-3TG-4B | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1560.00 | 1560.00 |
| 88 | 蓼沿乡 | 郑增俤 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | YW-3TG-4B | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1560.00 | 1560.00 |
| 89 | 丹阳镇 | 陈章香 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 90 | 丹阳镇 | 陈志太 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 91 | 丹阳镇 | 李金顺 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 92 | 丹阳镇 | 吴明龙 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 93 | 丹阳镇 | 郑起全 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 94 | 长龙镇 | 陈伦荣 | 茶叶揉捻机 | 浙江武义增荣食品机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65A | 寿宁县绿芽农机销售有限公司 | 7 | 12000.00 | 3300.00 | 23100.00 |
| 95 | 长龙镇 | 陈伦荣 | 茶叶揉捻机 | 浙江武义增荣食品机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65A | 寿宁县绿芽农机销售有限公司 | 5 | 12000.00 | 3300.00 | 16500.00 |
| 96 | 浦口镇 | 潘自标 | 果树修剪机 | 江西省钜河农业机械有限公司 | 电动果树修剪机 | JH-3GXD25 | 连江金叶农机有限公司 | 2 | 1500.00 | 450.00 | 900.00 |
| 97 | 蓼沿乡 | 刘光宝 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 98 | 蓼沿乡 | 郑光辉 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 99 | 浦口镇 | 林德秋 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 6400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 100 | 透堡镇 | 叶泽东 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 101 | 蓼沿乡 | 任为林 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 102 | 蓼沿乡 | 任为明 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 103 | 蓼沿乡 | 任协钦 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 104 | 坑园镇 | 谢情运 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 连江贵宏农业机械有限公司 | 1 | 2500.00 | 930.00 | 930.00 |
| 105 | 东岱镇 | 郑书朝 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-250H | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 7200.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 106 | 马鼻镇 | 钟全妹 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 107 | 蓼沿乡 | 任协贵 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 108 | 蓼沿乡 | 杨世水 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 109 | 蓼沿乡 | 黄天卿 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 110 | 丹阳镇 | 赵宜宝 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 111 | 丹阳镇 | 贺木兴 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 112 | 丹阳镇 | 聂能宝 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-250H | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 7300.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 113 | 丹阳镇 | 薛爱英 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | JAD-3TGQ-4 | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 114 | 蓼沿乡 | 邱开宝 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 115 | 蓼沿乡 | 孙厚忠 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 930.00 | 930.00 |
| 116 | 晓澳镇 | 池建华 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 117 | 丹阳镇 | 林连兴 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 118 | 官坂镇 | 林成华 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 119 | 东岱镇 | 陈亦太 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 120 | 东湖镇 | 王坤仁 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 121 | 东湖镇 | 余淅平 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 122 | 东湖镇 | 王新春 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 123 | 东湖镇 | 王依细 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 124 | 东湖镇 | 郑金高 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 2 | 2900.00 | 930.00 | 1860.00 |
| 125 | 蓼沿乡 | 谢虞水 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 930.00 | 930.00 |
