连江县2023年第六批享受农机购置补贴的农户信息表
时间:
2024-07-25 09:53
| 连江县2023年第六批享受农机购置补贴的农户信息表 | ||||||||||
| 公告单位:连江县农业农村局 | 公告时间:2024年7月25日 | |||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 长龙镇 | 郑标 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 3TG-4A | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 3700.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 2 | 蓼沿乡 | 卓长秀 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | YW-3TGQ-4A | 罗源县翔峰农机销售 有限公司 | 1 | 3800.00 | 1280.00 | 1280.00 |
| 3 | 蓼沿乡 | 黄俤俤 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 3TG-4 | 罗源县翔峰农机销售 有限公司 (经销商) | 1 | 3300.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 4 | 蓼沿乡 | 黄俤俤 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 3TG-4 | 罗源县翔峰农机销售 有限公司 (经销商) | 1 | 3400.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 5 | 蓼沿乡 | 郑妹俤 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售 有限公司 (经销商) | 1 | 3200.00 | 840.00 | 840.00 |
| 6 | 潘渡乡 | 董文光 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 3TG-4A | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 3700.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 7 | 蓼沿乡 | 谢祥仁 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 3TG-4 | 罗源县翔峰农机销售 有限公司 (经销商) | 1 | 3100.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 8 | 浦口镇 | 邢世喜 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | GZF-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 840.00 | 840.00 |
| 9 | 蓼沿乡 | 郑通通 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | GZF-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 840.00 | 840.00 |
| 10 | 丹阳镇 | 陈志信 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | JG-3TGQ-4E | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 4500.00 | 1280.00 | 1280.00 |
| 11 | 蓼沿乡 | 张存新 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售 有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
| 12 | 蓼沿乡 | 郑全俤 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售 有限公司 (经销商) | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
| 13 | 蓼沿乡 | 温明光 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 3TG-4B | 罗源县翔峰农机销售 有限公司 | 1 | 4000.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 14 | 蓼沿乡 | 林依光 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售 有限公司 (经销商) | 1 | 3200.00 | 840.00 | 840.00 |
| 15 | 丹阳镇 | 杨香俤 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 3TG-4 | 罗源县翔峰农机销售 有限公司 (经销商) | 1 | 3000.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 16 | 蓼沿乡 | 林顺金 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | YW-3TGQ-4A | 罗源县翔峰农机销售 有限公司 | 1 | 3800.00 | 1280.00 | 1280.00 |
| 17 | 丹阳镇 | 周明堂 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售 有限公司 (经销商) | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
| 18 | 丹阳镇 | 李莲俤 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 3TG-4 | 罗源县翔峰农机销售有限公司 (经销商) | 1 | 3800.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 19 | 蓼沿乡 | 郑章英 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 3TG-6 | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 4300.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 20 | 丹阳镇 | 林世珠 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 3TG-4 | 罗源县翔峰农机销售 有限公司 (经销商) | 1 | 3700.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 21 | 丹阳镇 | 黄国沐 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 3TG-4 | 罗源县翔峰农机销售 有限公司 (经销商) | 1 | 3500.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 22 | 蓼沿乡 | 任佑兴 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售 有限公司 (经销商) | 1 | 3200.00 | 840.00 | 840.00 |
| 23 | 蓼沿乡 | 林依庆 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 840.00 | 840.00 |
| 24 | 丹阳镇 | 周明亮 | 粮食色选机 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 6SXM-64(CCD) | 合肥欧科德智能科技 有限公司 | 1 | 52000.00 | 15600.00 | 15600.00 |
| 25 | 蓼沿乡 | 黄吓珠 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 840.00 | 840.00 |
| 26 | 蓼沿乡 | 谢国平 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售 有限公司 (经销商) | 1 | 2700.00 | 840.00 | 840.00 |
| 27 | 蓼沿乡 | 谢荣兴 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售 有限公司 (经销商) | 1 | 3000.00 | 840.00 | 840.00 |
| 28 | 蓼沿乡 | 林金禄 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 3TG-4 | 罗源县翔峰农机销售 有限公司 (经销商) | 1 | 3200.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 29 | 丹阳镇 | 占必容 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 3TG-4 | 罗源县翔峰农机销售 有限公司 (经销商) | 1 | 3500.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 30 | 蓼沿乡 | 谢清俤 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售 有限公司 (经销商) | 1 | 3300.00 | 840.00 | 840.00 |
| 31 | 蓼沿乡 | 黄宗兴 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售 有限公司 (经销商) | 1 | 3200.00 | 840.00 | 840.00 |
| 32 | 蓼沿乡 | 谢锦存 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售 有限公司 (经销商) | 1 | 2700.00 | 840.00 | 840.00 |
| 33 | 蓼沿乡 | 郑南文 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 3TG-4 | 罗源县翔峰农机销售 有限公司 (经销商) | 1 | 3400.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 34 | 长龙镇 | 张增坶 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 3TG-4 | 罗源县翔峰农机销售 有限公司 (经销商) | 1 | 3400.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 35 | 蓼沿乡 | 周维春 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售 有限公司 (经销商) | 1 | 3200.00 | 840.00 | 840.00 |
| 36 | 丹阳镇 | 乐早琴 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 3TG-4 | 罗源县翔峰农机销售 有限公司 (经销商) | 1 | 3800.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 37 | 丹阳镇 | 聂能宝 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 1GK-250 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 9300.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 38 | 丹阳镇 | 聂能宝 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 1GKN-160 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 39 | 马鼻镇 | 连江县马鼻镇燕子家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-230 | 福州鑫东岚农业机械 有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 40 | 马鼻镇 | 连江县马鼻镇燕子家庭农场 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-160 | 福州鑫东岚农业机械 有限公司 | 2 | 5200.00 | 930.00 | 1860.00 |
| 41 | 马鼻镇 | 连江县马鼻镇燕子家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQQNZGK-200 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 42 | 马鼻镇 | 连江县马鼻镇燕子家庭农场 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 1GKN-240 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 2 | 7300.00 | 1800.00 | 3600.00 |
| 43 | 马鼻镇 | 连江县马鼻镇燕子家庭农场 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 1GKN-190 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 44 | 马鼻镇 | 连江县马鼻镇尚丰家庭农场 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 福州鑫东岚农业机械 有限公司 | 1 | 134900.00 | 23900.00 | 23900.00 |
| 小计 | 46 | 350800.00 | 84550.00 | 87280.00 | ||||||
来源:连江县
扫一扫在手机上查看当前页面







