连江县2023年第五批享受农机购置补贴的农户信息表
时间:
2024-04-11 09:38
| 2023年第五批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 浦口镇 | 滕家兴 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | GZF-3TGQ-4F | 连江金叶农机 有限公司 | 1 | 2700.00 | 840.00 | 840.00 |
| 2 | 东湖镇 | 福建圣宏食品有限公司 | 病死畜禽处理设备 | 厦门钧鼎鑫机械设备有限公司 | 11FJX-12 | 厦门钧鼎鑫机械设备有限公司 | 1 | 253000.00 | 52000.00 | 52000.00 |
| 3 | 丹阳镇 | 林世强 | 碾米机 | 饶平县粤博机械有限公司 | NZJ15/15D | 饶平县粤博机械有限公司 | 1 | 37500.00 | 10800.00 | 10800.00 |
| 4 | 官坂镇 | 潘帮金 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | JG-3TGQ-4.0B | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 5 | 丹阳镇 | 林开平 | 中耕机 | 福州良正机械有限公司 | 3PT5.7 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5000.00 | 1330.00 | 1330.00 |
| 6 | 丹阳镇 | 卢锦荣 | 中耕机 | 福州良正机械有限公司 | 3PT5.7 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5000.00 | 1330.00 | 1330.00 |
| 7 | 丹阳镇 | 陈平 | 中耕机 | 福州良正机械有限公司 | 3PT5.7 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5000.00 | 1330.00 | 1330.00 |
| 8 | 官坂镇 | 郑贤顺 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 1GKN-240 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 6900.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 9 | 官坂镇 | 郑贤顺 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 1GKN-165 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 5500.00 | 930.00 | 930.00 |
| 10 | 江南乡 | 陈爱华 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
| 11 | 蓼沿乡 | 郑朝阳 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 3TG-4A | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 12 | 东湖镇 | 林仁忠 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | GZF-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 840.00 | 840.00 |
| 13 | 潘渡乡 | 朱增发 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | GZF-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 840.00 | 840.00 |
| 14 | 丹阳镇 | 黄宏新 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 840.00 | 840.00 |
| 15 | 丹阳镇 | 林家锬 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 840.00 | 840.00 |
| 16 | 蓼沿乡 | 黄水顺 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 3TG-4 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3700.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 17 | 丹阳镇 | 连江县丹阳镇飞常家庭农场 | 轮式拖拉机 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 现:B804(G4)(原:B804) | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 88000.00 | 14800.00 | 14800.00 |
| 18 | 蓼沿乡 | 黄英俤 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 3TG-4 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3500.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 19 | 东岱镇 | 郑发金 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | GZF-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2650.00 | 840.00 | 840.00 |
| 20 | 蓼沿乡 | 郑德光 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | GZF-3TGQ-4C | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 4300.00 | 1280.00 | 1280.00 |
| 21 | 丹阳镇 | 林金土 | 碾米机 | 遂川县鹏翔机械设备有限公司 | 6LN-15/15SFd | 遂川县雩田镇鹏翔机械直销店 | 1 | 28000.00 | 10800.00 | 10800.00 |
| 22 | 透堡镇 | 林颖 | 碾米机 | 江西丰硕机械设备科技有限公司 | 6LN-15/15SFc | 遂川县工业园北区丰硕直销店 | 1 | 32800.00 | 10800.00 | 10800.00 |
| 23 | 丹阳镇 | 李文清 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 3TG-4A | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 3700.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 24 | 蓼沿乡 | 郑通金 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | GZF-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 840.00 | 840.00 |
| 25 | 蓼沿乡 | 孙兰妹 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 840.00 | 840.00 |
| 26 | 蓼沿乡 | 雷昌顺 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 3TG-6 | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 1 | 3900.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 27 | 东岱镇 | 吴金华 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
| 28 | 江南乡 | 陈济武 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | GZF-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 840.00 | 840.00 |
| 合计 | 28 | 523550.00 | 122770.00 | 122770.00 | ||||||
来源:连江县
扫一扫在手机上查看当前页面







