连江县2023年第七批享受农机购置补贴的农户信息表
时间:
2024-08-06 09:53
连江县2023年第七批享受农机购置补贴的农户信息表
公告单位:连江县农业农村局 公告时间:2024年8月6日
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 江南乡 | 彭启海 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | GZF-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 840.00 | 840.00 |
| 2 | 蓼沿乡 | 黄成武 | 碾米机 | 遂川县鹏翔机械设备有限公司 | 6LN-15/15SFd | 遂川县泉江镇鹏佳铭机械直销店 | 1 | 34800.00 | 10800.00 | 10800.00 |
| 3 | 蓼沿乡 | 郑钦寿 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | GZF-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 840.00 | 840.00 |
| 4 | 潘渡乡 | 郑其发 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 3TG-4A | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 3700.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 5 | 东岱镇 | 陈秋霞 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-230 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 7300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 6 | 琯头镇 | 连江县琯头镇农星农业专业合作社 | 旋耕机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1GKN-230 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 7300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 7 | 琯头镇 | 连江县琯头镇农星农业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 144900.00 | 23900.00 | 23900.00 |
| 8 | 官坂镇 | 林双凯 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 143900.00 | 23900.00 | 23900.00 |
| 9 | 官坂镇 | 林双凯 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-230 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 10 | 官坂镇 | 林双凯 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-230 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 11 | 东岱镇 | 连江县合盛农业专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 1GKN-165 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 5400.00 | 930.00 | 930.00 |
| 12 | 东岱镇 | 连江县合盛农业专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪久科技有限公司 | 1JH-200 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 8660.00 | 2160.00 | 2160.00 |
| 13 | 东岱镇 | 连江县合盛农业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 134600.00 | 23900.00 | 23900.00 |
| 14 | 东岱镇 | 连江县合盛农业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 134600.00 | 23900.00 | 23900.00 |
| 15 | 东岱镇 | 连江县东岱镇国明家庭农场 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-165A | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 5500.00 | 930.00 | 930.00 |
| 16 | 下宫乡 | 姚奋来 | 果蔬干燥机 | 福州旭睿制冷设备有限公司 | XR-5HGK20L | 福州皓鑫能科技有限公司 | 1 | 63000.00 | 27416.00 | 27416.00 |
| 17 | 东湖镇 | 李长根 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | JG-3TGQ-4.0B | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 18 | 马鼻镇 | 连江县马鼻镇雨点家庭农场 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-160 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 5300.00 | 930.00 | 930.00 |
| 19 | 马鼻镇 | 连江县马鼻镇雨点家庭农场 | 旋耕机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1GKNJ-200 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 7900.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 20 | 敖江镇 | 连江县利佳农机专业合作社 | 旋耕机 | 安徽宏翔农业机械 有限公司 | 1GKN-230 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 2 | 14600.00 | 1800.00 | 3600.00 |
| 21 | 敖江镇 | 连江县利佳农机专业合作社 | 旋耕机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1GKN-230 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 2 | 14600.00 | 1800.00 | 3600.00 |
| 22 | 马鼻镇 | 陈清扬 | 田园管理机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 3TGQ-5.5F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 4800.00 | 1280.00 | 1280.00 |
| 23 | 丹阳镇 | 陈兴坤 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | GZF-3TGQ-4F | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
| 24 | 琯头镇 | 黄国金 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | GZF-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 840.00 | 840.00 |
| 25 | 敖江镇 | 连江县利佳农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-230 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 7300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 26 | 长龙镇 | 林晓雁 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | YT-3TGQ-4 | 漳州闽盾农业装备有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 27 | 长龙镇 | 林晓雁 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | YT-3TGQ-4 | 漳州闽盾农业装备有限公司 | 2 | 5400.00 | 930.00 | 1860.00 |
| 28 | 长龙镇 | 刘金生 | 茶叶杀青机 | 浙江武义增荣食品机械有限公司 | 6CST-80A | 浙江武义增荣食品机械有限公司 | 1 | 20000.00 | 1980.00 | 1980.00 |
| 29 | 长龙镇 | 刘金生 | 茶叶揉捻机 | 浙江武义增荣食品机械有限公司 | 6CR-55 | 浙江武义增荣食品机械有限公司 | 2 | 14000.00 | 1100.00 | 2200.00 |
| 30 | 琯头镇 | 柳智强 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 3TG-4A | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 3700.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 31 | 苔菉镇 | 谢茂旺 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
| 32 | 东岱镇 | 谢玉兰 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 1GK-250 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 9300.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 小计 | 36 | 833760.00 | 168976.00 | 174606.00 |
来源:连江县
扫一扫在手机上查看当前页面







