连江县2022年第一批享受农机购置补贴的农户信息表
时间:
2022-11-28 10:16
连江县2022年第一批享受农机购置补贴的农户信息表
公告单位:连江县农业农村局 公告时间:2022年11月28日
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 长龙镇 | 郑应旺 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 2 | 江南乡 | 柳依璋 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 3 | 东湖镇 | 林家增 | 微耕机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1320.00 | 1320.00 |
| 4 | 江南乡 | 叶云飞 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4.0B | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 5 | 官坂镇 | 王太发 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 6 | 潘渡乡 | 张子源 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 7 | 东湖镇 | 孙凤妹 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 连江贵宏农业机械有限公司 | 1 | 2500.00 | 930.00 | 930.00 |
| 8 | 丹阳镇 | 林传锵 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 9 | 丹阳镇 | 林敏金 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 10 | 丹阳镇 | 林传全 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 11 | 丹阳镇 | 林传松 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 12 | 蓼沿乡 | 黄乐煌 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 13 | 蓼沿乡 | 谢仍珠 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | YW-3TGQ-4A | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
| 14 | 蓼沿乡 | 郑伙俤 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 15 | 蓼沿乡 | 任庆汉 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 16 | 东岱镇 | 林蔚坤 | 微耕机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 1320.00 | 1320.00 |
| 17 | 东岱镇 | 陈惠娟 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 18 | 长龙镇 | 孙传峰 | 茶叶揉捻机 | 浙江武义增荣食品机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65A | 寿宁县绿芽农机销售有限公司 | 8 | 12000.00 | 3300.00 | 26400.00 |
| 19 | 丹阳镇 | 张朱清 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 20 | 丹阳镇 | 林传标 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 21 | 丹阳镇 | 陈言妹 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 22 | 苔菉镇 | 陈善木 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | JAD-3TGQ-4 | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 23 | 苔菉镇 | 谢德发 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 24 | 苔菉镇 | 何德亮 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 25 | 东湖镇 | 吴秀莺 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 26 | 蓼沿乡 | 兰如新 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 27 | 丹阳镇 | 李得明 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 28 | 官坂镇 | 连江县官坂镇贵峰毛豆蘑菇专业合作社 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 8000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 29 | 丹阳镇 | 陈兴科 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 30 | 潘渡乡 | 雷玉全 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 31 | 丹阳镇 | 陈法凤 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 32 | 潘渡乡 | 何秀宁 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 33 | 长龙镇 | 张增坶 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2500.00 | 930.00 | 930.00 |
| 34 | 凤城镇 | 福州富泰昌水产养殖有限公司 | 增氧机 | 福州喃嵘水产养殖设备有限公司 | 水车式增氧机 | NR-ZYC-0.75 | 漳浦茂丰农业机械有限公司 | 28 | 1400.00 | 360.00 | 10080.00 |
| 35 | 蓼沿乡 | 黄定定 | 稻麦脱粒机 | 新余市晶丰农业机械制造有限公司 | 机动脱粒机 | 5T-60A | 罗源县城关通华机电经营部 | 1 | 850.00 | 240.00 | 240.00 |
| 36 | 蓼沿乡 | 郑钦土 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 930.00 | 930.00 |
| 37 | 蓼沿乡 | 颜甲太 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 38 | 丹阳镇 | 黄全盛 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 39 | 蓼沿乡 | 谢金通 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 40 | 蓼沿乡 | 陈善彬 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 41 | 敖江镇 | 连江县利佳农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 42 | 江南乡 | 原宝忠 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4.0B | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 43 | 马鼻镇 | 连江县马鼻镇雨点家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 6230.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 44 | 蓼沿乡 | 谢伙基 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 45 | 丹阳镇 | 林宜香 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 46 | 蓼沿乡 | 黄邦铿 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 47 | 潘渡乡 | 郑其银 | 微耕机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1320.00 | 1320.00 |
| 48 | 潘渡乡 | 郑其银 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 930.00 | 930.00 |
| 49 | 蓼沿乡 | 任本庄 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 50 | 丹阳镇 | 谢昌华 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 930.00 | 930.00 |
| 51 | 丹阳镇 | 林伙田 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 52 | 丹阳镇 | 夏庆增 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 53 | 丹阳镇 | 林传光 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 54 | 丹阳镇 | 黄兴太 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 55 | 蓼沿乡 | 郑振坤 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 56 | 丹阳镇 | 倪宝进 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 57 | 丹阳镇 | 林传俤 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 58 | 丹阳镇 | 陈发木 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 59 | 马鼻镇 | 连江县马鼻镇彬彬家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 3 | 6500.00 | 1800.00 | 5400.00 |
| 60 | 马鼻镇 | 连江县马鼻镇彬彬家庭农场 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 5800.00 | 930.00 | 930.00 |
| 61 | 东岱镇 | 宿小安 | 果树修剪机 | 江西省钜河农业机械有限公司 | 电动果树修剪机 | JH-3GXD25 | 连江金叶农机有限公司 | 2 | 1500.00 | 450.00 | 900.00 |
| 62 | 长龙镇 | 吴淑娇 | 茶叶揉捻机 | 浙江武义增荣食品机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65A | 寿宁县绿芽农机销售有限公司 | 5 | 12600.00 | 3300.00 | 16500.00 |
| 63 | 蓼沿乡 | 郑炎珠 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 1320.00 | 1320.00 |
| 64 | 蓼沿乡 | 王昌英 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 65 | 蓼沿乡 | 王昌群 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 66 | 丹阳镇 | 李香水 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 67 | 丹阳镇 | 陈兴俭 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 68 | 丹阳镇 | 陈子和 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 69 | 蓼沿乡 | 林金俤 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | YW-3TG-4B | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1560.00 | 1560.00 |
| 70 | 蓼沿乡 | 周依灼 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 71 | 潘渡乡 | 陈炎俤 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 72 | 蓼沿乡 | 周依俤 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 73 | 长龙镇 | 孙仁锦 | 热风炉 | 武夷山锐岩机械制造有限公司 | 生物质颗粒成型燃料燃烧机 | RY-5RS10 | 武夷山锐岩机械制造有限公司 | 1 | 5100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 74 | 东湖镇 | 孙香龙 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 4800.00 | 1320.00 | 1320.00 |
| 75 | 长龙镇 | 孙仁锦 | 热风炉 | 武夷山锐岩机械制造有限公司 | 生物质颗粒成型燃料燃烧机 | RY-5RS10 | 武夷山锐岩机械制造有限公司 | 1 | 5100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 76 | 蓼沿乡 | 郑妹俤 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | YW-3TG-4B | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1560.00 | 1560.00 |
| 77 | 蓼沿乡 | 郑增俤 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | YW-3TG-4B | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1560.00 | 1560.00 |
| 78 | 丹阳镇 | 陈章香 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 79 | 丹阳镇 | 陈志太 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 80 | 丹阳镇 | 李金顺 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 81 | 丹阳镇 | 吴明龙 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 82 | 丹阳镇 | 郑起全 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 83 | 长龙镇 | 陈伦荣 | 茶叶揉捻机 | 浙江武义增荣食品机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65A | 寿宁县绿芽农机销售有限公司 | 7 | 12000.00 | 3300.00 | 23100.00 |
| 84 | 长龙镇 | 陈伦荣 | 茶叶揉捻机 | 浙江武义增荣食品机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65A | 寿宁县绿芽农机销售有限公司 | 5 | 12000.00 | 3300.00 | 16500.00 |
| 85 | 浦口镇 | 潘自标 | 果树修剪机 | 江西省钜河农业机械有限公司 | 电动果树修剪机 | JH-3GXD25 | 连江金叶农机有限公司 | 2 | 1500.00 | 450.00 | 900.00 |
| 86 | 蓼沿乡 | 刘光宝 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 87 | 蓼沿乡 | 郑光辉 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 88 | 浦口镇 | 林德秋 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 6400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 89 | 透堡镇 | 叶泽东 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 90 | 蓼沿乡 | 任为林 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 91 | 蓼沿乡 | 任为明 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 92 | 蓼沿乡 | 任协钦 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 93 | 坑园镇 | 谢情运 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 连江贵宏农业机械有限公司 | 1 | 2500.00 | 930.00 | 930.00 |
| 94 | 东岱镇 | 郑书朝 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-250H | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 7200.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 95 | 马鼻镇 | 钟全妹 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 96 | 蓼沿乡 | 任协贵 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 97 | 蓼沿乡 | 杨世水 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 98 | 蓼沿乡 | 黄天卿 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 99 | 丹阳镇 | 赵宜宝 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 100 | 丹阳镇 | 贺木兴 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 101 | 丹阳镇 | 聂能宝 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-250H | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 7300.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 102 | 丹阳镇 | 薛爱英 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | JAD-3TGQ-4 | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 103 | 蓼沿乡 | 邱开宝 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 104 | 蓼沿乡 | 孙厚忠 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 930.00 | 930.00 |
| 105 | 晓澳镇 | 池建华 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 106 | 丹阳镇 | 林连兴 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 107 | 官坂镇 | 林成华 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 108 | 东岱镇 | 陈亦太 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 109 | 东湖镇 | 王坤仁 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 110 | 东湖镇 | 余淅平 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 111 | 东湖镇 | 王新春 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 112 | 东湖镇 | 王依细 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 113 | 东湖镇 | 郑金高 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 2 | 2900.00 | 930.00 | 1860.00 |
| 114 | 蓼沿乡 | 谢虞水 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 930.00 | 930.00 |
| 115 | 东湖镇 | 陈秀贞 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 930.00 | 930.00 |
| 116 | 东湖镇 | 孙春兰 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 930.00 | 930.00 |
| 117 | 晓澳镇 | 林承金 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4.0B | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 118 | 晓澳镇 | 林英彩 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4.0B | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 119 | 丹阳镇 | 陈在寿 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 120 | 丹阳镇 | 陈章池 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 121 | 丹阳镇 | 林建平 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 122 | 浦口镇 | 孙建坤 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 930.00 | 930.00 |
| 123 | 官坂镇 | 连江县官坂镇贵峰毛豆蘑菇专业合作社 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GQQN-250J | 莆田市荔城区东方农机有限公司 | 1 | 8000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 124 | 官坂镇 | 连江县官坂镇贵峰毛豆蘑菇专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-180A | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 6400.00 | 930.00 | 930.00 |
| 125 | 长龙镇 | 郑应桂 | 茶叶理条机 | 衢州进强茶机有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 衢州进强茶机有限公司 | 1 | 13500.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 126 | 长龙镇 | 卓绍兴 | 茶叶揉捻机 | 浙江武义万达干燥设备制造有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65 | 寿宁县永盛农业机械有限公司 | 6 | 13600.00 | 3300.00 | 19800.00 |
