连江县2023年第一批享受农机购置补贴的农户信息表
时间: 2023-05-22 08:54

连江县2023年第一批享受农机购置补贴的农户信息表

公告单位:连江县农业农村局                                                                                                 公告时间:2023年5月22日

序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 长龙镇 阮孝容 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 田园管理机 YT-3TGQ-4 连江贵宏农业机械有限公司 1 3000.00 930.00 930.00
2 长龙镇 吴吉清 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 田园管理机 YT-3TGQ-4 连江贵宏农业机械有限公司 2 2700.00 930.00 1860.00
3 长龙镇 吴吉恩 田园管理机 福州谷之丰机械制造有限公司 田园管理机 GZF-3TGQ-4F 连江贵宏农业机械有限公司 1 2700.00 930.00 930.00
4 长龙镇 林嫩妹 田园管理机 福州谷之丰机械制造有限公司 田园管理机 GZF-3TGQ-4F 连江贵宏农业机械有限公司 1 2700.00 930.00 930.00
5 长龙镇 陈秀珠 田园管理机 福州谷之丰机械制造有限公司 田园管理机 GZF-3TGQ-4F 连江贵宏农业机械有限公司 1 2700.00 930.00 930.00
6 长龙镇 钟明金 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 田园管理机 YT-3TGQ-4 连江贵宏农业机械有限公司 1 2700.00 930.00 930.00
7 潘渡乡 陈莲香 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 田园管理机 YT-3TGQ-4 连江贵宏农业机械有限公司 1 2500.00 930.00 930.00
8 潘渡乡 雷有珠 田园管理机 福州今谷机械有限公司 田园管理机 JG-3TGQ-4F 连江金叶农机有限公司 1 2900.00 930.00 930.00
9 长龙镇 陈华汉 加温设备 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 生物质颗粒燃料燃烧机 SXY-5RS10 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 6 5100.00 1800.00 10800.00
10 长龙镇 陈华汉 加温设备 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 生物质颗粒燃料燃烧机 SXY-5RS10 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 6 5500.00 1800.00 10800.00
11 长龙镇 陈兰芸 加温设备 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 生物质颗粒燃料燃烧机 SXY-5RS10 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 5 4800.00 1500.00 7500.00
12 长龙镇 陈兰芸 加温设备 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 生物质颗粒燃料燃烧机 SXY-5RS10 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 5 5040.00 1500.00 7500.00
13 长龙镇 陈兰芸 加温设备 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 生物质颗粒燃料燃烧机 SXY-5RS10 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 5 5490.00 1500.00 7500.00
14 东湖镇 陈增禄 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 田园管理机 YT-3TGQ-4 连江贵宏农业机械有限公司 1 2800.00 930.00 930.00
15 东湖镇 吴名春 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 田园管理机 YT-3TGQ-4 连江贵宏农业机械有限公司 1 2500.00 930.00 930.00
16 东湖镇 陈学英 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 田园管理机 YT-3TGQ-4 连江贵宏农业机械有限公司 1 2800.00 930.00 930.00
17 东湖镇 梁仕渠 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 田园管理机 YT-3TGQ-4 连江贵宏农业机械有限公司 1 2800.00 930.00 930.00
18 长龙镇 兰书文 田园管理机 福州谷之丰机械制造有限公司 田园管理机 GZF-3TGQ-4F 连江贵宏农业机械有限公司 1 2700.00 930.00 930.00
19 长龙镇 兰书武 田园管理机 福州谷之丰机械制造有限公司 田园管理机 GZF-3TGQ-4F 连江贵宏农业机械有限公司 1 2700.00 930.00 930.00
20 长龙镇 陈华璋 田园管理机 福州谷之丰机械制造有限公司 田园管理机 GZF-3TGQ-4F 连江贵宏农业机械有限公司 1 2700.00 930.00 930.00
21 官坂镇 张循尧 田园管理机 福州谷之丰机械制造有限公司 田园管理机 GZF-3TGQ-4F 连江金叶农机有限公司 1 2800.00 930.00 930.00
22 丹阳镇 谢昌星 田园管理机 福州金安道农机有限公司 田园管理机 3TGQ-4B 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) 1 2700.00 930.00 930.00
23 马鼻镇 瞿宜冬 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 田园管理机 YT-3TGQ-4 连江贵宏农业机械有限公司 1 2700.00 930.00 930.00
24 长龙镇 陈华彬 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 田园管理机 YT-3TGQ-4 连江贵宏农业机械有限公司 1 2700.00 930.00 930.00
25 浦口镇 陈福斌 田园管理机 福州谷之丰机械制造有限公司 田园管理机 GZF-3TGQ-4F 连江金叶农机有限公司 2 2800.00 930.00 1860.00
26 蓼沿乡 黄宗坦 田园管理机 福州金安道农机有限公司 田园管理机 3TGQ-4B 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) 1 2700.00 930.00 930.00
27 蓼沿乡 林绍增 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 古田县鸿商农机有限公司 1 3300.00 790.00 790.00
28 丹阳镇 夏芳安 微型耕耘机 重庆冠虎科技有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) 罗源县翔峰销售有限公司 1 4700.00 1100.00 1100.00
29 丹阳镇 夏芳安 起垄机 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 起垄机 1GV-130 福州鑫东岚农业机械有限公司 1 3300.00 770.00 770.00
30 丹阳镇 林祥冰 微型耕耘机 重庆冠虎科技有限公司 微耕机 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) 罗源县翔峰销售有限公司 1 3100.00 1100.00 1100.00
31 长龙镇 林祥贵 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 田园管理机 YT-3TGQ-4 连江贵宏农业机械有限公司 1 2500.00 930.00 930.00
32 长龙镇 龙金保 叶类采收机 浙江川崎茶业机械有限公司 双人采茶机 SV110 连江金叶农机有限公司 1 9500.00 1320.00 1320.00
33 长龙镇 龙金保 叶类采收机 浙江川崎茶业机械有限公司 双人采茶机 SV110 连江金叶农机有限公司 1 9500.00 1320.00 1320.00
34 丹阳镇 黄贤锬 田园管理机 福州金安道农机有限公司 田园管理机 3TGQ-4B 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) 1 3300.00 930.00 930.00
35 丹阳镇 陈文俊 田园管理机 福州金安道农机有限公司 田园管理机 3TGQ-4B 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) 1 3300.00 930.00 930.00
36 长龙镇 张光清 叶类采收机 浙江川崎茶业机械有限公司 双人采茶机 SV110 连江金叶农机有限公司 1 9500.00 1320.00 1320.00
37 丹阳镇 林成俤 田园管理机 福州谷之丰机械制造有限公司 田园管理机 GZF-3TGQ-4F 连江金叶农机有限公司 1 2600.00 930.00 930.00
38 琯头镇 周祥勇 田园管理机 福州谷之丰机械制造有限公司 田园管理机 GZF-3TGQ-4F 连江金叶农机有限公司 1 2800.00 930.00 930.00
39 琯头镇 刘用佺 田园管理机 福州今谷机械有限公司 田园管理机 JG-3TGQ-4F 连江金叶农机有限公司 1 2400.00 930.00 930.00
40 蓼沿乡 林英 田园管理机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 田园管理机 YT-3TGQ-4 罗源县翔峰农机销售有限公司 1 2700.00 930.00 930.00
41 坑园镇 曾珍修 田园管理机 福州谷之丰机械制造有限公司 田园管理机 GZF-3TGQ-4F 连江金叶农机有限公司 1 2700.00 930.00 930.00
合计               65 148430.00 42790.00 80650.00

 

来源:连江县
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接