连江县2022年第二批享受农机购置补贴的农户信息表
时间:
2023-05-22 09:05
连江县2022年第二批享受农机购置补贴的农户信息表
公告单位:连江县农业农村局 公告时间:2023年5月22日
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 丹阳镇 | 黄俤俤 | 组合米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | NZJ-15/15-Ⅲ | 平阳县凯森实业有限公司 | 1 | 36200.00 | 10800.00 | 10800.00 |
| 2 | 东岱镇 | 宿小安 | 动力喷雾机 | 台州市鼎跃农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | DY-180A型动力喷雾机 | 连江贵宏农业机械有限公司 | 1 | 650.00 | 160.00 | 160.00 |
| 3 | 长龙镇 | 陈为兴 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 6 | 5100.00 | 1800.00 | 10800.00 |
| 4 | 长龙镇 | 陈为兴 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 4 | 5737.50 | 1800.00 | 7200.00 |
| 5 | 长龙镇 | 陈华容 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 4 | 5100.00 | 1800.00 | 7200.00 |
| 6 | 长龙镇 | 陈华容 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 3 | 5100.00 | 1800.00 | 5400.00 |
| 7 | 长龙镇 | 陈华容 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 6 | 5700.00 | 1800.00 | 10800.00 |
| 8 | 丹阳镇 | 陈兴奇 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 9 | 东湖镇 | 廖慎武 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 930.00 | 930.00 |
| 10 | 东湖镇 | 廖水俤 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 930.00 | 930.00 |
| 11 | 长龙镇 | 张增坶 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 12 | 蓼沿乡 | 杨友光 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 13 | 蓼沿乡 | 王发春 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 14 | 丹阳镇 | 黄亦仙 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 15 | 蓼沿乡 | 孙启培 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 16 | 丹阳镇 | 林世书 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 3700.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 17 | 蓼沿乡 | 游荣贵 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 4700.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 18 | 透堡镇 | 林福星 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 3 | 5550.00 | 1800.00 | 5400.00 |
| 19 | 透堡镇 | 林福星 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 4 | 5100.00 | 1800.00 | 7200.00 |
| 20 | 透堡镇 | 林福星 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 1 | 5100.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 21 | 透堡镇 | 林福星 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 3 | 5850.00 | 1800.00 | 5400.00 |
| 22 | 苔菉镇 | 谢茂旺 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3100.00 | 930.00 | 930.00 |
| 23 | 东湖镇 | 廖春太 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 930.00 | 930.00 |
| 24 | 丹阳镇 | 李瑞南 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-160 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 5600.00 | 930.00 | 930.00 |
| 25 | 敖江镇 | 连江县利佳农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 2 | 6800.00 | 1800.00 | 3600.00 |
| 26 | 敖江镇 | 连江县利佳农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 27 | 丹阳镇 | 贺玉妹 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 28 | 蓼沿乡 | 郑俤俤 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 930.00 | 930.00 |
| 29 | 丹阳镇 | 杨香俤 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 3700.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 30 | 丹阳镇 | 连法俤 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3100.00 | 930.00 | 930.00 |
| 31 | 丹阳镇 | 林学盛 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 930.00 | 930.00 |
| 32 | 蓼沿乡 | 林忠镁 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 33 | 丹阳镇 | 占必容 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 930.00 | 930.00 |
| 34 | 丹阳镇 | 陈法健 | 中耕机 | 福州良正机械有限公司 | 培土机 | 3PT5.7 | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 2 | 4800.00 | 1330.00 | 2660.00 |
| 35 | 琯头镇 | 王孔成 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 4700.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 36 | 丹阳镇 | 李水兴 | 中耕机 | 福州良正机械有限公司 | 培土机 | 3PT5.7 | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 4800.00 | 1330.00 | 1330.00 |
| 37 | 东湖镇 | 刘友财 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 38 | 蓼沿乡 | 林木木 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 39 | 丹阳镇 | 连伙仔 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 40 | 丹阳镇 | 林世全 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3300.00 | 930.00 | 930.00 |
| 41 | 丹阳镇 | 刘必兴 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 42 | 丹阳镇 | 林昌兵 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 3700.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 43 | 长龙镇 | 庄裕松 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 连江贵宏农业机械有限公司 | 1 | 2500.00 | 930.00 | 930.00 |
| 44 | 浦口镇 | 林金妹 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4.0B | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 930.00 | 930.00 |
| 45 | 浦口镇 | 滕忠富 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 7300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 46 | 浦口镇 | 滕忠富 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-200 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 47 | 浦口镇 | 滕忠富 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 48 | 浦口镇 | 滕忠富 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 7600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 49 | 浦口镇 | 滕忠富 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 50 | 蓼沿乡 | 刘月铿 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 51 | 蓼沿乡 | 郑忠全 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 52 | 敖江镇 | 余华娟 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | YW-3TGQ-4A | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1330.00 | 1330.00 |
| 53 | 蓼沿乡 | 郑通端 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | YW-3TG-4B | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1560.00 | 1560.00 |
| 54 | 浦口镇 | 林修容 | 微型耕耘机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 790.00 | 790.00 |
| 55 | 江南乡 | 潘友华 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | YW-3TGQ-4A | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1330.00 | 1330.00 |
| 56 | 浦口镇 | 林辉飞 | 微型耕耘机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 790.00 | 790.00 |
| 57 | 蓼沿乡 | 任本善 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 58 | 潘渡乡 | 陈枝国 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 59 | 浦口镇 | 林修容 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 60 | 丹阳镇 | 鞠连银 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 7400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 61 | 丹阳镇 | 鞠连容 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 62 | 官坂镇 | 林协法 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 7700.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 63 | 蓼沿乡 | 郑通烺 | 微型耕耘机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 790.00 | 790.00 |
| 64 | 东岱镇 | 颜智法 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 65 | 长龙镇 | 郑瑞如 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 连江贵宏农业机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 66 | 长龙镇 | 谢祖云 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 连江贵宏农业机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 67 | 长龙镇 | 杨孝江 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 连江贵宏农业机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 68 | 长龙镇 | 雷银兴 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 连江贵宏农业机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 69 | 东湖镇 | 林见华 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 930.00 | 930.00 |
| 70 | 蓼沿乡 | 郑忠增 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 71 | 长龙镇 | 陈华光 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 连江贵宏农业机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 72 | 长龙镇 | 陈惠端 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 连江贵宏农业机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 73 | 丹阳镇 | 林新泉 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 74 | 丹阳镇 | 陈在星 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 75 | 长龙镇 | 陈华林 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 连江贵宏农业机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 76 | 长龙镇 | 张伯珍 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 连江贵宏农业机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 77 | 长龙镇 | 谢春容 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 连江贵宏农业机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 78 | 长龙镇 | 陈惠端 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 连江贵宏农业机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 79 | 长龙镇 | 孙仁锦 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 1 | 5100.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 80 | 长龙镇 | 孙仁锦 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 1 | 5100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 81 | 长龙镇 | 孙仁锦 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 3 | 5100.00 | 1800.00 | 5400.00 |
| 82 | 长龙镇 | 孙仁锦 | 加温设备 | 武夷山锐岩机械制造有限公司 | 生物质颗粒成型燃料燃烧机 | RY-5RS10 | 武夷山锐岩机械制造有限公司 | 3 | 5100.00 | 1800.00 | 5400.00 |
| 83 | 长龙镇 | 陈水秀 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 连江贵宏农业机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 84 | 东湖镇 | 陈学先 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 连江贵宏农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 930.00 | 930.00 |
| 85 | 长龙镇 | 林庆旺 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 3 | 5500.00 | 1800.00 | 5400.00 |
| 86 | 长龙镇 | 林庆旺 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 3 | 5100.00 | 1800.00 | 5400.00 |
| 87 | 长龙镇 | 林庆旺 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 3 | 5700.00 | 1800.00 | 5400.00 |
| 88 | 长龙镇 | 陈伦荣 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 1 | 5100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 89 | 长龙镇 | 陈伦荣 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 2 | 5700.00 | 1800.00 | 3600.00 |
| 90 | 蓼沿乡 | 汤水忠 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 930.00 | 930.00 |
| 91 | 敖江镇 | 连江县利佳农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 7300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 92 | 丹阳镇 | 陈章天 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰销售有限公司(经销商) | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 93 | 长龙镇 | 兰煌 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 连江贵宏农业机械有限公司 | 2 | 2700.00 | 930.00 | 1860.00 |
| 94 | 浦口镇 | 孙德明 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 2 | 2700.00 | 930.00 | 1860.00 |
| 95 | 蓼沿乡 | 韩金容 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 930.00 | 930.00 |
| 96 | 长龙镇 | 梁锦 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 2 | 5100.00 | 1800.00 | 3600.00 |
| 97 | 长龙镇 | 梁锦 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 3 | 5100.00 | 1800.00 | 5400.00 |
| 98 | 长龙镇 | 梁锦 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 4 | 5700.00 | 1800.00 | 7200.00 |
| 合计 | 144 | 429087.50 | 130650.00 | 211240.00 | |||||||
来源:连江县
扫一扫在手机上查看当前页面







