关于2021年第一批拖拉机注销的通告
时间:
2021-01-19 16:29
根据《农业机械安全监督管理条例》(国务院第563号)、福建省农业厅 福建省安全生产监督管理局《进一步加强拖拉机安全管理工作的意见》(闽农机〔2013〕217号)、《福建省农业厅 公安厅 安监局 工商局关于印发拖拉机报废回收管理办法的通知》(闽农机〔2013〕379号)等文件规定,下列拖拉机达到了规定的报废年限。请机主立即将拖拉机送交合法、有资质的报废回收公司报废,并到县农业农村局(农机监理窗口)办理报废拖拉机注销登记,逾期将注销拖拉机档案,其号牌、行驶证、登记证书作废,由此产生的一切法律后果由机主自负。
特此通告。
连江县农业农村局
2021年1月19日
| 2021年第一批注销拖拉机明细表 | ||||||||
| 序号 | 登记证书编号 | 号牌号码 | 车主姓名 | 住所地址 | 品牌型号 | 发动机号码 | 机身(底盘)号码 | 登记日期 |
| 1 | 350122001067 | 闽01-21590 | 杨贤端 | 敖江镇青塘村 | 农友NY-221CZ | 78024600 | NY221CZ110900567 | 2011-09-15 |
| 2 | 350111001932 | 闽01-21782 | 吴显昆 | 江南乡南塘村 | 农友NY-221CZII | 75003212 | NY221CZII11090382 | 2011-09-15 |
| 3 | 350111001933 | 闽01-21785 | 雷珠俤 | 潘渡乡兰山村 | 农友NY-221CZII | 74154508 | NY221CZII11090568 | 2011-09-15 |
| 4 | 350111001934 | 闽01-21783 | 夏孝云 | 丹阳镇上周村 | 农友NY-221CZII | 76135814 | NY221CZII11090383 | 2011-09-15 |
| 5 | 350122001068 | 闽01-21591 | 孙奇盟 | 琯头镇连港路 | 农友NY-221CZ | 75057001 | NY221CZ110900386 | 2011-09-20 |
| 6 | 350122001069 | 闽01-21592 | 陈为升 | 马鼻镇墙兜村 | 农友NY-221CZ | 73243361 | NY221CZ110800378 | 2011-09-21 |
| 7 | 350122001071 | 闽01-21593 | 陈开全 | 东湖镇东湖村 | 大华DY-201CZIIIc | 31236073 | 35012300011090856 | 2011-09-26 |
| 8 | 350122001075 | 闽01-21585 | 孙百昌 | 东岱镇洪塘村 | 大华DY-201CZIIIm | 16303256 | 35012300011090865 | 2011-09-29 |
| 9 | 350122001076 | 闽01-21597 | 吴大法 | 东岱镇洪塘村 | 龙马LM-262ZI | CA071B00014 | 3281002729 | 2011-10-09 |
| 10 | 350122001074 | 闽01-21596 | 陈兴和 | 丹阳镇东山村 | 大华DY-201CZIIIm | 73308053 | 35012300011090886 | 2011-10-10 |
| 11 | 350122001073 | 闽01-21600 | 徐细俤 | 敖江镇幕浦村 | 农友NY-221CZI | 74207833 | NY221CZI11090569 | 2011-10-11 |
| 12 | 350122001072 | 闽01-21408 | 谢香官 | 坑园镇象纬村 | 大华DY-201CZIIIm | 16303198 | 35012300011090872 | 2011-10-11 |
| 13 | 350122001078 | 闽01-21543 | 曾兴水 | 坑园镇坑园村 | 农友NY-221CZ | 31219009 | NY221CZ11010392 | 2011-10-13 |
| 14 | 350122001085 | 闽01-21443 | 陆经章 | 敖江镇白沙店 | 农友NY-221CZ | 73212288 | NY221CZ110900381 | 2011-10-14 |
| 15 | 350122001084 | 闽01-21448 | 黄世权 | 长龙镇华侨农 | 大华DY-201CZIIIc | 31237317 | 35012300011090887 | 2011-10-17 |
| 16 | 350122001083 | 闽01-21547 | 林金全 | 东湖镇飞石村 | 大华DY-201CZc | 31237321 | 35012300011100907 | 2011-10-18 |
| 17 | 350122001082 | 闽01-21542 | 郑祖雨 | 东湖镇东湖村 | 农友NY-221CZ | 31235422 | NY221CZ111000571 | 2011-10-19 |
| 18 | 350122001080 | 闽01-21546 | 罗洪全 | 四川省大竹县 | 许大华DY-221CQF | 16401674 | 35012300011070755 | 2011-10-24 |
| 19 | 350122001081 | 闽01-21584 | 汤灼官 | 蓼沿乡首占村 | 大华DY-201CZIIIc | 75139969 | 35012300011100920 | 2011-10-24 |
| 20 | 350122001087 | 闽01-21549 | 孙长惠 | 浦口镇浦东街 | 农友NY-221CZI | 77045465 | NY221CZI11100574 | 2011-10-28 |
| 21 | 350122001094 | 闽01-21446 | 林礼法 | 潘渡乡贵安村 | 农友NY-221CZ | 31235471 | 111000573 | 2011-11-07 |
| 22 | 350122001093 | 闽01-21449 | 李祖秀 | 琯头镇定岐村 | 大华DY-201CZIIIm | 75129609 | 35012300011100948 | 2011-11-07 |
| 23 | 350122001090 | 闽01-21541 | 余昌端 | 敖江镇幕浦村 | 大华DY-151CZIf | 1105080058 | 35012300011100938 | 2011-11-08 |
| 24 | 350122001095 | 闽01-21540 | 陆经勇 | 敖江镇白沙店 | 农友NY-221CZ | 31219010 | NY221CZ11100701 | 2011-11-14 |
| 25 | 350122001096 | 闽01-21410 | 卢国华 | 丹阳镇桂林村 | 大华DY-201CZIIIf | 1105030094 | 35012300011100908 | 2011-11-15 |
| 26 | 350122001121 | 闽01-21594 | 赵华全 | 潘渡乡仁山村 | 大华DY-201CZIIIm | 77555636 | 35012300011111021 | 2011-12-09 |
| 27 | 350122001124 | 闽01-21554 | 叶万彬 | 敖江镇青塘村 | 大华DY-201CZc | 31325300 | 35012300011121057 | 2011-12-15 |
| 28 | 350122001123 | 闽01-21504 | 谢秋成 | 东岱镇龙山村 | 农友NY-221CZ | 77140010 | NY221CZ111100583 | 2011-12-21 |
| 29 | 350122001122 | 闽01-21445 | 莫祥利 | 安凯乡高塘村 | 大华DY-221CZm | 16602522 | 35012300011121071 | 2011-12-22 |
| 30 | 350122001125 | 闽01-21574 | 赵公榕 | 潘渡乡仁山村 | 农友NY-221CZIm | 75080906 | NY221CZIM11120589 | 2011-12-23 |
| 31 | 350122001126 | 闽01-21524 | 曹财新 | 筱埕镇大埕村 | 大华DY-201CZIIIm | 16705094 | 35012300011121060 | 2011-12-27 |
| 32 | 350122001133 | 闽01-21454 | 林英雄 | 晓澳镇道澳村 | 农友NY-221CZ | 31274334 | NY221CZ120100591 | 2012-01-06 |
| 33 | 350122001134 | 闽01-21544 | 林信莲 | 筱埕镇南山村 | 农友NY-221CZ | 32183180 | NY221CZ120100593 | 2012-02-20 |
| 34 | 350122001132 | 闽01-21474 | 陈邦肖 | 筱埕镇南山村 | 大华DY-201CZm | 22900082 | 35012300011110998 | 2012-02-21 |
| 35 | 350122001147 | 闽01-21606 | 杨铸 | 筱埕镇大埕村 | 大华DY-201CZIIIm | 16901113 | 35012300012020128 | 2012-03-19 |
| 36 | 350122001159 | 闽01-21613 | 赖伦金 | 透堡镇南街村 | 大华DY-201CZIIIm | 17101558 | 35012300012030326 | 2012-04-10 |
| 37 | 350122001162 | 闽01-21621 | 花建文 | 潘渡乡塘坂村 | 大华DY-201CZIIIm | 17101491 | 35012300012030277 | 2012-04-17 |
| 38 | 350122001371 | 闽01-21773 | 小沧畲族乡七里村民委员会 | 小沧畲族乡七 | 农友NY-181CZ | 1311210419 | NY181CZ1408680075 | 2014-10-24 |
| 39 | 350122001436 | 闽01-21850 | 蓼沿乡人民政府 | 蓼沿乡蓼沿村 | 大华DY-201CZIIIc | 75612276 | 35012300015100370 | 2015-11-10 |
| 40 | 350122001454 | 闽01-D0093 | 林鼎建筑工程有限公司 | 凤城镇马祖西 | 农友NY-221CZ | 75115702 | 16030992 | 2016-05-27 |
| 41 | 350122001226 | 闽01-21697 | 陈承炳 | 浦口镇山坑村 | 农友NY-221CZ | 32266937 | NY221CZ12100881 | 2012-10-22 |
| 42 | 350111001937 | 闽01-21791 | 余友忠 | 潘渡乡陀市村 | 农友NY-221CZII | 78018330 | NY221CZII1206750 | 2012-06-11 |
| 43 | 350122001137 | 闽01-21434 | 蒲东权 | 敖江镇毗囤村 | 农友NY-221CZ | 31274333 | NY221CZ120100595 | 2012-02-24 |
| 44 | 350122001144 | 闽01-21609 | 林则祥 | 透堡镇南街村 | 大华DY-201CZIIIm | 16900976 | 35012300012030185 | 2012-03-20 |
| 45 | 350122001129 | 闽01-21494 | 邱福金 | 浦口镇益砌村 | 农友NY-221CZI | 31274340 | NY221CZI12010590 | 2012-01-06 |
| 46 | 350122001128 | 闽01-21484 | 江上明 | 东湖镇祠台村 | 大华DY-201CZIIIc | 31178854 | 35012300011121104 | 2012-01-09 |
| 47 | 350122001231 | 闽01-21634 | 官坂镇绿裕丰农民专业合作社 | 官坂镇浮泉村 | -324 | 11001821 | N40324B202444 | 2012-09-06 |
| 48 | 350122001229 | 闽01-21644 | 金创种植农民合作社 | 凤城镇天和城 | JD5-804 | 1120669 | NF5804W001404 | 2012-10-25 |
| 49 | 350122001230 | 闽01-21654 | 金创种植农民合作社 | 凤城镇天和城 | JD5-854 | 2051115 | NF5854W003259 | 2012-10-25 |
| 50 | 350122001244 | 闽01-21664 | 郑贤顺 | 官坂镇辋川村 | CF704 | X1214195 | 203452 | 2012-11-26 |
| 51 | 350122001295 | 闽01-21674 | 余秀俊 | 敖江镇幕浦村 | -LX804 | Y13075947 | 31331821 | 2013-11-18 |
| 52 | 350122001375 | 闽01-21814 | 金创种植农民专业合作社 | 凤城镇天和城 | WD854 | YM14009454 | 854BHX140351X | 2014-11-18 |
| 53 | 350122001378 | 闽01-21824 | 金创种植农民专业合作社 | 凤城镇天和城 | WD854 | YM14077145 | 854BHD10614 | 2014-11-18 |
| 54 | 350122001377 | 闽01-21834 | 金创种植农民专业合作社 | 凤城镇天和城 | WD854 | YM14009918 | 854BHX140156X | 2014-11-18 |
| 55 | 350122001376 | 闽01-21844 | 金创种植农民专业合作社 | 凤城镇天和城 | WD854 | YM14009855 | 854BHX140158X | 2014-11-18 |
| 56 | 350122001379 | 闽01-21854 | 金创种植农民专业合作社 | 凤城镇天和城 | WD854 | YM14078677 | 854BHD10618 | 2014-11-18 |
| 57 | 350122001382 | 闽01-21864 | 林福宝 | 透堡镇南街村 | -ME354 | 40200720 | 41408692 | 2014-12-16 |
| 58 | 350122001394 | 闽01-21874 | 鑫荣蔬菜种植专业合作社 | 丹阳镇坂顶村 | M404L-E | L140674644B | TE13679EE | 2015-01-26 |
| 59 | 350122001419 | 闽01-21884 | 林瑞暖 | 马鼻镇拱头村 | -LX804. | Y15030587 | 31510934 | 2015-06-16 |
| 60 | 350122001421 | 闽01-21894 | 孙支通 | 东岱镇洪塘村 | -LX804 | Y15030594 | 31510937 | 2015-06-23 |
| 61 | 350122001425 | 闽01-21904 | 陈务光 | 马鼻镇南门村 | WD904 | YM15040771 | 904ED0536B | 2015-07-29 |
| 62 | 350122001427 | 闽01-21840 | 聂能宝 | 丹阳镇坂顶村 | CFF804J | BA4T0F00498 | 504292 | 2015-08-12 |
| 63 | 350122001431 | 闽01-21841 | 利佳农机专业合作社 | 敖江镇幕浦村 | WD904. | YM15041190 | 904ED0577B | 2015-10-08 |
| 64 | 350122001432 | 闽01-21842 | 福州永合有机农业开发有限公司 | 福州市晋安区 | -LF804. | Y15058689 | 31581335 | 2015-10-19 |
| 65 | 350122001439 | 闽01-21843 | 陈昌乐 | 古田县杉洋镇 | 904`(LS904-1) | 1509A0272 | C200212067 | 2015-12-14 |
| 66 | 350122001449 | 闽01-21845 | 陈华 | 坑园镇坑园村 | KUBOTA-M954K. | CGA1372 | MC10245 | 2016-05-23 |
| 67 | 350122001458 | 闽01-21846 | 鞠连容 | 丹阳镇坂顶村 | M904-A | HC516279C | TC3GM3322 | 2016-08-17 |
| 68 | 350122001460 | 闽01-21847 | 利佳农机专业合作社 | 敖江镇幕浦村 | DF1004-2. | Y16024679 | DF1004-2D001613743 | 2017-01-16 |
| 69 | 350122001459 | 闽01-21848 | 利佳农机专业合作社 | 敖江镇幕浦村 | DF1004-2. | Y16024677 | DF1004-2D001613742 | 2017-01-16 |
| 70 | 350122001461 | 闽01-21849 | 杨宇翔 | 东岱镇东岱街 | DF1004-2. | Y17013897 | DF1004-2D001702404 | 2017-03-15 |
| 71 | 350122001462 | 闽01-21870 | 郑朝坤 | 蓼沿乡溪东村 | DF804.. | YM17003235 | DF804D00011702012 | 2017-08-21 |
| 72 | 350122001463 | 闽01-21871 | 陈太孝 | 丹阳镇坑口村 | M1004-A. | HC510356D | TA02405HM | 2017-08-21 |
来源:连江县
扫一扫在手机上查看当前页面







