连江县农业农村局关于依法注销部分拖拉机驾驶证的通告
时间:
2024-07-01 16:37
根据《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》(农业部令2018年第1号)第三十条第一款等相关规定,以下拖拉机驾驶证(详见附件)因驾驶证超过有效期一年以上未换证的、或年龄在70周岁以上的,已被注销,其驾驶证未收回,现向社会通告作废。
连江县农业农村局
| 2024年6月连江县拖拉机驾驶证注销花名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准驾机型 | 档案编号 | 初次领证日期 | 有效期限 | 驾驶证状态 |
| 1 | 陈忠华 | 男 | G | 350122001356 | 2004-12-29 | 2023-06-30 | 注销 |
| 2 | 林福寿 | 男 | G | 350122001357 | 2004-11-19 | 2023-06-29 | 注销 |
| 3 | 林朝梁 | 男 | H | 350122001351 | 2004-12-21 | 2023-06-15 | 注销 |
| 4 | 黄新金 | 男 | G | 350122001289 | 2007-06-10 | 2023-06-09 | 注销 |
| 5 | 赵克茂 | 男 | G | 350122001297 | 2007-06-10 | 2023-06-09 | 注销 |
| 6 | 甘立洪 | 男 | G | 350122001288 | 2007-06-10 | 2023-06-09 | 注销 |
| 7 | 吴春金 | 男 | G | 350122001290 | 2007-06-10 | 2023-06-09 | 注销 |
| 8 | 池和勇 | 男 | G | 350122001294 | 2007-06-10 | 2023-06-09 | 注销 |
| 9 | 郑水俤 | 男 | G | 350122001309 | 2007-06-05 | 2023-06-05 | 注销 |
| 10 | 陈印 | 男 | G | 350122001313 | 2007-06-05 | 2023-06-04 | 注销 |
| 11 | 林根木 | 男 | G | 350122001306 | 2007-06-05 | 2023-06-04 | 注销 |
| 12 | 徐水光 | 男 | G | 350122001305 | 2007-06-05 | 2023-06-04 | 注销 |
| 13 | 李标金 | 男 | G | 350122001304 | 2007-06-05 | 2023-06-04 | 注销 |
| 14 | 林德渠 | 男 | G | 350122001303 | 2007-06-05 | 2023-06-04 | 注销 |
| 15 | 林家容 | 男 | G | 350122001327 | 1999-05-28 | 2023-06-04 | 注销 |
| 16 | 陈文朝 | 男 | G | 350122001301 | 2007-06-05 | 2023-06-04 | 注销 |
| 17 | 陈文彬 | 男 | G | 350122001314 | 2007-06-05 | 2023-06-04 | 注销 |
| 18 | 林家平 | 男 | G | 350122001144 | 2004-12-31 | 2023-06-04 | 注销 |
| 19 | 魏德新 | 男 | G | 350122000369 | 2001-12-23 | 2023-06-04 | 注销 |
| 20 | 肖能勇 | 男 | G | 350122000068 | 2003-08-05 | 2023-06-04 | 注销 |
| 21 | 吴成颜 | 男 | G2 | 350122003414 | 2013-01-24 | 2023-06-01 | 注销 |
| 22 | 郑寿官 | 男 | G | 350122001346 | 2004-12-21 | 2023-05-30 | 注销 |
| 23 | 郑水旺 | 男 | G | 350122001341 | 2001-05-10 | 2023-05-29 | 注销 |
| 24 | 林健 | 男 | G | 350122001340 | 2001-05-10 | 2023-05-29 | 注销 |
| 25 | 吴龙钟 | 男 | H | 350122000168 | 1999-05-28 | 2023-05-27 | 注销 |
| 26 | 魏金通 | 男 | H | 350122003126 | 1999-05-28 | 2023-05-27 | 注销 |
| 27 | 朱文光 | 男 | G | 350122000136 | 1999-05-28 | 2023-05-27 | 注销 |
| 28 | 黄善华 | 男 | G | 350122000138 | 1999-05-28 | 2023-05-27 | 注销 |
| 29 | 汤则义 | 男 | H | 350122001335 | 1998-12-25 | 2023-05-14 | 注销 |
| 30 | 许在镇 | 男 | G | 350122003147 | 2011-05-11 | 2023-05-10 | 注销 |
| 31 | 林庆光 | 男 | G | 350122000173 | 2001-05-10 | 2023-05-09 | 注销 |
| 32 | 张孝书 | 男 | G2 | 350122000481 | 2005-03-30 | 2023-05-05 | 注销 |
| 33 | 聂能银 | 男 | G | 350122000154 | 2003-08-05 | 2023-04-23 | 注销 |
| 34 | 陈为栋 | 男 | G | 350122002678 | 2002-04-18 | 2023-04-17 | 注销 |
| 35 | 滕风发 | 男 | G | 350122000240 | 2002-04-18 | 2023-04-17 | 注销 |
| 36 | 林志强 | 男 | H | 350122001239 | 2001-04-12 | 2023-04-15 | 注销 |
| 37 | 徐祚清 | 男 | G | 350122000391 | 2004-04-12 | 2023-04-11 | 注销 |
| 38 | 郑厚斌 | 男 | G | 350122000197 | 2004-04-12 | 2023-04-11 | 注销 |
| 39 | 瞿宣税 | 男 | G | 350122000219 | 2004-04-12 | 2023-04-11 | 注销 |
| 40 | 陈金国 | 男 | G | 350122001280 | 2007-04-10 | 2023-04-09 | 注销 |
| 41 | 黄良春 | 男 | G | 350122001256 | 2007-04-10 | 2023-04-09 | 注销 |
| 42 | 赵天金 | 男 | G | 350122001285 | 2007-04-10 | 2023-04-09 | 注销 |
| 43 | 王章建 | 男 | G | 350122001274 | 2007-04-10 | 2023-04-09 | 注销 |
| 44 | 张存钗 | 男 | G | 350122001268 | 2007-04-10 | 2023-04-09 | 注销 |
| 45 | 兰金俤 | 男 | G | 350122001265 | 2007-04-10 | 2023-04-09 | 注销 |
| 46 | 林居礼 | 男 | G | 350122001248 | 1998-10-24 | 2023-04-09 | 注销 |
| 47 | 李得魁 | 男 | G | 350122001262 | 2007-04-10 | 2023-04-09 | 注销 |
| 48 | 兰和明 | 男 | G | 350122001257 | 2007-04-10 | 2023-04-09 | 注销 |
| 49 | 黄怀勇 | 男 | G | 350122001277 | 2007-04-10 | 2023-04-09 | 注销 |
| 50 | 俞家暖 | 男 | G | 350122001273 | 2007-04-10 | 2023-04-09 | 注销 |
| 51 | 谢延访 | 男 | G | 350122001296 | 2007-04-10 | 2023-04-09 | 注销 |
| 52 | 林铿妹 | 男 | G | 350122001170 | 2000-10-08 | 2023-04-09 | 注销 |
| 53 | 林家健 | 男 | G | 350122000490 | 2001-05-10 | 2023-04-09 | 注销 |
| 54 | 瞿理涛 | 男 | G | 350122000211 | 2005-03-30 | 2023-03-29 | 注销 |
| 55 | 吴成党 | 男 | H | 350122001342 | 2001-05-10 | 2023-03-29 | 注销 |
| 56 | 林德光 | 男 | H | 350122002546 | 2000-09-08 | 2023-03-29 | 注销 |
| 57 | 谢建飞 | 男 | G | 350122001232 | 2005-03-30 | 2023-03-29 | 注销 |
| 58 | 陈法洪 | 男 | H | 350122001217 | 2001-03-20 | 2023-03-29 | 注销 |
| 59 | 林友斌 | 男 | G | 350122000436 | 2005-03-30 | 2023-03-29 | 注销 |
| 60 | 卓绍平 | 男 | G | 350122000437 | 2005-03-30 | 2023-03-29 | 注销 |
| 61 | 林锦付 | 男 | G | 350122000435 | 2005-03-30 | 2023-03-29 | 注销 |
| 62 | 郑成辉 | 男 | G | 350122000358 | 2005-03-30 | 2023-03-29 | 注销 |
| 63 | 林新旺 | 男 | G2 | 350122000473 | 2001-03-20 | 2023-03-20 | 注销 |
| 64 | 夏联明 | 男 | H | 350122001164 | 2001-03-20 | 2023-03-19 | 注销 |
| 65 | 夏联明 | 男 | H | 350122002530 | 2001-03-20 | 2023-03-19 | 注销 |
| 66 | 谢香官 | 男 | G2 | 350122000244 | 2000-12-13 | 2023-03-18 | 注销 |
| 67 | 林哲善 | 男 | G | 350122002541 | 2004-12-29 | 2023-02-24 | 注销 |
| 68 | 陈飞 | 男 | G | 350122001194 | 2002-10-18 | 2023-02-14 | 注销 |
| 69 | 杜珍标 | 男 | H | 350122001182 | 2000-12-13 | 2023-01-14 | 注销 |
| 70 | 陈康辉 | 男 | G2 | 350122003060 | 2010-07-06 | 2023-01-07 | 注销 |
来源:连江县
扫一扫在手机上查看当前页面







