连江县2022年第三批享受农机购置补贴的农户信息表
时间:
2023-12-14 16:46
| 连江县2022年第三批享受农机购置补贴的农户信息表 | ||||||||||||
| 公告单位:连江县农业农村局 | 公告时间:2023年12月14日 | |||||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 潘渡乡 | 朱步村 | 陈本钦 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1004-6 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 117000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
| 2 | 东湖镇 | 东湖村 | 林盛财 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF904-9 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 103330.00 | 26400.00 | 26400.00 |
| 3 | 浦口镇 | 益砌村 | 连江县浦口镇德秋家庭农场 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1204-6A | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 116500.00 | 38500.00 | 38500.00 |
| 4 | 长龙镇 | 岚下村 | 陈为兴 | 茶叶杀青机 | 武夷山市富通农机科技有限公司 | 茶叶萎凋机 | FT-6CWS50 | 武夷山市析宇农业机械有限公司 | 1 | 85000.00 | 22000.00 | 22000.00 |
| 5 | 潘渡乡 | 朱步村 | 吴水龙 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 6 | 敖江镇 | 幕浦村 | 连江县利佳农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1004-6 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 112100.00 | 30000.00 | 30000.00 |
| 7 | 官坂镇 | 塘边村 | 连江县官坂镇贵峰毛豆蘑菇专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1204-6A | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 116500.00 | 38500.00 | 38500.00 |
| 8 | 敖江镇 | 幕浦村 | 连江县利佳农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1204-6A | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 116500.00 | 38500.00 | 38500.00 |
| 9 | 敖江镇 | 幕浦村 | 连江县利佳农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1004-6 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 112100.00 | 30000.00 | 30000.00 |
| 10 | 敖江镇 | 幕浦村 | 连江县利佳农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1004-6 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 112100.00 | 30000.00 | 30000.00 |
| 11 | 丹阳镇 | 坂顶村 | 连江县丹阳镇瑞南家庭农场 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1204-6A | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 116500.00 | 38500.00 | 38500.00 |
| 12 | 东湖镇 | 东湖村 | 孙传庆 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-5D8 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 188800.00 | 29800.00 | 29800.00 |
| 13 | 马鼻镇 | 墙兜村 | 吴钟校 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200C | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 77000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 14 | 官坂镇 | 塘边村 | 连江县官坂镇贵峰毛豆蘑菇专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | XTD1404 | 莆田市荔城区东方农机有限公司 | 1 | 138000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
| 15 | 东岱镇 | 山堂村 | 陈秋霞 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1004-6 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 122000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
| 16 | 东岱镇 | 洋西村 | 郑书朝 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SD1404 | 连江贵宏农业机械有限公司 | 1 | 142000.00 | 46500.00 | 46500.00 |
| 17 | 蓼沿乡 | 岐山村 | 陈华旺 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-3(PRO758Q) | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 148000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
| 18 | 马鼻镇 | 拱头村 | 孙见油 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 罗源县城关通华机电经营部 | 1 | 1550.00 | 360.00 | 360.00 |
| 19 | 长龙镇 | 丘祠村 | 孙传飞 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 1 | 5400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 20 | 长龙镇 | 丘祠村 | 孙传飞 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 1 | 5400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 21 | 长龙镇 | 岚下村 | 卓圆源 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 1 | 5700.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 22 | 长龙镇 | 岚下村 | 卓圆源 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 4 | 5100.00 | 1500.00 | 6000.00 |
| 23 | 长龙镇 | 岚下村 | 卓圆源 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 6 | 5725.00 | 1500.00 | 9000.00 |
| 24 | 长龙镇 | 岚下村 | 卓圆源 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 4 | 5100.00 | 1500.00 | 6000.00 |
| 25 | 丹阳镇 | 东平村 | 任庆国 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 26 | 官坂镇 | 辋川村 | 郑贤顺 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1004-S | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 136600.00 | 19600.00 | 19600.00 |
| 27 | 浦口镇 | 益砌村 | 林德秋 | 旋耕机 | 南昌赣翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 6700.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 28 | 长龙镇 | 下洋村 | 张伯光 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15SF | 南平市建阳区仙辉粮油设备销售有限公司 | 1 | 36000.00 | 10800.00 | 10800.00 |
| 29 | 蓼沿乡 | 岐山村 | 翁增增 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1 | 4500.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 30 | 东湖镇 | 东湖村 | 林盛财 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-165A | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 6000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 31 | 潘渡乡 | 朱步村 | 陈本钦 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 32 | 潘渡乡 | 族乡后 | 张昌涛 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 930.00 | 930.00 |
| 33 | 敖江镇 | 幕浦村 | 连江县利佳农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1004-6 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 105600.00 | 19600.00 | 19600.00 |
| 小计 | 44 | 2267905.00 | 581380.00 | 597880.00 | ||||||||
来源:连江县
扫一扫在手机上查看当前页面







