连江县2022年第四批享受农机购置补贴的农户信息表
时间:
2023-12-31 16:49
| 连江县2022年第四批享受农机购置补贴的农户信息表 | ||||||||||
| 公告单位:连江县农业农村局 | 公告时间:2023年12月31日 | |||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 补贴金额(元) | ||
| 合计 | 国家 | 省 | ||||||||
| 1 | 长龙镇 | 孙梓金 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江品峰机械有限公司 | 6CH-40 | 寿宁县永盛农业机械有限公司 | 1 | 13100.00 | 13100.00 | 0.00 |
| 2 | 敖江镇 | 连江县利佳农机专业合作社 | 水稻插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2ZG-6Q | 福州吉诚鑫农业科技有限公司 | 1 | 38800.00 | 23300.00 | 15500.00 |
| 3 | 长龙镇 | 孙仁锦 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江品峰机械有限公司 | 6CH-40 | 寿宁县永盛农业机械有限公司 | 1 | 13100.00 | 13100.00 | 0.00 |
| 4 | 丹阳镇 | 连江县泽铭农业种植专业合作社 | 送料机 | 福建省三明鼎佑兴自动化设备有限公司 | 9WT-75 | 福建省三明鼎佑兴自动化设备有限公司 | 4 | 21600.00 | 21600.00 | 0.00 |
| 5 | 丹阳镇 | 连江县泽铭农业种植专业合作社 | 送料机 | 福建省三明鼎佑兴自动化设备有限公司 | 9WT-75 | 福建省三明鼎佑兴自动化设备有限公司 | 4 | 21600.00 | 21600.00 | 0.00 |
| 6 | 马鼻镇 | 连江县马鼻镇雨点家庭农场 | 育秧(苗)播种设备 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2BZP-800(SR-K800CN) | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 9100.00 | 5500.00 | 3600.00 |
| 7 | 敖江镇 | 连江县利佳农机专业合作社 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2ZG-6S | 福州吉诚鑫农业科技有限公司 | 2 | 77600.00 | 46600.00 | 31000.00 |
| 8 | 敖江镇 | 余秀俊 | 粮食色选机 | 安徽亿恒智选光电有限公司 | 6SXM-63(CCD)A | 安徽锐环农业机械有限公司 | 1 | 16700.00 | 16700.00 | 0.00 |
| 9 | 丹阳镇 | 连江县泽铭农业种植专业合作社 | 喂(送)料机 | 福建省三明鼎佑兴自动化设备有限公司 | 9WT-75 | 福建省三明鼎佑兴自动化设备有限公司 | 4 | 21600.00 | 21600.00 | 0.00 |
| 10 | 丹阳镇 | 连江县泽铭农业种植专业合作社 | 喂(送)料机 | 福建省三明鼎佑兴自动化设备有限公司 | 9WT-75 | 福建省三明鼎佑兴自动化设备有限公司 | 4 | 21600.00 | 21600.00 | 0.00 |
| 11 | 丹阳镇 | 连江县泽铭农业种植专业合作社 | 喂(送)料机 | 福建省三明鼎佑兴自动化设备有限公司 | 9WT-75 | 福建省三明鼎佑兴自动化设备有限公司 | 4 | 21600.00 | 21600.00 | 0.00 |
| 12 | 丹阳镇 | 连江县泽铭农业种植专业合作社 | 喂(送)料机 | 福建省三明鼎佑兴自动化设备有限公司 | 9WT-75 | 福建省三明鼎佑兴自动化设备有限公司 | 4 | 21600.00 | 21600.00 | 0.00 |
| 13 | 丹阳镇 | 连江县泽铭农业种植专业合作社 | 喂(送)料机 | 福建省三明鼎佑兴自动化设备有限公司 | 9WT-75 | 福建省三明鼎佑兴自动化设备有限公司 | 4 | 21600.00 | 21600.00 | 0.00 |
| 14 | 丹阳镇 | 连江县泽铭农业种植专业合作社 | 喂(送)料机 | 福建省三明鼎佑兴自动化设备有限公司 | 9WT-75 | 福建省三明鼎佑兴自动化设备有限公司 | 3 | 16200.00 | 16200.00 | 0.00 |
| 15 | 丹阳镇 | 连江县泽铭农业种植专业合作社 | 喂(送)料机 | 福建省三明鼎佑兴自动化设备有限公司 | 9WS-58 | 福建省三明鼎佑兴自动化设备有限公司 | 2 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 |
| 16 | 敖江镇 | 连江县利佳农机专业合作社 | 育秧(苗)播种设备 | 青岛华盛天达农业装备有限公司 | 2BZP-580 | 福建省鑫佳田农业科技有限公司 | 3 | 27300.00 | 16500.00 | 10800.00 |
| 17 | 敖江镇 | 连江县利佳农机专业合作社 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2ZG-8SA | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 52800.00 | 31700.00 | 21100.00 |
| 18 | 蓼沿乡 | 涂运荣 | 粮食色选机 | 安徽宏实光机电高科有限公司 | 6SXM-63(CCD)A | 安徽宏实光机电高科有限公司 | 1 | 16700.00 | 16700.00 | 0.00 |
| 19 | 敖江镇 | 连江县利佳农机专业合作社 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2ZG-8SA | 福州吉诚鑫农业科技有限公司 | 3 | 158400.00 | 95100.00 | 63300.00 |
| 20 | 东岱镇 | 连江县东岱镇枝莺家庭农场 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2ZG-6S | 福州吉诚鑫农业科技有限公司 | 1 | 38800.00 | 23300.00 | 15500.00 |
| 21 | 东岱镇 | 连江县合盛农业专业合作社 | 育秧(苗)播种设备 | 青岛华盛天达农业装备有限公司 | 2BZP-580 | 福建省鑫佳田农业科技有限公司 | 2 | 18200.00 | 11000.00 | 7200.00 |
| 22 | 东岱镇 | 连江县合盛农业专业合作社 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2ZG-6S | 福州吉诚鑫农业科技有限公司 | 1 | 38800.00 | 23300.00 | 15500.00 |
| 23 | 丹阳镇 | 连江县丹阳镇翔福养鸡场 | 病死畜禽处理设备 | 福建智辰智能农业装备有限公司 | 11FJX-6 | 三明嘉辰农业机械销售有限公司 | 1 | 15600.00 | 11700.00 | 3900.00 |
| 24 | 丹阳镇 | 张朱明 | 粮食色选机 | 合肥平豪光电科技有限公司 | 6SXM-63 | 合肥平豪光电科技有限公司 | 1 | 16700.00 | 16700.00 | 0.00 |
| 25 | 长龙镇 | 孙传飞 | 加温设备 | 政和县深山茶叶机械有限公司 | LRF35-2S | 福建政和旭源机电有限公司 | 1 | 5080.00 | 5080.00 | 0.00 |
| 26 | 长龙镇 | 孙传飞 | 加温设备 | 政和县深山茶叶机械有限公司 | LRF35-2S | 福建政和旭源机电有限公司 | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 |
| 27 | 官坂镇 | 郑贤顺 | 筑埂机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 1ZGD-30A | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 3780.00 | 3780.00 | 0.00 |
| 28 | 东岱镇 | 连江县绿明农牧有限公司 | 病死畜禽处理设备 | 福建鑫港湾机械设备有限公司 | XGW-11FJX-26 | 三明市捷创农机销售有限公司 | 1 | 69000.00 | 50000.00 | 19000.00 |
| 29 | 长龙镇 | 连江县长龙岚峰茶厂 | 加温设备 | 政和县深山茶叶机械有限公司 | LRF35-2S | 福建政和旭源机电有限公司 | 2 | 12200.00 | 12200.00 | 0.00 |
| 30 | 长龙镇 | 连江县长龙岚峰茶厂 | 加温设备 | 政和县深山茶叶机械有限公司 | LRF35-2S | 福建政和旭源机电有限公司 | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 |
| 31 | 浦口镇 | 杨发锦 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | JG-3TGQ-4.0B | 连江金叶农机有限公司 | 1 | 930.00 | 800.00 | 130.00 |
| 小计 | 62 | 834890.00 | 628360.00 | 206530.00 | ||||||
来源:连江县
扫一扫在手机上查看当前页面







