关于2025年度连江县农机购置补贴实施情况及2025年度连江县享受农机购置补贴农户信息表的公告
时间:
2025-12-31 10:20
截至2025年12月31日,全县2025年度共申请补贴资金71.4719万元(其中:44.694000万元 省补贴:17.292万元 省配套补贴:9.4859万元),共193份申请,补贴购置农机具209台(套),受益农户172户,2025年度连江县享受农机购置补贴农户信息表具体见附件。
2025年12月31日
连江县农业农村局
| 2025年度连江县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台省补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
| 1 | 晓澳镇 | 孙道兴 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 福州鑫开元农业机械有限公司 | 1.00 | 2500.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |
| 2 | 蓼沿乡 | 周守宁 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 3100.00 | 180.00 | 900.00 | 1080.00 |
| 3 | 丹阳镇 | 章水妹 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 2600.00 | 120.00 | 720.00 | 840.00 |
| 4 | 丹阳镇 | 肖国太 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 3400.00 | 180.00 | 900.00 | 1080.00 |
| 5 | 蓼沿乡 | 周水姆 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 1.00 | 2100.00 | 120.00 | 720.00 | 840.00 |
| 6 | 丹阳镇 | 黄承宝 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 2600.00 | 120.00 | 720.00 | 840.00 |
| 7 | 丹阳镇 | 卢年锋 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 2700.00 | 120.00 | 720.00 | 840.00 |
| 8 | 长龙镇 | 吴淑娇 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 寿宁县绿芽农机销售有限公司 | 3.00 | 5700.00 | 0.00 | 1160.00 | 3480.00 |
| 9 | 蓼沿乡 | 张景铨 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 2400.00 | 120.00 | 720.00 | 840.00 |
| 10 | 丹阳镇 | 林世冰 | 粮食色选机 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-64(CCD) | 合肥安谷光电科技有限公司 | 1.00 | 53000.00 | 0.00 | 15600.00 | 15600.00 |
| 11 | 蓼沿乡 | 孙云光 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 3800.00 | 180.00 | 900.00 | 1080.00 |
| 12 | 蓼沿乡 | 孙厚忠 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 3000.00 | 120.00 | 720.00 | 840.00 |
| 13 | 长龙镇 | 卓其坤 | 加温设备 | 武夷山市望舒茶业机械有限公司 | 生物质颗粒燃料热风炉 | 5LS-350A | 武夷山市望舒茶业机械有限公司(直销) | 2.00 | 26000.00 | 0.00 | 5080.00 | 10160.00 |
| 14 | 长龙镇 | 陈为兴 | 加温设备 | 武夷山市望舒茶业机械有限公司 | 生物质颗粒燃料热风炉 | 5LS-350A | 武夷山市望舒茶业机械有限公司(直销) | 1.00 | 26000.00 | 0.00 | 5080.00 | 5080.00 |
| 15 | 蓼沿乡 | 任本昌 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 1.00 | 2500.00 | 120.00 | 720.00 | 840.00 |
| 16 | 丹阳镇 | 陈法宝 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 2900.00 | 120.00 | 720.00 | 840.00 |
| 17 | 蓼沿乡 | 郑钦财 | 其他农用运输机械 | 三明恒富机械有限公司 | 田园搬运管理机 | HF-3BY-6C(G4) | 罗源县城关通华机电经营部 | 1.00 | 16200.00 | 3900.00 | 0.00 | 3900.00 |
| 18 | 蓼沿乡 | 周华光 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1.00 | 2600.00 | 120.00 | 720.00 | 840.00 |
| 19 | 蓼沿乡 | 林秦秦 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 3300.00 | 120.00 | 720.00 | 840.00 |
| 20 | 敖江镇 | 余秀俊 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN15/15S | 南平市福粮设备有限公司 | 1.00 | 35800.00 | 0.00 | 10800.00 | 10800.00 |
| 21 | 潘渡乡 | 雷天泉 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1.00 | 2700.00 | 120.00 | 720.00 | 840.00 |
| 22 | 丹阳镇 | 陈传金 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 2700.00 | 120.00 | 720.00 | 840.00 |
| 23 | 丹阳镇 | 肖国顺 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 3100.00 | 180.00 | 900.00 | 1080.00 |
| 24 | 蓼沿乡 | 兰文平 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 3100.00 | 180.00 | 900.00 | 1080.00 |
| 25 | 蓼沿乡 | 许朱俤 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 3100.00 | 180.00 | 900.00 | 1080.00 |
| 26 | 蓼沿乡 | 许永木 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 2700.00 | 120.00 | 720.00 | 840.00 |
| 27 | 蓼沿乡 | 陈法 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 3200.00 | 120.00 | 720.00 | 840.00 |
| 28 | 丹阳镇 | 贺文文 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 3700.00 | 180.00 | 900.00 | 1080.00 |
| 29 | 丹阳镇 | 陈修林 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 3200.00 | 180.00 | 900.00 | 1080.00 |
| 30 | 东湖镇 | 李增官 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 4380.00 | 180.00 | 900.00 | 1080.00 |
| 31 | 长龙镇 | 林庆旺 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 1160.00 | 1160.00 |
| 32 | 潘渡乡 | 林时亮 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 3800.00 | 0.00 | 940.00 | 940.00 |
| 33 | 长龙镇 | 孙仁锦 | 茶叶揉捻机 | 浙江武义增荣食品机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65A | 寿宁县绿芽农机销售有限公司 | 7.00 | 12000.00 | 0.00 | 2300.00 | 16100.00 |
| 34 | 蓼沿乡 | 黄章俤 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.05L | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 1.00 | 4900.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 35 | 马鼻镇 | 邱宗福 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-6 | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 1.00 | 4000.00 | 0.00 | 940.00 | 940.00 |
| 36 | 东岱镇 | 谢东金 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 1.00 | 1900.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 37 | 丹阳镇 | 李星光 | 田园管理机 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4 | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 940.00 | 940.00 |
| 38 | 蓼沿乡 | 梅金泉 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 39 | 浦口镇 | 滕忠富 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪久科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1.00 | 8600.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 40 | 浦口镇 | 滕忠富 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1.00 | 7600.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 41 | 敖江镇 | 陈木法 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-230 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1.00 | 8100.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 42 | 敖江镇 | 连江县利佳农机专业合作社 | 育秧(苗)播种设备 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 育秧播种机 | 2BZP-800(SR-K800CN) | 泉州市美田农业机械有限公司 | 1.00 | 24500.00 | 0.00 | 2700.00 | 2700.00 |
| 43 | 敖江镇 | 连江县利佳农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-180A | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1.00 | 6300.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
| 44 | 敖江镇 | 连江县利佳农机专业合作社 | 旋耕机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1.00 | 7300.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 45 | 敖江镇 | 连江县利佳农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 2.00 | 7300.00 | 0.00 | 1800.00 | 3600.00 |
| 46 | 敖江镇 | 连江县利佳农机专业合作社 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-250 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1.00 | 9300.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 47 | 丹阳镇 | 林传光 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 罗源县翔峰销售有限公司 | 1.00 | 3300.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 48 | 蓼沿乡 | 郑孝茂 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 2700.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 49 | 蓼沿乡 | 刘锦朝 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 连江金叶农机有限公司 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 940.00 | 940.00 |
| 50 | 东湖镇 | 吴品建 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 51 | 蓼沿乡 | 郑朝棋 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 1.00 | 3800.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 52 | 丹阳镇 | 邹星发 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1.00 | 2500.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 53 | 丹阳镇 | 张朱斌 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 940.00 | 940.00 |
| 54 | 东岱镇 | 孙一建 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1.00 | 2700.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 55 | 蓼沿乡 | 郑仁俤 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1.00 | 2700.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 56 | 东岱镇 | 陈济朋 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1.00 | 2700.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 57 | 浦口镇 | 滕家兴 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1.00 | 2700.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 58 | 东岱镇 | 吴伙银 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1.00 | 2600.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 59 | 东岱镇 | 韩建星 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1.00 | 2600.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 60 | 蓼沿乡 | 邓春梅 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1.00 | 2700.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 61 | 东湖镇 | 雷木才 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1.00 | 2700.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 62 | 江南乡 | 林金 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1.00 | 2700.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 63 | 江南乡 | 林水泉 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1.00 | 2700.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 64 | 潘渡乡 | 陈秋使 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 1.00 | 3700.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 65 | 潘渡乡 | 雷天水 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1.00 | 2900.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 66 | 丹阳镇 | 黄亦宾 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 2500.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 67 | 丹阳镇 | 黄子健 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 68 | 小沧畲族乡 | 福建省蓝山农业开发有限公司 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1GV-130 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 710.00 | 710.00 |
| 69 | 潘渡乡 | 雷新生 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1.00 | 2700.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 70 | 东湖镇 | 吴品平 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1.00 | 2900.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 71 | 官坂镇 | 郑贤顺 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-240 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 2.00 | 8000.00 | 0.00 | 1800.00 | 3600.00 |
| 72 | 官坂镇 | 郑贤顺 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-250 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1.00 | 9000.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 73 | 官坂镇 | 郑贤顺 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-240S | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 74 | 丹阳镇 | 林炎妹 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 75 | 丹阳镇 | 林传江 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 2600.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 76 | 丹阳镇 | 黄世钦 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 940.00 | 940.00 |
| 77 | 蓼沿乡 | 徐海光 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 78 | 蓼沿乡 | 刘锦发 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 940.00 | 940.00 |
| 79 | 丹阳镇 | 胡玉官 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 3100.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 80 | 丹阳镇 | 林敏森 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 3100.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 81 | 蓼沿乡 | 张金国 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 2.00 | 3000.00 | 0.00 | 690.00 | 1380.00 |
| 82 | 丹阳镇 | 梁国忠 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 1.00 | 1900.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 83 | 蓼沿乡 | 郑炎珠 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 84 | 东湖镇 | 吴木国 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 85 | 蓼沿乡 | 谢春莲 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 86 | 蓼沿乡 | 林孝增 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 3200.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 87 | 潘渡乡 | 刘锦武 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 1.00 | 2500.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 88 | 丹阳镇 | 陈文河 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 1.00 | 2500.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 89 | 丹阳镇 | 林建术 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 1.00 | 2500.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 90 | 东岱镇 | 陈济朋 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1.00 | 2700.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 91 | 丹阳镇 | 陈法华 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 3100.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 92 | 蓼沿乡 | 郑香乐 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 93 | 丹阳镇 | 谢其顺 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 94 | 丹阳镇 | 周水花 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 95 | 琯头镇 | 王德贵 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1.00 | 2700.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 96 | 蓼沿乡 | 任本光 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 2600.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 97 | 马鼻镇 | 孙见银 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 泉州市美田农业机械有限公司 | 1.00 | 220000.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 98 | 蓼沿乡 | 郑伓彬 | 微型耕耘机 | 重庆雄展农业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 99 | 东湖镇 | 廖金驱 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1.00 | 2900.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 100 | 丹阳镇 | 林忠钦 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1.00 | 2700.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 101 | 潘渡乡 | 陈帝演 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 连江金叶农机有限公司 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 940.00 | 940.00 |
| 102 | 丹阳镇 | 陈兴天 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 罗源县翔峰农机销售有限公司(经销商) | 1.00 | 2700.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 103 | 潘渡乡 | 陈衍日 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 连江金叶农机有限公司 | 1.00 | 2700.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 104 | 长龙镇 | 卓球宏 | 加温设备 | 武夷山市九通机械有限公司 | 热风炉 | 5LS-350 | 武夷山市析宇农业机械有限公司 | 1.00 | 30000.00 | 0.00 | 5080.00 | 5080.00 |
| 105 | 马鼻镇 | 陈位荣 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-6 | 连江金叶农机有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 940.00 | 940.00 |
| 106 | 蓼沿乡 | 许忠驱 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 罗源县翔峰农机销售有限公司 | 1.00 | 3600.00 | 0.00 | 940.00 | 940.00 |
| 107 | 马鼻镇 | 连江县马鼻镇燕子家庭农场 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-240 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1.00 | 9300.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 108 | 马鼻镇 | 连江县马鼻镇燕子家庭农场 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1.00 | 142400.00 | 0.00 | 20400.00 | 20400.00 |
| 109 | 晓澳镇 | 池和用 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1.00 | 2700.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 110 | 东湖镇 | 吴富贵 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 连江金叶农机有限公司 | 1.00 | 2600.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 |
| 111 | 长龙镇 | 孙传峰 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 2.00 | 5000.00 | 0.00 | 1200.00 | 2400.00 |
| 112 | 长龙镇 | 孙梓金 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江品峰机械有限公司 | 茶叶烘干机 | 6CH-40 | 寿宁县永盛农业机械有限公司 | 1.00 | 60000.00 | 0.00 | 11600.00 | 11600.00 |
| 113 | 蓼沿乡 | 孙厚兴 | 粮食色选机 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-64(CCD) | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 1.00 | 42000.00 | 0.00 | 12500.00 | 12500.00 |
