连江县农业农村局关于依法注销部分拖拉机驾驶证的通告
时间:
2025-07-02 11:45
根据《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》(农业部令2018年第1号)第三十条第一款等相关规定,以下拖拉机驾驶证(详见附件)因驾驶证超过有效期一年以上未换证的、或年龄在70周岁以上的,已被注销,其驾驶证未收回,现向社会通告作废。
连江县农业农村局
2025年7月2日
| 2025年6月连江县拖拉机驾驶证注销花名册 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 准驾机型 | 档案编号 | 初次领证日期 | 有效期限 | 驾驶证状态 |
| 1 | 陈开全 | 男 | 350122********3411 | G2 | 350122000264 | 1993-09-30 | 2025-09-30 | 注销 |
| 2 | 林瑞容 | 男 | 350122********453X | G2 | 350122000146 | 2005-07-06 | 2025-06-13 | 注销 |
| 3 | 郑昌权 | 男 | 350122********2733 | G | 350122003142 | 1999-05-28 | 2025-05-27 | 注销 |
| 4 | 余玉珠 | 男 | 350122********1333 | G2 | 350122003452 | 2013-05-10 | 2025-05-10 | 注销 |
| 5 | 王作典 | 男 | 350122********4552 | G2 | 350122000633 | 2006-04-18 | 2025-04-18 | 注销 |
| 6 | 滕国震 | 男 | 350122********1332 | G2 | 350122000379 | 2002-04-18 | 2025-04-17 | 注销 |
| 7 | 陈惠龙 | 男 | 350122********4537 | G2 | 350122000359 | 2005-03-30 | 2025-03-30 | 注销 |
| 8 | 陈裕秋 | 男 | 350122********4511 | G | 350122000155 | 2005-03-30 | 2025-03-29 | 注销 |
| 9 | 连崇华 | 男 | 350122********1051 | G | 350122002846 | 2009-03-02 | 2025-03-01 | 注销 |
| 10 | 施赛霖 | 男 | 350122********3415 | G2 | 350122002610 | 2008-02-03 | 2025-02-03 | 注销 |
| 11 | 孙见银 | 男 | 350122********4595 | G2 | 350122000112 | 2002-10-18 | 2025-02-02 | 注销 |
| 12 | 陈永振 | 男 | 350182********3214 | G2 | 350122003536 | 2013-10-14 | 2025-01-06 | 注销 |
| 13 | 陈哲仁 | 男 | 350122********4532 | G2 | 350122000201 | 2004-12-29 | 2024-12-29 | 注销 |
| 14 | 林宜灵 | 男 | 350122********0418 | G2 | 350122001113 | 2004-12-29 | 2024-12-28 | 注销 |
| 15 | 孙富俤 | 男 | 350122********341X | G2 | 350122000046 | 1998-12-25 | 2024-12-24 | 注销 |
| 16 | 吴大法 | 男 | 350122********2319 | G2 | 350122000124 | 2004-12-21 | 2024-12-20 | 注销 |
| 17 | 赵公腾 | 男 | 350122********3717 | G2 | 350122002684 | 2008-05-29 | 2024-11-24 | 注销 |
| 18 | 黄教妹 | 男 | 350122********5118 | G2 | 350122003472 | 2013-06-07 | 2024-11-13 | 注销 |
| 19 | 吴礼增 | 男 | 350122********1015 | G2 | 350122003528 | 2013-09-02 | 2024-11-12 | 注销 |
| 20 | 江高东 | 男 | 350122********3413 | G2 | 350122003375 | 2012-10-30 | 2024-10-30 | 注销 |
| 21 | 瞿宜修 | 男 | 350122********4576 | G2 | 350122003342 | 2012-07-11 | 2024-10-28 | 注销 |
| 22 | 邱治河 | 男 | 350122********4538 | G2 | 350122000381 | 2005-03-30 | 2024-09-21 | 注销 |
| 23 | 谢其龙 | 男 | 350122********1037 | G2 | 350122000597 | 2000-05-24 | 2024-08-07 | 注销 |
| 24 | 刘用开 | 男 | 350122********161X | G2 | 350122003269 | 2012-01-06 | 2024-07-29 | 注销 |
| 25 | 陈朝瑞 | 男 | 350122********3417 | G2 | 350122003009 | 2005-03-30 | 2024-07-28 | 注销 |
| 26 | 郑顺昌 | 男 | 350122********1014 | G2 | 350122002710 | 2008-07-04 | 2024-07-04 | 注销 |
| 27 | 陈爱国 | 男 | 350122********3715 | G2 | 350122000780 | 2006-06-27 | 2024-06-27 | 注销 |
| 28 | 梁训忠 | 男 | 350122********1616 | G2 | 350122000761 | 2006-06-27 | 2024-06-27 | 注销 |
| 29 | 王孔成 | 男 | 350122********0416 | G2 | 350122000756 | 2006-06-27 | 2024-06-27 | 注销 |
| 30 | 颜台捷 | 男 | 350122********5433 | G2 | 350122000782 | 2006-06-27 | 2024-06-27 | 注销 |
| 31 | 魏积海 | 男 | 350122********585X | G | 350122000786 | 2006-06-27 | 2024-06-26 | 注销 |
| 32 | 施金寿 | 男 | 350122********341X | G | 350122000759 | 2006-06-27 | 2024-06-26 | 注销 |
| 33 | 庄建东 | 男 | 350122********1358 | G | 350122000763 | 2006-06-27 | 2024-06-26 | 注销 |
| 34 | 魏江仁 | 男 | 350122********283X | G2 | 350122001136 | 2000-06-24 | 2024-06-24 | 注销 |
| 35 | 郑佺明 | 男 | 350122********2314 | G2 | 350122001007 | 2006-10-24 | 2024-06-16 | 注销 |
| 36 | 吴新和 | 男 | 350122********1054 | G2 | 350122003314 | 2012-06-05 | 2024-06-05 | 注销 |
| 37 | 周仁平 | 男 | 350123********0214 | G2 | 350122003327 | 2012-06-05 | 2024-06-05 | 注销 |
| 38 | 邱和忠 | 男 | 350122********1619 | G | 350122003319 | 2012-06-05 | 2024-06-04 | 注销 |
| 39 | 郑应健 | 男 | 350122********4317 | G | 350122003317 | 2012-06-05 | 2024-06-04 | 注销 |
| 40 | 黄维忠 | 男 | 350123********4036 | G | 350122002701 | 2008-05-29 | 2024-05-28 | 注销 |
| 41 | 林新玉 | 男 | 350122********4116 | G2 | 350122000801 | 2000-05-24 | 2024-05-24 | 注销 |
| 42 | 林姆俤 | 男 | 350122********1016 | G | 350122000844 | 2000-05-24 | 2024-05-23 | 注销 |
| 43 | 雷积斌 | 男 | 350122********6118 | G | 350122000807 | 2000-05-24 | 2024-05-23 | 注销 |
| 44 | 黄华钦 | 男 | 350122********4116 | H | 350122000881 | 2000-05-24 | 2024-05-23 | 注销 |
| 45 | 吴精美 | 男 | 350122********341X | G | 350122003161 | 2004-12-21 | 2024-05-21 | 注销 |
| 46 | 林峰 | 男 | 350122********4336 | K | 350122000540 | 1986-05-16 | 2024-05-15 | 注销 |
| 47 | 赵克建 | 男 | 350122********0413 | G2 | 350122003297 | 2012-05-10 | 2024-05-10 | 注销 |
| 48 | 兰庆炎 | 男 | 350123********1317 | G2 | 350122003305 | 2012-05-10 | 2024-05-10 | 注销 |
| 49 | 凌立春 | 男 | 350122********4317 | G2 | 350122003311 | 2012-05-10 | 2024-05-10 | 注销 |
| 50 | 林培铿 | 男 | 350122********7314 | G2 | 350122003296 | 2012-05-10 | 2024-05-10 | 注销 |
| 51 | 雷梅盛 | 男 | 350122********3935 | G2 | 350122000656 | 2006-05-10 | 2024-05-10 | 注销 |
| 52 | 林万祖 | 男 | 350122********2716 | G | 350122003294 | 2012-05-10 | 2024-05-09 | 注销 |
| 53 | 陈成龙 | 男 | 350122********1315 | G | 350122003295 | 2012-05-10 | 2024-05-09 | 注销 |
| 54 | 余坦年 | 男 | 350122********2716 | G2,K2 | 350122001075 | 2001-05-10 | 2024-05-09 | 注销 |
| 55 | 林位密 | 男 | 350122********4534 | G | 350122000669 | 2006-05-10 | 2024-05-09 | 注销 |
| 56 | 邱奕盖 | 男 | 350122********4554 | G | 350122000667 | 2006-05-10 | 2024-05-09 | 注销 |
| 57 | 黄世保 | 男 | 350122********431X | G | 350122000665 | 2006-05-10 | 2024-05-09 | 注销 |
| 58 | 池和银 | 男 | 350122********1613 | G2 | 350122000662 | 2006-05-10 | 2024-05-09 | 注销 |
| 59 | 周高清 | 男 | 350122********1033 | G | 350122000648 | 2006-05-10 | 2024-05-09 | 注销 |
| 60 | 吴章仁 | 男 | 350122********2734 | G | 350122000647 | 2006-05-10 | 2024-05-09 | 注销 |
| 61 | 陈瑞耿 | 男 | 350122********6118 | G2 | 350122000681 | 2006-05-10 | 2024-05-09 | 注销 |
| 62 | 林哲英 | 男 | 350122********5839 | G | 350122000677 | 2006-05-10 | 2024-05-09 | 注销 |
| 63 | 林好时 | 男 | 350122********5114 | G | 350122000675 | 2006-05-10 | 2024-05-09 | 注销 |
| 64 | 林家雄 | 男 | 350122********5110 | G2 | 350122000224 | 2002-04-18 | 2024-05-03 | 注销 |
| 65 | 梁碧锦 | 男 | 350122********1616 | G2 | 350122001002 | 2006-10-24 | 2024-04-30 | 注销 |
| 66 | 刘水宝 | 男 | 350122********1317 | G2 | 350122001021 | 2006-10-24 | 2024-04-22 | 注销 |
| 67 | 缪仁清 | 男 | 350122********2311 | G2 | 350122000616 | 2006-04-18 | 2024-04-18 | 注销 |
| 68 | 吴金贵 | 男 | 350122********7516 | G2 | 350122000614 | 2006-04-18 | 2024-04-18 | 注销 |
| 69 | 刘用平 | 男 | 350122********2719 | G2 | 350122000691 | 2002-04-18 | 2024-04-18 | 注销 |
| 70 | 黄全官 | 男 | 350122********1016 | G2 | 350122000912 | 2002-04-18 | 2024-04-18 | 注销 |
| 71 | 朱起光 | 男 | 350122********373X | G2 | 350122000918 | 2002-04-18 | 2024-04-18 | 注销 |
| 72 | 雷申金 | 男 | 350122********3910 | G2 | 350122000899 | 2002-04-18 | 2024-04-18 | 注销 |
| 73 | 卞礼清 | 男 | 350122********6415 | G | 350122000637 | 2006-04-18 | 2024-04-17 | 注销 |
| 74 | 吴碧金 | 男 | 350122********4134 | G | 350122000611 | 2006-04-18 | 2024-04-17 | 注销 |
| 75 | 陈金华 | 男 | 350122********3413 | G | 350122000530 | 2002-04-18 | 2024-04-17 | 注销 |
| 76 | 卢国华 | 男 | 350122********1035 | G | 350122000608 | 2006-04-18 | 2024-04-17 | 注销 |
| 77 | 孙忠朝 | 男 | 350122********1674 | G | 350122000630 | 2006-04-18 | 2024-04-17 | 注销 |
| 78 | 余修木 | 男 | 350122********1394 | H | 350122000745 | 2002-04-18 | 2024-04-17 | 注销 |
| 79 | 吴汝朋 | 男 | 350122********2398 | G | 350122000620 | 2006-04-18 | 2024-04-17 | 注销 |
| 80 | 张桂旺 | 男 | 350122********2737 | G | 350122000603 | 2006-04-18 | 2024-04-17 | 注销 |
| 81 | 陈惠新 | 男 | 350122********2812 | G | 350122000601 | 2006-04-18 | 2024-04-17 | 注销 |
| 82 | 缪贵贵 | 男 | 350122********2317 | G | 350122000617 | 2006-04-18 | 2024-04-17 | 注销 |
| 83 | 林建生 | 男 | 350122********4539 | G2 | 350122000831 | 2004-04-12 | 2024-04-12 | 注销 |
| 84 | 黄康勇 | 男 | 350122********5912 | G2 | 350122000872 | 2004-04-12 | 2024-04-12 | 注销 |
| 85 | 杨家木 | 男 | 350122********4632 | G2 | 350122000733 | 2004-04-12 | 2024-04-12 | 注销 |
| 86 | 魏积华 | 男 | 350122********5834 | G2 | 350122000744 | 2004-04-12 | 2024-04-12 | 注销 |
| 87 | 邱有响 | 男 | 350122********1339 | G2 | 350122000974 | 2004-04-12 | 2024-04-12 | 注销 |
| 88 | 余盛群 | 男 | 350122********5830 | G2 | 350122000888 | 2004-04-12 | 2024-04-12 | 注销 |
| 89 | 林则水 | 男 | 350122********4594 | G | 350122000846 | 2004-04-12 | 2024-04-11 | 注销 |
| 90 | 王应东 | 男 | 350122********5816 | H | 350122000815 | 2004-04-12 | 2024-04-11 | 注销 |
| 91 | 胡国钦 | 男 | 350122********2733 | G | 350122000824 | 2004-04-12 | 2024-04-11 | 注销 |
| 92 | 王于伙 | 男 | 350122********1359 | G2 | 350122000555 | 2004-04-12 | 2024-04-11 | 注销 |
| 93 | 魏景皇 | 男 | 350122********2732 | G | 350122000949 | 2004-04-12 | 2024-04-11 | 注销 |
| 94 | 陈邦肖 | 男 | 350122********581X | G | 350122000728 | 2004-04-12 | 2024-04-11 | 注销 |
| 95 | 兰振波 | 男 | 350123********211X | G2 | 350122003290 | 2012-04-06 | 2024-04-06 | 注销 |
| 96 | 范建华 | 男 | 350123********1334 | G2 | 350122003293 | 2012-04-06 | 2024-04-06 | 注销 |
| 97 | 邵建华 | 男 | 350122********3418 | G | 350122003286 | 2012-04-06 | 2024-04-05 | 注销 |
| 98 | 林金武 | 男 | 350122********3413 | G | 350122003285 | 2012-04-06 | 2024-04-05 | 注销 |
| 99 | 林家油 | 男 | 350122********3719 | G | 350122003284 | 2012-04-06 | 2024-04-05 | 注销 |
| 100 | 兰传铿 | 男 | 350122********4117 | G | 350122003283 | 2012-04-06 | 2024-04-05 | 注销 |
| 101 | 杨祥国 | 男 | 350122********1313 | G | 350122003282 | 2012-04-06 | 2024-04-05 | 注销 |
| 102 | 虞文志 | 男 | 510321********4977 | G | 350122003291 | 2012-04-06 | 2024-04-05 | 注销 |
| 103 | 陈康文 | 男 | 350122********231X | G | 350122003289 | 2012-04-06 | 2024-04-05 | 注销 |
| 104 | 钟爱木 | 男 | 350122********4312 | G2 | 350122000355 | 2005-03-30 | 2024-03-30 | 注销 |
| 105 | 江金木 | 男 | 350122********3418 | G2 | 35012200859 | 2005-03-30 | 2024-03-30 | 注销 |
| 106 | 颜世杰 | 男 | 350122********5455 | G | 350122000543 | 2005-03-30 | 2024-03-29 | 注销 |
| 107 | 孙传清 | 男 | 350122********3410 | G | 350122000319 | 2005-03-30 | 2024-03-29 | 注销 |
| 108 | 杨家裕 | 男 | 350122********4532 | G | 350122000886 | 2005-03-30 | 2024-03-29 | 注销 |
| 109 | 洪宝光 | 男 | 350122********2753 | G | 350122002646 | 2002-10-18 | 2024-03-27 | 注销 |
| 110 | 郑位伙 | 男 | 350122********6418 | G | 350122002626 | 2008-03-27 | 2024-03-26 | 注销 |
| 111 | 兰金华 | 男 | 350122********3817 | G | 350122002625 | 2008-03-27 | 2024-03-26 | 注销 |
| 112 | 余秀灯 | 男 | 350122********2714 | G | 350122002634 | 2008-03-27 | 2024-03-26 | 注销 |
| 113 | 刘友财 | 男 | 350122********3418 | G2 | 350122000424 | 2001-03-20 | 2024-03-20 | 注销 |
| 114 | 林金开 | 男 | 350122********2311 | G2 | 350122000279 | 2001-12-23 | 2024-02-07 | 注销 |
| 115 | 李发展 | 男 | 350122********6115 | G | 350122002614 | 2008-02-03 | 2024-02-02 | 注销 |
| 116 | 陈炳辉 | 男 | 350122********2334 | G2 | 350122000704 | 2000-01-23 | 2024-01-23 | 注销 |
| 117 | 卢育章 | 男 | 350122********1013 | G2 | 350122000708 | 2000-01-23 | 2024-01-23 | 注销 |
| 118 | 陈周仁 | 男 | 350122********4518 | H | 350122000183 | 2000-01-23 | 2024-01-22 | 注销 |
| 119 | 李天明 | 男 | 350122********0519 | G | 350122000694 | 2000-01-23 | 2024-01-22 | 注销 |
| 120 | 林伙金 | 男 | 350122********4038 | G | 350122000934 | 2000-01-23 | 2024-01-22 | 注销 |
| 121 | 曾传忠 | 男 | 350122********4513 | G2 | 350122000228 | 2005-07-06 | 2024-01-16 | 注销 |
| 122 | 孙瑞玉 | 男 | 350122********3419 | G | 350122000922 | 1999-05-28 | 2024-01-15 | 注销 |
| 123 | 程协平 | 男 | 350122********5816 | G | 350122003273 | 2012-01-06 | 2024-01-05 | 注销 |
| 124 | 黄宝琦 | 男 | 350122********581X | G | 350122003272 | 2012-01-06 | 2024-01-05 | 注销 |
| 125 | 余慈发 | 男 | 352201********4733 | G | 350122003275 | 2012-01-06 | 2024-01-05 | 注销 |
| 126 | 林哲锥 | 男 | 350122********5914 | G | 350122003278 | 2012-01-06 | 2024-01-05 | 注销 |
| 127 | 林则祥 | 男 | 350122********4517 | G2 | 350122000833 | 1999-12-31 | 2023-12-31 | 注销 |
| 128 | 林建财 | 男 | 350122********3434 | H | 350122002587 | 2000-05-24 | 2023-12-30 | 注销 |
| 129 | 吴岩登 | 男 | 350122********3432 | G | 350122001190 | 1998-10-24 | 2023-12-30 | 注销 |
| 130 | 陈传法 | 男 | 350122********1010 | H | 350122000485 | 1999-12-31 | 2023-12-30 | 注销 |
| 131 | 陈向钦 | 男 | 350122********5116 | G | 350122000548 | 1999-12-31 | 2023-12-30 | 注销 |
| 132 | 邱助中 | 男 | 350122********455X | G | 350122000198 | 1999-12-31 | 2023-12-30 | 注销 |
| 133 | 余昌端 | 男 | 350122********2733 | G | 350122000082 | 1999-12-31 | 2023-12-30 | 注销 |
| 134 | 夏芳炳 | 男 | 350122********5455 | G2 | 350122000534 | 2004-12-29 | 2023-12-29 | 注销 |
| 135 | 陈绍云 | 男 | 350122********5815 | G2 | 350122000921 | 2004-12-29 | 2023-12-29 | 注销 |
| 136 | 余炳辉 | 男 | 350122********2715 | G2 | 350122000890 | 2004-12-29 | 2023-12-29 | 注销 |
| 137 | 陈致德 | 男 | 350122********4314 | G | 350122000469 | 2004-12-29 | 2023-12-28 | 注销 |
| 138 | 张良标 | 男 | 350122********5134 | G | 350122000531 | 2004-12-29 | 2023-12-28 | 注销 |
| 139 | 张球球 | 男 | 350122********5811 | G | 350122000574 | 2004-12-29 | 2023-12-28 | 注销 |
| 140 | 黄财春 | 男 | 350122********5437 | G | 350122000535 | 2004-12-29 | 2023-12-28 | 注销 |
| 141 | 林则潘 | 男 | 350122********5817 | G | 350122000564 | 2004-12-29 | 2023-12-28 | 注销 |
| 142 | 周依端 | 男 | 350122********5858 | G | 350122000565 | 2004-12-29 | 2023-12-28 | 注销 |
| 143 | 张学赛 | 男 | 350122********2772 | G2 | 350122000951 | 1992-12-28 | 2023-12-28 | 注销 |
| 144 | 陈伯姜 | 男 | 350122********5813 | G | 350122000572 | 2004-12-29 | 2023-12-28 | 注销 |
| 145 | 陈武艳 | 男 | 350122********5810 | G | 350122000914 | 2004-12-29 | 2023-12-28 | 注销 |
| 146 | 瞿宜民 | 男 | 350122********4531 | G | 350122000220 | 2004-12-29 | 2023-12-28 | 注销 |
| 147 | 黄家发 | 男 | 350122********5132 | G | 350122000144 | 2004-12-29 | 2023-12-28 | 注销 |
| 148 | 林金珍 | 男 | 350122********513X | G | 350122000526 | 2004-12-29 | 2023-12-28 | 注销 |
| 149 | 谢延元 | 男 | 350122********541X | G | 350122000567 | 1998-12-25 | 2023-12-24 | 注销 |
| 150 | 刘必龙 | 男 | 350122********2730 | G | 350122000562 | 1998-12-25 | 2023-12-24 | 注销 |
| 151 | 黄明俤 | 男 | 350122********3418 | G | 350122000818 | 1998-12-25 | 2023-12-24 | 注销 |
| 152 | 邱日顺 | 男 | 350122********4511 | G2 | 350122000127 | 2000-01-23 | 2023-12-24 | 注销 |
| 153 | 王忠兴 | 男 | 350122********1331 | G2 | 350122000330 | 2001-12-23 | 2023-12-23 | 注销 |
| 154 | 林顺俤 | 男 | 350122********3410 | G | 350122000441 | 2001-12-23 | 2023-12-22 | 注销 |
| 155 | 曾勇修 | 男 | 350122********5436 | H | 350122000316 | 2001-12-23 | 2023-12-22 | 注销 |
| 156 | 魏忠钦 | 男 | 350122********3411 | G | 350122000442 | 2001-12-23 | 2023-12-22 | 注销 |
| 157 | 郑钦陶 | 男 | 350122********405X | H | 350122000347 | 2001-12-23 | 2023-12-22 | 注销 |
| 158 | 杜启雄 | 男 | 350122********5459 | H | 350122000586 | 2001-12-23 | 2023-12-22 | 注销 |
| 159 | 卢林光 | 男 | 350122********1317 | G | 350122000332 | 2001-12-23 | 2023-12-22 | 注销 |
| 160 | 王忠斌 | 男 | 350122********1339 | G | 350122000317 | 2001-12-23 | 2023-12-22 | 注销 |
| 161 | 曾兴水 | 男 | 350122********5411 | H | 350122000159 | 2001-12-23 | 2023-12-22 | 注销 |
| 162 | 黄存平 | 男 | 350122********3734 | H | 350122000278 | 2001-12-23 | 2023-12-22 | 注销 |
| 163 | 张增文 | 男 | 350122********1374 | G | 350122000349 | 2004-12-21 | 2023-12-20 | 注销 |
| 164 | 张祥和 | 男 | 350122********1319 | G | 350122000350 | 2004-12-21 | 2023-12-20 | 注销 |
| 165 | 林传光 | 男 | 350122********1038 | G | 350122003203 | 2004-12-21 | 2023-12-20 | 注销 |
| 166 | 任桂团 | 男 | 350122********4355 | G | 350122000418 | 2004-12-21 | 2023-12-20 | 注销 |
| 167 | 陈得华 | 男 | 350122********1311 | G | 350122000361 | 2004-12-21 | 2023-12-20 | 注销 |
| 168 | 陈承炳 | 男 | 350122********1310 | G | 350122000367 | 2004-12-21 | 2023-12-20 | 注销 |
| 169 | 兰木金 | 男 | 350122********3917 | G | 350122000496 | 2004-12-21 | 2023-12-20 | 注销 |
| 170 | 谢祖文 | 男 | 350122********4331 | G | 350122000451 | 2004-12-21 | 2023-12-20 | 注销 |
| 171 | 曾依七 | 男 | 350122********3711 | G | 350122000396 | 2004-12-21 | 2023-12-20 | 注销 |
| 172 | 冯公正 | 男 | 350122********371X | G | 350122000241 | 2004-12-21 | 2023-12-20 | 注销 |
| 173 | 林必勇 | 男 | 350122********2739 | G | 350122000166 | 2004-12-21 | 2023-12-20 | 注销 |
| 174 | 陈显斌 | 男 | 350122********3738 | G | 350122000175 | 2004-12-21 | 2023-12-20 | 注销 |
| 175 | 林承高 | 男 | 350122********5838 | G2 | 350122000860 | 2000-12-13 | 2023-12-13 | 注销 |
| 176 | 余盛土 | 男 | 350122********5851 | G | 350122000411 | 2000-12-13 | 2023-12-12 | 注销 |
| 177 | 袁朝晖 | 男 | 350122********0137 | G | 350122000093 | 2000-12-13 | 2023-12-12 | 注销 |
| 178 | 陈大燕 | 男 | 350122********1321 | G | 350122000088 | 2000-12-13 | 2023-12-12 | 注销 |
| 179 | 林国强 | 男 | 350122********5833 | G | 350122003229 | 2011-11-02 | 2023-12-01 | 注销 |
| 180 | 陈为健 | 男 | 350122********2714 | G2 | 350122003243 | 2011-11-29 | 2023-11-29 | 注销 |
| 181 | 陈茂建 | 男 | 350123********5517 | G | 350122003255 | 2011-11-29 | 2023-11-28 | 注销 |
| 182 | 田文斤 | 男 | 410225********2613 | G | 350122003259 | 2011-11-29 | 2023-11-28 | 注销 |
| 183 | 朱志雄 | 男 | 352229********5516 | G | 350122003257 | 2011-11-29 | 2023-11-28 | 注销 |
| 184 | 肖波 | 男 | 510623********0836 | G | 350122003242 | 2011-11-29 | 2023-11-28 | 注销 |
| 185 | 林理善 | 男 | 350122********5116 | G | 350122003250 | 2011-11-29 | 2023-11-28 | 注销 |
| 186 | 刘冰 | 男 | 350122********3434 | G | 350122003246 | 2011-11-29 | 2023-11-28 | 注销 |
| 187 | 魏积航 | 男 | 350122********5836 | G | 350122001360 | 2004-12-29 | 2023-11-14 | 注销 |
| 188 | 魏东风 | 男 | 350122********5818 | G | 350122003234 | 2011-11-02 | 2023-11-01 | 注销 |
| 189 | 刘进斌 | 男 | 350182********1613 | G | 350122003230 | 2011-11-02 | 2023-11-01 | 注销 |
| 190 | 林祥波 | 男 | 350122********3716 | G | 350122003228 | 2011-11-02 | 2023-11-01 | 注销 |
| 191 | 陈兴贵 | 男 | 350122********1012 | H | 350122002583 | 2001-10-19 | 2023-10-29 | 注销 |
| 192 | 叶开旺 | 男 | 350122********1013 | G | 350122000849 | 1998-10-24 | 2023-10-23 | 注销 |
| 193 | 谢延兴 | 男 | 350122********5416 | G | 350122001058 | 2002-10-18 | 2023-10-17 | 注销 |
| 194 | 曾群修 | 男 | 350122********543X | H | 350122000318 | 2002-10-18 | 2023-10-17 | 注销 |
| 195 | 兰雄国 | 男 | 350122********3719 | G | 350122000706 | 2002-10-18 | 2023-10-17 | 注销 |
| 196 | 颜台唱 | 男 | 350122********5410 | G | 350122000340 | 2002-10-18 | 2023-10-17 | 注销 |
| 197 | 刘平俤 | 男 | 350122********2716 | G | 350122000798 | 2002-10-18 | 2023-10-17 | 注销 |
| 198 | 林向同 | 男 | 350122********4517 | G | 350122000237 | 2002-10-18 | 2023-10-17 | 注销 |
| 199 | 林武 | 男 | 350122********1031 | G | 350122000458 | 2000-10-08 | 2023-10-07 | 注销 |
| 200 | 余国斌 | 男 | 350122********1319 | G2 | 350122000031 | 2000-01-23 | 2023-10-01 | 注销 |
| 201 | 王明强 | 男 | 350122********5411 | H | 350122002579 | 2004-04-12 | 2023-09-29 | 注销 |
| 202 | 林忠库 | 男 | 350122********5434 | G | 350122003219 | 2011-09-26 | 2023-09-25 | 注销 |
| 203 | 林书榕 | 男 | 350122********2719 | G2 | 350122003339 | 2012-07-11 | 2023-09-18 | 注销 |
| 204 | 孙忠葵 | 男 | 350122********1611 | G | 350122002575 | 2007-09-11 | 2023-09-10 | 注销 |
| 205 | 陈臣国 | 男 | 350122********1015 | G | 350122002573 | 2007-09-11 | 2023-09-10 | 注销 |
| 206 | 李忠文 | 男 | 350122********3510 | G | 350122000425 | 2000-09-08 | 2023-09-07 | 注销 |
| 207 | 孙增水 | 男 | 350122********2736 | G | 350122000348 | 2000-09-08 | 2023-09-07 | 注销 |
| 208 | 林岁福 | 男 | 350122********3715 | G | 350122000158 | 2000-09-08 | 2023-09-07 | 注销 |
| 209 | 洪守明 | 男 | 350122********4011 | G | 350122000724 | 2000-09-08 | 2023-09-07 | 注销 |
| 210 | 雷钦官 | 男 | 350122********3433 | H | 350122001367 | 2001-03-20 | 2023-08-14 | 注销 |
| 211 | 黄孝雄 | 男 | 350122********1 | H | 350122001372 | 2001-07-19 | 2023-08-14 | 注销 |
| 212 | 邱宝营 | 男 | 350122********5814 | G | 350122000074 | 2003-08-05 | 2023-08-04 | 注销 |
| 213 | 郑国华 | 男 | 350122********2711 | G | 350122000040 | 1999-08-03 | 2023-08-02 | 注销 |
| 214 | 郑祖登 | 男 | 350122********343X | G | 350122000017 | 1999-08-03 | 2023-08-02 | 注销 |
| 215 | 孙兴俤 | 男 | 350122********3413 | G2 | 350122000008 | 1999-08-03 | 2023-07-25 | 注销 |
| 216 | 廖应勤 | 男 | 350123********0817 | G | 350122003188 | 2011-07-20 | 2023-07-19 | 注销 |
| 217 | 陈永增 | 男 | 350122********1117 | H | 350122000049 | 2001-07-19 | 2023-07-19 | 注销 |
| 218 | 郑德兴 | 男 | 350122********405X | G | 350122003723 | 2004-07-20 | 2023-07-19 | 注销 |
| 219 | 林绍文 | 男 | 350122********5135 | G | 350122000116 | 2001-07-19 | 2023-07-18 | 注销 |
| 220 | 赵伙土 | 男 | 350122********3711 | H | 350122000029 | 2001-07-19 | 2023-07-18 | 注销 |
| 221 | 余德乐 | 男 | 350122********5417 | H | 350122000312 | 2001-07-19 | 2023-07-18 | 注销 |
| 222 | 林加营 | 男 | 350122********5316 | G | 350122000456 | 2001-07-19 | 2023-07-18 | 注销 |
| 223 | 王英典 | 男 | 350122********5411 | G | 350122000394 | 2001-07-19 | 2023-07-18 | 注销 |
| 224 | 陈兴柯 | 男 | 350122********1017 | H | 350122000106 | 2001-07-19 | 2023-07-18 | 注销 |
| 225 | 兰利明 | 男 | 350122********3715 | G | 350122000103 | 2001-07-19 | 2023-07-18 | 注销 |
| 226 | 孙兴 | 男 | 350122********271X | G | 350122000123 | 2001-07-19 | 2023-07-18 | 注销 |
| 227 | 郑学华 | 男 | 350122********277X | G | 350122001361 | 2001-07-19 | 2023-07-15 | 注销 |
| 228 | 林祖庭 | 男 | 350122********5136 | G | 350122000532 | 2005-07-06 | 2023-07-05 | 注销 |
| 229 | 陈朝乐 | 男 | 350122********5115 | G | 350122000366 | 2005-07-06 | 2023-07-05 | 注销 |
| 230 | 谢瑞金 | 男 | 350122********5416 | G | 350122000506 | 2005-07-06 | 2023-07-05 | 注销 |
| 231 | 林建碧 | 男 | 350122********5135 | G | 350122000503 | 2005-07-06 | 2023-07-05 | 注销 |
| 232 | 林礼钗 | 男 | 350122********1317 | G | 350122000351 | 2005-07-06 | 2023-07-05 | 注销 |
| 233 | 王扩典 | 男 | 350122********4534 | G | 350122000236 | 2005-07-06 | 2023-07-05 | 注销 |
