连江县农业农村局关于 依法注销部分拖拉机驾驶证的通告
时间:
2026-01-21 08:24
根据《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》(农业部令2018年第1号)第三十条第一款等相关规定,以下拖拉机驾驶证(详见附件)因驾驶证超过有效期一年以上未换证的、或年龄在70周岁以上的,已被注销,其驾驶证未收回,现向社会通告作废。
连江县农业农村局
2026年1月21日
| 2025年12月连江县拖拉机驾驶证注销花名册 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 准驾机型 | 档案编号 | 初次领证日期 | 有效期限 | 驾驶证状态 |
| 1 | 邱守普 | 男 | 350122*******453X | G2 | 350122000128 | 1999-12-31 | 2024-12-31 | 注销 |
| 2 | 余昌光 | 男 | 350122*******2718 | G2 | 350122000293 | 1999-12-31 | 2024-12-31 | 注销 |
| 3 | 林法善 | 男 | 350122*******431X | G2 | 350122000334 | 2004-12-31 | 2024-12-30 | 注销 |
| 4 | 王裕芳 | 男 | 350122*******581X | G2 | 350122000879 | 2004-12-29 | 2024-12-29 | 注销 |
| 5 | 陈哲仁 | 男 | 350122*******4532 | G2 | 350122000201 | 2004-12-29 | 2024-12-29 | 注销 |
| 6 | 陈金春 | 男 | 350122*******6118 | G2 | 350122001177 | 2004-12-29 | 2024-12-29 | 注销 |
| 7 | 陈武顺 | 男 | 350122*******5815 | G2 | 350122000878 | 2004-12-29 | 2024-12-29 | 注销 |
| 8 | 王金标 | 男 | 350122*******5111 | G2 | 350122000186 | 2004-12-29 | 2024-12-29 | 注销 |
| 9 | 黄教朋 | 男 | 350122*******5117 | G2 | 350122000185 | 2004-12-29 | 2024-12-29 | 注销 |
| 10 | 陈文邃 | 男 | 350122*******4517 | G2 | 350122000214 | 2004-12-29 | 2024-12-29 | 注销 |
| 11 | 林哲团 | 男 | 350122*******5835 | G2 | 350122001061 | 2004-12-29 | 2024-12-28 | 注销 |
| 12 | 林宜灵 | 男 | 350122*******0418 | G2 | 350122001113 | 2004-12-29 | 2024-12-28 | 注销 |
| 13 | 陈大喜 | 男 | 350122*******5812 | G2 | 350122001337 | 2004-12-29 | 2024-12-28 | 注销 |
| 14 | 林月财 | 男 | 350122*******5132 | G2 | 350122003354 | 2004-12-29 | 2024-12-28 | 注销 |
| 15 | 邱有美 | 男 | 350122*******1337 | G2 | 350122003772 | 2006-12-26 | 2024-12-25 | 注销 |
| 16 | 黄作清 | 男 | 350122*******1030 | G2 | 350122001118 | 1998-12-25 | 2024-12-25 | 注销 |
| 17 | 孙富俤 | 男 | 350122*******341X | G2 | 350122000046 | 1998-12-25 | 2024-12-24 | 注销 |
| 18 | 施香俤 | 男 | 350122*******3411 | G2 | 350122000537 | 1998-12-25 | 2024-12-24 | 注销 |
| 19 | 陈为杞 | 男 | 350122*******4555 | G2 | 350122000210 | 2001-12-23 | 2024-12-23 | 注销 |
| 20 | 余德奇 | 男 | 350122*******2758 | G2 | 350122001031 | 2001-12-23 | 2024-12-23 | 注销 |
| 21 | 吴贤登 | 男 | 350122*******3417 | G2 | 350122000793 | 2001-12-23 | 2024-12-23 | 注销 |
| 22 | 陈庆禄 | 男 | 350122*******2711 | G2 | 350122000404 | 2001-12-23 | 2024-12-23 | 注销 |
| 23 | 陈国兵 | 男 | 350122*******5535 | G2 | 350122000930 | 2001-12-23 | 2024-12-23 | 注销 |
| 24 | 魏景耀 | 男 | 350122*******1334 | G2 | 350122003101 | 2004-12-21 | 2024-12-21 | 注销 |
| 25 | 林福财 | 男 | 350122*******2737 | G2 | 350122002677 | 2004-12-21 | 2024-12-21 | 注销 |
| 26 | 李庆福 | 男 | 350122*******4033 | G2 | 350122002547 | 2004-12-21 | 2024-12-21 | 注销 |
| 27 | 林祚忠 | 男 | 350122*******2756 | G2 | 350122001112 | 2004-12-21 | 2024-12-20 | 注销 |
| 28 | 詹海锋 | 男 | 350122*******1073 | G2 | 350122001119 | 2004-12-21 | 2024-12-20 | 注销 |
| 29 | 林家校 | 男 | 350122*******1017 | G2 | 350122001149 | 2004-12-21 | 2024-12-20 | 注销 |
| 30 | 林明荣 | 男 | 350122*******1010 | G2 | 350122000873 | 2004-12-21 | 2024-12-20 | 注销 |
| 31 | 吴大法 | 男 | 350122*******2319 | G2 | 350122000124 | 2004-12-21 | 2024-12-20 | 注销 |
| 32 | 任良安 | 男 | 350122*******5275 | G2 | 350122003394 | 2012-12-17 | 2024-12-17 | 注销 |
| 33 | 林忠俤 | 男 | 350123*******4071 | G2 | 350122003404 | 2012-12-17 | 2024-12-17 | 注销 |
| 34 | 雷礼佺 | 男 | 350123*******4011 | G2 | 350122003405 | 2012-12-17 | 2024-12-17 | 注销 |
| 35 | 黄云忠 | 男 | 350122*******0535 | G2 | 350122003393 | 2012-12-17 | 2024-12-17 | 注销 |
| 36 | 林勇秋 | 男 | 350122*******271X | G2 | 350122003392 | 2012-12-17 | 2024-12-17 | 注销 |
| 37 | 林自姜 | 男 | 350111*******0358 | G2 | 350122003398 | 2012-12-17 | 2024-12-16 | 注销 |
| 38 | 王秀锦 | 男 | 350122*******2012 | G2 | 350122003397 | 2012-12-17 | 2024-12-16 | 注销 |
| 39 | 陈本钦 | 男 | 350122*******381X | G2 | 350122003411 | 2012-12-17 | 2024-12-16 | 注销 |
| 40 | 林世乐 | 男 | 350122*******1013 | G2 | 350122001116 | 2000-12-13 | 2024-12-13 | 注销 |
| 41 | 兰信周 | 男 | 350122*******3715 | G2 | 350122000961 | 2000-12-13 | 2024-12-13 | 注销 |
| 42 | 李点明 | 男 | 512222*******9213 | G2 | 350122002793 | 2008-12-01 | 2024-11-30 | 注销 |
| 43 | 孙黎军 | 男 | 511323*******5278 | G2 | 350122002798 | 2008-12-01 | 2024-11-30 | 注销 |
| 44 | 周光伟 | 男 | 512225*******8379 | G2 | 350122002797 | 2008-12-01 | 2024-11-30 | 注销 |
| 45 | 林元镇 | 男 | 350122*******1014 | G2 | 350122002780 | 2008-12-01 | 2024-11-30 | 注销 |
| 46 | 张国兴 | 男 | 350123*******0814 | G2 | 350122002786 | 2008-12-01 | 2024-11-30 | 注销 |
| 47 | 邱仁信 | 男 | 350122*******161X | G2 | 350122003248 | 2011-11-29 | 2024-11-29 | 注销 |
| 48 | 赵公腾 | 男 | 350122*******3717 | G2 | 350122002684 | 2008-05-29 | 2024-11-24 | 注销 |
| 49 | 黄教妹 | 男 | 350122*******5118 | G2 | 350122003472 | 2013-06-07 | 2024-11-13 | 注销 |
| 50 | 吴礼增 | 男 | 350122*******1015 | G2 | 350122003528 | 2013-09-02 | 2024-11-12 | 注销 |
| 51 | 陈济栋 | 男 | 350122*******2336 | G2 | 350122002774 | 2008-10-31 | 2024-10-31 | 注销 |
| 52 | 吴瑞春 | 男 | 350122*******6438 | G2 | 350122003391 | 2012-10-30 | 2024-10-30 | 注销 |
| 53 | 林如进 | 男 | 350122*******351X | G2 | 350122003374 | 2012-10-30 | 2024-10-30 | 注销 |
| 54 | 董美辉 | 男 | 350122*******6431 | G2 | 350122002763 | 2008-10-31 | 2024-10-30 | 注销 |
| 55 | 杨大安 | 男 | 350122*******2010 | G2 | 350122002762 | 2008-10-31 | 2024-10-30 | 注销 |
| 56 | 江高东 | 男 | 350122*******3413 | G2 | 350122003375 | 2012-10-30 | 2024-10-30 | 注销 |
| 57 | 吴章丹 | 男 | 350122*******2874 | G2 | 350122003373 | 2012-10-30 | 2024-10-30 | 注销 |
| 58 | 瞿宜修 | 男 | 350122*******4576 | G2 | 350122003342 | 2012-07-11 | 2024-10-28 | 注销 |
| 59 | 林新俤 | 男 | 350122*******1015 | G2 | 350122001106 | 1998-10-24 | 2024-10-24 | 注销 |
| 60 | 林荣光 | 男 | 350122*******4014 | G2 | 350122001225 | 1998-10-24 | 2024-10-24 | 注销 |
| 61 | 易雍建 | 男 | 350122*******1011 | G2 | 350122001137 | 1998-10-24 | 2024-10-24 | 注销 |
| 62 | 兰和敏 | 男 | 350122*******1014 | G2 | 350122001175 | 1998-10-24 | 2024-10-24 | 注销 |
| 63 | 杜启锐 | 男 | 350122*******5438 | G2 | 350122001014 | 2006-10-24 | 2024-10-24 | 注销 |
| 64 | 欧阳升彪 | 男 | 350122*******3716 | G2 | 350122001011 | 2006-10-24 | 2024-10-24 | 注销 |
| 65 | 陈法爱 | 男 | 350122*******1019 | G2 | 350122000575 | 1998-10-24 | 2024-10-24 | 注销 |
| 66 | 林家述 | 男 | 350122*******1019 | G2 | 350122000997 | 2006-10-24 | 2024-10-24 | 注销 |
| 67 | 徐允财 | 男 | 350122*******5135 | G2 | 350122003069 | 2010-10-18 | 2024-10-18 | 注销 |
| 68 | 吴成兴 | 男 | 350122*******5413 | G2 | 350122001052 | 2002-10-18 | 2024-10-18 | 注销 |
| 69 | 朱如生 | 男 | 350122*******2813 | G2 | 350122002650 | 2002-10-18 | 2024-10-18 | 注销 |
| 70 | 林宜河 | 男 | 350122*******1018 | G2 | 350122001039 | 2002-10-18 | 2024-10-18 | 注销 |
| 71 | 李奇铭 | 男 | 350122*******3716 | G2 | 350122000963 | 2002-10-18 | 2024-10-18 | 注销 |
| 72 | 兰长木 | 男 | 350122*******3759 | G2 | 350122000705 | 2002-10-18 | 2024-10-18 | 注销 |
| 73 | 曹财兴 | 男 | 350122*******5850 | G2 | 350122000919 | 2002-10-18 | 2024-10-18 | 注销 |
| 74 | 陈雄官 | 男 | 350122*******5813 | G2 | 350122000871 | 2000-10-08 | 2024-10-08 | 注销 |
| 75 | 陈兴俤 | 男 | 350122*******101X | G2 | 350122000971 | 2000-10-08 | 2024-10-08 | 注销 |
| 76 | 陈秋俤 | 男 | 350122*******3713 | G2 | 350122000955 | 2000-10-08 | 2024-10-08 | 注销 |
| 77 | 黄金太 | 男 | 350122*******2755 | G2 | 350122000894 | 2000-10-08 | 2024-10-08 | 注销 |
| 78 | 颜通建 | 男 | 350122*******2338 | G2 | 350122000946 | 1985-10-03 | 2024-10-03 | 注销 |
| 79 | 邱治河 | 男 | 350122*******4538 | G2 | 350122000381 | 2005-03-30 | 2024-09-21 | 注销 |
| 80 | 陈兴和 | 男 | 350122*******1039 | G2 | 350122000599 | 2000-09-08 | 2024-09-08 | 注销 |
| 81 | 余昌勇 | 男 | 350122*******2731 | G2 | 350122001032 | 2000-09-08 | 2024-09-08 | 注销 |
| 82 | 吴忠俊 | 男 | 350122*******3411 | G2 | 350122000958 | 2000-09-08 | 2024-09-08 | 注销 |
| 83 | 陶仕发 | 男 | 350122*******3418 | G2 | 350122000960 | 2000-09-08 | 2024-09-08 | 注销 |
| 84 | 林国光 | 男 | 350122*******2775 | G2 | 350122000916 | 2000-09-08 | 2024-09-08 | 注销 |
| 85 | 林利雄 | 男 | 350122*******5418 | G2 | 350122000931 | 2000-09-08 | 2024-09-08 | 注销 |
| 86 | 杨明开 | 男 | 350122*******4514 | G2 | 350122003362 | 2012-09-05 | 2024-09-05 | 注销 |
| 87 | 林则钊 | 男 | 350122*******4538 | G2 | 350122003361 | 2012-09-05 | 2024-09-05 | 注销 |
| 88 | 汤灼官 | 男 | 350122*******4039 | G2 | 350122001178 | 1998-08-19 | 2024-08-19 | 注销 |
| 89 | 谢其龙 | 男 | 350122*******1037 | G2 | 350122000597 | 2000-05-24 | 2024-08-07 | 注销 |
| 90 | 陈邦栋 | 男 | 350122*******5810 | G2 | 350122001051 | 2003-08-05 | 2024-08-05 | 注销 |
| 91 | 薜天富 | 男 | 350122*******6119 | G2 | 350122002751 | 2008-08-06 | 2024-08-05 | 注销 |
| 92 | 陈升民 | 男 | 350122*******3716 | G2 | 350122000282 | 2003-08-05 | 2024-08-05 | 注销 |
| 93 | 陈宜才 | 男 | 350122*******1015 | G2 | 35012200868 | 2003-08-05 | 2024-08-04 | 注销 |
| 94 | 李登勇 | 男 | 350122*******3410 | G2 | 350122000924 | 2003-08-05 | 2024-08-04 | 注销 |
| 95 | 刘用开 | 男 | 350122*******161X | G2 | 350122003269 | 2012-01-06 | 2024-07-29 | 注销 |
| 96 | 陈朝瑞 | 男 | 350122*******3417 | G2 | 350122003009 | 2005-03-30 | 2024-07-28 | 注销 |
| 97 | 邱茂官 | 男 | 350122*******1612 | G2 | 350122001072 | 2001-07-19 | 2024-07-19 | 注销 |
| 98 | 陈天忠 | 男 | 350122*******2739 | G2 | 350122001213 | 2001-07-19 | 2024-07-19 | 注销 |
| 99 | 吴增和 | 男 | 350122*******2338 | G2 | 350122000957 | 2001-07-19 | 2024-07-19 | 注销 |
| 100 | 陆经勇 | 男 | 350122*******2779 | G2 | 350122000392 | 2001-07-19 | 2024-07-18 | 注销 |
| 101 | 林盛金 | 男 | 350122*******3518 | G2 | 350122003338 | 2012-07-11 | 2024-07-11 | 注销 |
| 102 | 林学平 | 男 | 350121*******7118 | G2 | 350122003345 | 2012-07-11 | 2024-07-11 | 注销 |
| 103 | 任协忠 | 男 | 350122*******4012 | G2 | 350122003337 | 2012-07-11 | 2024-07-10 | 注销 |
| 104 | 黄国勇 | 男 | 350122*******1014 | G2 | 350122003335 | 2012-07-11 | 2024-07-10 | 注销 |
| 105 | 李瑞光 | 男 | 350122*******1018 | G2 | 350122000874 | 2000-07-06 | 2024-07-06 | 注销 |
| 106 | 陈从法 | 男 | 350122*******2718 | G2 | 350122000979 | 2005-07-06 | 2024-07-06 | 注销 |
| 107 | 林则先 | 男 | 350122*******4513 | G2 | 350122000896 | 2000-07-06 | 2024-07-06 | 注销 |
| 108 | 洪善美 | 男 | 350122*******3911 | G2 | 350122003185 | 2005-07-06 | 2024-07-05 | 注销 |
| 109 | 郑顺昌 | 男 | 350122*******1014 | G2 | 350122002710 | 2008-07-04 | 2024-07-04 | 注销 |
来源:连江县
扫一扫在手机上查看当前页面







