连江县苔菉镇人民政府行政执法人员名单
时间:
2026-08-07 15:34
| 序号 | 执法主体名称 | 姓名 | 性别 | 执法证号 |
| 1 | 连江县苔菉镇人民政府 | 卞礼景 | 男 | 13010997841 |
| 2 | 连江县苔菉镇人民政府 | 刘松 | 男 | 13010997842 |
| 3 | 连江县苔菉镇人民政府 | 谢梦宁 | 女 | 13010997844 |
| 4 | 连江县苔菉镇人民政府 | 吴冰辉 | 男 | 13010997847 |
| 5 | 连江县苔菉镇人民政府 | 邱棂珊 | 女 | 13010997849 |
| 6 | 连江县苔菉镇人民政府 | 张明炜 | 男 | 13010997850 |
| 7 | 连江县苔菉镇人民政府 | 林庚 | 男 | 13010997854 |
| 8 | 连江县苔菉镇人民政府 | 林兴彬 | 男 | 13010997856 |
| 9 | 连江县苔菉镇人民政府 | 林缐 | 男 | 13010997858 |
| 10 | 连江县苔菉镇人民政府 | 陈海申 | 男 | 13010997859 |
| 11 | 连江县苔菉镇人民政府 | 林君民 | 男 | 13010997861 |
| 12 | 连江县苔菉镇人民政府 | 林梦云 | 女 | 13010997863 |
| 13 | 连江县苔菉镇人民政府 | 陈骁 | 男 | 13010997864 |
| 14 | 连江县苔菉镇人民政府 | 陈如昭 | 男 | 13010997865 |
| 15 | 连江县苔菉镇人民政府 | 廖哲文 | 男 | 13010997866 |
| 16 | 连江县苔菉镇人民政府 | 薛涌 | 男 | 13010997869 |
| 17 | 连江县苔菉镇人民政府 | 高航 | 男 | 13010997870 |
| 18 | 连江县苔菉镇人民政府 | 孙致远 | 男 | 13010997871 |
来源:苔录镇人民政府
扫一扫在手机上查看当前页面







