2021年企业主要经济指标情况表(1-3月)
时间:
2021-04-19 08:51
| 2021年企业主要经济指标情况表(1-3月) | |||||||
| 单位:万元、人 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 人员规模 | 备注 |
| 1 | 连江县水产综合场 | 368 | -50 | 0 | -30 | 74 | 人员规模按2020年缴纳养老保险金人数计算。 |
| 2 | 连江县农业机械公司 | 263.32 | 242.67 | 7.05 | -4.1 | 18 | |
| 3 | 连江县凤祥贸易公司 | 582 | 353 | 3 | -53.9 | 12 | |
| 4 | 连江县医药公司 | 951 | 826 | 29 | 0 | 40 | |
| 5 | 连江县五交化公司 | 236 | 143 | 15 | -6 | 17 | |
| 6 | 连江县糖酒副食品公司 | 358.37 | 274.55 | 13.23 | 0.65 | 28 | |
| 7 | 连江县山仔水力发电厂 | 25779 | 23693 | 100 | -600 | 123 | |
| 8 | 连江县食品公司 | 2430.44 | 2097.96 | 131.51 | 52.16 | 37 | |
| 9 | 连江县百货公司 | 506 | 406 | 18 | -5 | 24 | |
| 10 | 连江县百货大楼 | 1201 | 951 | 72 | 4 | 36 | |
| 11 | 连江县物资总公司 | 2416 | 2003 | 83 | 88 | 34 | |
| 12 | 连江县粮油工业研究所 | 256 | 170 | 12 | 0 | 4 | |
| 13 | 福州市长龙华侨农场 | 1198.22 | 757.63 | 0 | -41.09 | 63 | |
| 14 | 连江海峡水业有限公司 | 70236 | 41526 | 2520 | 267 | 129 | |
| 15 | 连江县储备粮管理公司 | 15730 | 583 | 0 | 5 | 27 | |
| 16 | 连江县饮食服务公司 | 1391.57 | 1135.12 | 75.83 | 21.59 | 35 | |
| 17 | 连江县工业品贸易公司 | 150.66 | 43.81 | 25.44 | 0.17 | 15 | |
| 18 | 连江县才溪水电站 | 3731 | 3730 | 22 | -70 | 68 | |
| 19 | 连江县蔬菜酱果公司 | 202.87 | 129.51 | 30.93 | -4.08 | 11 | |
| 20 | 连江县牛溪水电站 | 562 | 157 | 8.9 | -15.1 | 28 | |
| 21 | 连江县粮油食品公司 | 1528.55 | 1481.83 | 577.16 | 37.49 | 20 | |
| 22 | 连江县贝苗试验中心 | 97.88 | 39.63 | 0 | -4.1 | 11 | |
| 23 | 连江县塘坂水力发电厂 | 8546 | 5799 | 172 | -74 | 60 | |
| 24 | 连江县水产供销公司 | 1676.48 | -698.23 | 5.05 | -50.09 | 88 | |
| 25 | 连江县粮食购销有限公司 | 2860 | 921 | 25 | 1 | 27 | |
| 26 | 城市建设发展有限公司 | 371121 | 104658 | 2470.32 | 571.46 | 30 | |
来源:连江县财政局
扫一扫在手机上查看当前页面







