2021年企业主要经济指标情况表(1-4月)
时间:
2021-05-14 10:22
| 2021年企业主要经济指标情况表(1-4月) | |||||||
| 单位:万元、人 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 人员规模 | 备注 |
| 1 | 连江县水产综合场 | 368 | -60 | 0 | -40 | 66 | 人员规模按2020年缴纳养老保险金人数计算。 |
| 2 | 连江县农业机械公司 | 260.01 | 239.93 | 7.8 | -6.85 | 18 | |
| 3 | 连江县凤祥贸易公司 | 569 | 340 | 3 | -66.59 | 12 | |
| 4 | 连江县医药公司 | 952 | 826 | 37 | -2 | 40 | |
| 5 | 连江县五交化公司 | 232 | 142 | 20 | -7 | 17 | |
| 6 | 连江县糖酒副食品公司 | 345.82 | 273.45 | 15.14 | -0.45 | 28 | |
| 7 | 连江县山仔水力发电厂 | 27094 | 25008 | 200 | -700 | 123 | |
| 8 | 连江县食品公司 | 2429.27 | 2104.22 | 178.88 | 58.42 | 37 | |
| 9 | 连江县百货公司 | 506 | 402 | 23 | -9 | 24 | |
| 10 | 连江县百货大楼 | 1179 | 962 | 96 | 15 | 36 | |
| 11 | 连江县物资总公司 | 2400 | 1987 | 83 | 72 | 34 | |
| 12 | 连江县粮油工业研究所 | 251 | 170 | 16 | 0 | 4 | |
| 13 | 福州市长龙华侨农场 | 1198.22 | 757.63 | 5.68 | -39.51 | 63 | |
| 14 | 连江海峡水业有限公司 | 70660 | 41374 | 3296 | 114 | 129 | |
| 15 | 连江县储备粮管理公司 | 15729 | 587 | 0 | 6 | 27 | |
| 16 | 连江县饮食服务公司 | 1390.78 | 1148.87 | 106.86 | 35.34 | 35 | |
| 17 | 连江县工业品贸易公司 | 153.5 | 43.87 | 33.16 | 0.22 | 15 | |
| 18 | 连江县才溪水电站 | 3686 | 3676 | 28 | -124 | 68 | |
| 19 | 连江县蔬菜酱果公司 | 193.76 | 131.25 | 41.24 | -2.34 | 11 | |
| 20 | 连江县牛溪水电站 | 557 | 152 | 11.9 | -20.1 | 28 | |
| 21 | 连江县粮油食品公司 | 1567.35 | 1508.59 | 777.86 | 64.25 | 20 | |
| 22 | 连江县贝苗试验中心 | 96.07 | 37.88 | 0 | -7.03 | 11 | |
| 23 | 连江县塘坂水力发电厂 | 8298 | 5658 | 315 | -141 | 60 | |
| 24 | 连江县水产供销公司 | 1676.28 | -698.9 | 20.16 | -50.75 | 88 | |
| 25 | 连江县粮食购销有限公司 | 2845 | 939 | 29 | 18 | 27 | |
| 26 | 城市建设发展有限公司 | 370721 | 104608 | 4012.83 | 515.74 | 30 | |
| 27 | 连江县土地开发投资有限公司 | 215984.48 | 66940.05 | 0 | -52.5 | 7 | |
| 28 | 福建省连江县国有资产投资运营有限公司 | 669342.26 | 445818.64 | 15.16 | -78.74 | 10 | |
| 29 | 连江可门港建设发展有限公司 | 728461.24 | 584902.72 | 0 | 24.27 | 15 | |
来源:连江县财政局
扫一扫在手机上查看当前页面







