2021年企业主要经济指标情况表(1-5月)
时间: 2021-06-16 09:56
 
 
            单位:万元、人
序号 企业名称 资产总额 净资产 营业收入 利润总额 人员规模 备注
1 连江县水产综合场 368 -70 0 -50 66 人员规模按2020年缴纳养老保险金人数计算。
2 连江县农业机械公司 257.57 237.13 8.54 -9.64 18
3 连江县凤祥贸易公司 561 332 3.36 -74.25 12
4 连江县医药公司 953 828 46 0 40
5 连江县五交化公司 229 141 26 -8 17
6 连江县糖酒副食品公司 343 273.28 21.54 -0.62 28
7 连江县山仔水力发电厂 25514 23386 220 -940 123
8 连江县食品公司 2446.78 2130.3 232.56 84.49 37
9 连江县百货公司 503 398 28 -13 24
10 连江县百货大楼 1168 977 120 31 36
11 连江县物资总公司 2385 1972 83 57 34
12  连江县粮油工业研究所 248 170 21 0 4
13 福州市长龙华侨农场 1203.99 764.95 19.52 -33.76 63
14 连江海峡水业有限公司 69494 41979 4092 16 129
15 连江县储备粮管理公司 15770 587 0 6 27
16 连江县饮食服务公司 1385.66 1176.83 153.98 63.29 35
17 连江县工业品贸易公司 146.38 43.88 40.88 0.23 15
18 连江县才溪水电站 3687 3681 61 -119 68
19 连江县蔬菜酱果公司 185.64 133.63 51.55 0.04 11
20 连江县牛溪水电站 560 147 14.9 -25.1 28
21 连江县粮油食品公司 1512.16 1509.46 891.68 65.12 20
22 连江县贝苗试验中心 100.21 42.02 0 -7.44 11
23 连江县塘坂水力发电厂 8168 5435 410 -219 60
24 连江县水产供销公司 1662.45 -712.69 20.16 -64.54 88
25 连江县粮食购销有限公司 2832 926 34 5 27
26 城市建设发展有限公司 370142 104373 4242.46 352.85 30
27 连江县土地开发投资有限公司 215974.34 66929.91 0 -62.65 7
28 福建省连江县国有资产投资运营有限公司      687773.3 565547.59 19.17 -132.05 10
29 连江可门港建设发展有限公司      729252.99 583977.61 0 22.77 15
来源:连江县财政局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接