2021年企业主要经济指标情况表(1-6月)
时间:
2021-07-14 15:15
| 单位:万元、人 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 人员规模 | 备注 |
| 1 | 连江县水产综合场 | 368 | -80 | 0 | -60 | 66 | 人员规模按2020年缴纳养老保险金人数计算。 |
| 2 | 连江县农业机械公司 | 254.97 | 233.1 | 9.29 | -13.68 | 18 | |
| 3 | 连江县凤祥贸易公司 | 550 | 321 | 3.36 | -85.68 | 12 | |
| 4 | 连江县医药公司 | 955 | 829 | 61 | 1 | 40 | |
| 5 | 连江县五交化公司 | 226 | 141 | 31 | -8 | 17 | |
| 6 | 连江县糖酒副食品公司 | 325.52 | 274.48 | 23.45 | 0.58 | 28 | |
| 7 | 连江县山仔水力发电厂 | 25051 | 22885 | 720 | -710 | 123 | |
| 8 | 连江县食品公司 | 2477.99 | 2138.34 | 289.43 | 112.53 | 37 | |
| 9 | 连江县百货公司 | 504 | 399 | 33 | -12 | 24 | |
| 10 | 连江县百货大楼 | 1160 | 985 | 145 | 38 | 36 | |
| 11 | 连江县物资总公司 | 2615 | 2200 | 97 | 285 | 34 | |
| 12 | 连江县粮油工业研究所 | 244 | 170 | 25 | 0 | 4 | |
| 13 | 福州市长龙华侨农场 | 1214.81 | 777.28 | 40.33 | -21.44 | 63 | |
| 14 | 连江海峡水业有限公司 | 69015 | 40846 | 4942 | 195 | 129 | |
| 15 | 连江县储备粮管理公司 | 15729 | 586 | 0 | 5 | 27 | |
| 16 | 连江县饮食服务公司 | 1384.74 | 1178.75 | 172.54 | 65.79 | 35 | |
| 17 | 连江县工业品贸易公司 | 147.57 | 43.94 | 48.6 | 0.29 | 15 | |
| 18 | 连江县才溪水电站 | 3756 | 3719 | 156 | -81 | 68 | |
| 19 | 连江县蔬菜酱果公司 | 180.66 | 136.5 | 61.86 | 2.9 | 11 | |
| 20 | 连江县牛溪水电站 | 555.1 | 142.1 | 27 | -30 | 28 | |
| 21 | 连江县粮油食品公司 | 1614.27 | 1515.08 | 969.19 | 85.89 | 20 | |
| 22 | 连江县贝苗试验中心 | 101.54 | 43.35 | 0 | -8.08 | 11 | |
| 23 | 连江县塘坂水力发电厂 | 8629 | 5354 | 633 | -135 | 60 | |
| 24 | 连江县水产供销公司 | 1655.87 | -719.74 | 28.14 | -71.59 | 88 | |
| 25 | 连江县粮食购销有限公司 | 2833 | 934 | 44 | 12 | 27 | |
| 26 | 城市建设发展有限公司 | 370768 | 103740 | 4648.08 | -280.64 | 30 | |
| 27 | 连江县土地开发投资有限公司 | 216925.15 | 66920.34 | 0 | -72.21 | 7 | |
| 28 | 福建省连江县国有资产投资运营有限公司 | 690059.38 | 565483.88 | 19.17 | -195.76 | 10 | |
| 29 | 连江可门港建设发展有限公司 | 728975.41 | 588267.19 | 0 | 25.5 | 15 | |
来源:连江县财政局
扫一扫在手机上查看当前页面







