2021年企业主要经济指标情况表(1-7月)
时间:
2021-08-12 16:20
| 单位:万元、人 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 人员规模 | 备注 |
| 1 | 连江县水产综合场 | 368 | -90 | 0 | -70 | 66 | 人员规模按2020年缴纳养老保险金人数计算。 |
| 2 | 连江县农业机械公司 | 252.08 | 241.01 | 10.06 | -5.77 | 18 | |
| 3 | 连江县凤祥贸易公司 | 534 | 305 | 3.36 | -101.27 | 12 | |
| 4 | 连江县医药公司 | 953 | 829 | 67 | 1 | 40 | |
| 5 | 连江县五交化公司 | 236 | 142 | 36 | -7 | 17 | |
| 6 | 连江县糖酒副食品公司 | 366.86 | 273.97 | 25.91 | 0.06 | 28 | |
| 7 | 连江县山仔水力发电厂 | 25608 | 23414 | 1500 | -180 | 123 | |
| 8 | 连江县食品公司 | 2513.43 | 2166.28 | 344.78 | 140.47 | 37 | |
| 9 | 连江县百货公司 | 505 | 401 | 43 | -10 | 24 | |
| 10 | 连江县百货大楼 | 1153 | 995 | 169 | 48 | 36 | |
| 11 | 连江县物资总公司 | 2347 | 2333 | 97 | 515 | 34 | |
| 12 | 连江县粮油工业研究所 | 240 | 170 | 28 | 0 | 4 | |
| 13 | 福州市长龙华侨农场 | 1206.87 | 771.11 | 41.7 | -27.6 | 63 | |
| 14 | 连江海峡水业有限公司 | 69215 | 40801 | 5749 | 150 | 129 | |
| 15 | 连江县储备粮管理公司 | 15759 | 587 | 446 | 6 | 27 | |
| 16 | 连江县饮食服务公司 | 1375.81 | 1178.72 | 201.21 | 73.76 | 35 | |
| 17 | 连江县工业品贸易公司 | 150.51 | 44 | 56.32 | 0.35 | 15 | |
| 18 | 连江县才溪水电站 | 3695 | 3679 | 176 | -121 | 68 | |
| 19 | 连江县蔬菜酱果公司 | 185.55 | 130.99 | 72.2 | -2.53 | 11 | |
| 20 | 连江县牛溪水电站 | 547.1 | 134.1 | 34 | -38 | 28 | |
| 21 | 连江县粮油食品公司 | 1669.86 | 1531.29 | 1176.67 | 102.1 | 20 | |
| 22 | 连江县贝苗试验中心 | 99.4 | 41.27 | 0 | -11.22 | 11 | |
| 23 | 连江县塘坂水力发电厂 | 8813 | 5545 | 952 | 57 | 60 | |
| 24 | 连江县水产供销公司 | 1642.21 | -733.36 | 28.14 | -85.21 | 88 | |
| 25 | 连江县粮食购销有限公司 | 2825 | 922 | 54 | 1 | 27 | |
| 26 | 城市建设发展有限公司 | 371452 | 103603 | 4937.87 | -417.22 | 30 | |
| 27 | 连江县土地开发投资有限公司 | 216917.83 | 66913.02 | 0 | -79.33 | 7 | |
| 28 | 福建省连江县国有资产投资运营有限公司 | 695017.77 | 566249.94 | 19.17 | -2091.03 | 10 | |
| 29 | 连江可门港建设发展有限公司 | 728782.69 | 588265.83 | 0 | 24.14 | 15 | |
来源:连江县财政局
扫一扫在手机上查看当前页面







