2021年企业主要经济指标情况表(1-8月)
时间:
2021-09-22 09:46
| 单位:万元、人 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 人员规模 | 备注 |
| 1 | 连江县水产综合场 | 368 | -100 | 0 | -80 | 66 | 人员规模按2020年缴纳养老保险金人数计算。 |
| 2 | 连江县农业机械公司 | 250.14 | 238.73 | 10.82 | -8.05 | 18 | |
| 3 | 连江县凤祥贸易公司 | 525 | 296 | 3.36 | -109.9 | 12 | |
| 4 | 连江县医药公司 | 953 | 829 | 75 | 1 | 40 | |
| 5 | 连江县五交化公司 | 230 | 137 | 42 | -12 | 17 | |
| 6 | 连江县糖酒副食品公司 | 363.93 | 274 | 32.31 | 0.1 | 28 | |
| 7 | 连江县山仔水力发电厂 | 25732 | 23535 | 1880 | -100 | 123 | |
| 8 | 连江县食品公司 | 3797.94 | 2202.03 | 402.22 | 176.22 | 37 | |
| 9 | 连江县百货公司 | 479 | 393 | 50 | -18 | 24 | |
| 10 | 连江县百货大楼 | 1152 | 1009 | 196 | 62 | 36 | |
| 11 | 连江县物资总公司 | 2331 | 2317 | 97 | 501 | 34 | |
| 12 | 连江县粮油工业研究所 | 234 | 170 | 28 | 0 | 4 | |
| 13 | 福州市长龙华侨农场 | 1197.32 | 763.09 | 41.84 | -35.62 | 63 | |
| 14 | 连江海峡水业有限公司 | 69209 | 41267 | 6486 | 7 | 129 | |
| 15 | 连江县储备粮管理公司 | 13796 | 589 | 1945 | 8 | 27 | |
| 16 | 连江县饮食服务公司 | 1383.01 | 1180.42 | 219.68 | 75.46 | 35 | |
| 17 | 连江县工业品贸易公司 | 143.83 | 44.02 | 64.04 | 0.37 | 15 | |
| 18 | 连江县才溪水电站 | 3778 | 3745 | 281 | -55 | 68 | |
| 19 | 连江县蔬菜酱果公司 | 193.49 | 133.36 | 82.51 | -0.14 | 11 | |
| 20 | 连江县牛溪水电站 | 551.1 | 138.1 | 47 | -34 | 28 | |
| 21 | 连江县粮油食品公司 | 1610.57 | 1525.59 | 1237.06 | 96.4 | 20 | |
| 22 | 连江县贝苗试验中心 | 102.79 | 44.66 | 0 | -12.66 | 11 | |
| 23 | 连江县塘坂水力发电厂 | 8862 | 5600 | 1138 | 113 | 60 | |
| 24 | 连江县水产供销公司 | 1625.71 | -749.27 | 28.14 | -101.12 | 88 | |
| 25 | 连江县粮食购销有限公司 | 2825 | 922 | 66 | 1 | 27 | |
| 26 | 城市建设发展有限公司 | 371965 | 103444 | 5038.7 | -575.88 | 30 | |
| 27 | 连江县土地开发投资有限公司 | 217118.85 | 67007.35 | 0 | -85.21 | 7 | |
| 28 | 福建省连江县国有资产投资运营有限公司 | 689885.72 | 568688.86 | 19.17 | -2165.3 | 10 | |
| 29 | 连江可门港建设发展有限公司 | 728908.09 | 588391.23 | 0 | 20.41 | 15 | |
来源:连江县财政局
扫一扫在手机上查看当前页面







