2021年企业主要经济指标情况表(1-9月)
时间:
2021-10-11 11:20
| 单位:万元、人 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 人员规模 | 备注 |
| 1 | 连江县水产综合场 | 368 | -110 | 0 | -90 | 66 | 人员规模按2020年缴纳养老保险金人数计算。 |
| 2 | 连江县农业机械公司 | 247.14 | 234.26 | 11.58 | -12.51 | 18 | |
| 3 | 连江县凤祥贸易公司 | 511 | 308 | 29.13 | -97.65 | 12 | |
| 4 | 连江县医药公司 | 955 | 829 | 84 | 1 | 40 | |
| 5 | 连江县五交化公司 | 226 | 136 | 47 | -13 | 17 | |
| 6 | 连江县糖酒副食品公司 | 352.6 | 274.51 | 35.77 | 0.61 | 28 | |
| 7 | 连江县山仔水力发电厂 | 26231 | 24034 | 2680 | 400 | 123 | |
| 8 | 连江县食品公司 | 3938.04 | 2224.77 | 462.87 | 198.96 | 37 | |
| 9 | 连江县百货公司 | 486 | 392 | 58 | -19 | 24 | |
| 10 | 连江县百货大楼 | 1194 | 1015 | 224 | 68 | 36 | |
| 11 | 连江县物资总公司 | 2314 | 2300 | 97 | 484 | 34 | |
| 12 | 连江县粮油工业研究所 | 230 | 170 | 28 | 0 | 4 | |
| 13 | 福州市长龙华侨农场 | 1189.62 | 754.57 | 43.67 | -44.14 | 63 | |
| 14 | 连江海峡水业有限公司 | 70008 | 40583 | 7210 | -68 | 129 | |
| 15 | 连江县储备粮管理公司 | 15161 | 587 | 1945 | 7 | 27 | |
| 16 | 连江县饮食服务公司 | 1381.69 | 1185.81 | 241.27 | 81.23 | 35 | |
| 17 | 连江县工业品贸易公司 | 143.97 | 44.09 | 71.76 | 0.41 | 15 | |
| 18 | 连江县才溪水电站 | 3780 | 3753 | 314 | -47 | 68 | |
| 19 | 连江县蔬菜酱果公司 | 189.05 | 135.45 | 92.83 | 1.95 | 11 | |
| 20 | 连江县牛溪水电站 | 550.1 | 137.1 | 54 | -35 | 28 | |
| 21 | 连江县粮油食品公司 | 1625.4 | 1526.34 | 1328.94 | 97.17 | 20 | |
| 22 | 连江县贝苗试验中心 | 101.03 | 42.9 | 0 | -13.26 | 11 | |
| 23 | 连江县塘坂水力发电厂 | 8912 | 5650 | 1308 | 163 | 60 | |
| 24 | 连江县水产供销公司 | 1611.94 | -763 | 28.14 | -114.85 | 88 | |
| 25 | 连江县粮食购销有限公司 | 2814 | 914 | 71 | -7 | 27 | |
| 26 | 城市建设发展有限公司 | 372394 | 102656 | 5166.91 | -1364.44 | 30 | |
| 27 | 连江县土地开发投资有限公司 | 218220.84 | 66990.69 | 0 | -101.75 | 7 | |
| 28 | 福建省连江县国有资产投资运营有限公司 | 690359.97 | 569158.85 | 23.17 | -2675.32 | 10 | |
| 29 | 连江可门港建设发展有限公司 | 728950.18 | 591222.49 | 0 | 16.74 | 15 | |
来源:连江县财政局
扫一扫在手机上查看当前页面







