2021年企业主要经济指标情况表(1-10月)
时间: 2021-11-17 14:01
 
            单位:万元、人
序号 企业名称 资产总额 净资产 营业收入 利润总额 人员规模 备注
1 连江县水产综合场 368 -120 0 -100 66 人员规模按2020年缴纳养老保险金人数计算。
2 连江县农业机械公司 245.42 232.34 12.35 -14.44 18
3 连江县凤祥贸易公司 502 300 29.13 -105.75 12
4 连江县医药公司 957 832 95 4 40
5 连江县五交化公司 224 134 52 -15 17
6 连江县糖酒副食品公司 342.34 273.62 37.97 -0.28 28
7 连江县山仔水力发电厂 26404 24207 2990 470 123
8 连江县食品公司 4166.36 2260.15 528.52 234.34 37
9 连江县百货公司 477 391 65 -20 24
10 连江县百货大楼 1167 1014 240 67 36
11 连江县物资总公司 2298 2284 97 468 34
12  连江县粮油工业研究所 241 170 28 0 4
13 福州市长龙华侨农场 1155.86 722.19 44.67 -76.5 63
14 连江海峡水业有限公司 70310 40760 7910 109 129
15 连江县储备粮管理公司 15163 588 1945 8 27
16 连江县饮食服务公司 1374.25 1178.76 255.25 74.18 35
17 连江县工业品贸易公司 145.89 44.13 79.48 0.47 15
18 连江县才溪水电站 3810 3792 417 -8 68
19 连江县蔬菜酱果公司 181.85 136.64 103.14 3.14 11
20 连江县牛溪水电站 557.1 144.1 69 -28 28
21 连江县粮油食品公司 1638.86 1526.34 1467.42 97.16 20
22 连江县贝苗试验中心 99.24 41.17 0 -13.88 11
23 连江县塘坂水力发电厂 9077 5815 1483 328 60
24 连江县水产供销公司 1608.28 -766.62 28.14 -118.48 88
25 连江县粮食购销有限公司 2805 902 71 -19 27
26 城市建设发展有限公司 383482 113467 5282.19 -1553.19 30
27 连江县土地开发投资有限公司 219064.96 66976.7 0 -115.86 7
28 福建省连江县国有资产投资运营有限公司      696140.66 569942.01 23.17 -2362.37 10
29 连江可门港建设发展有限公司      731452.39 595696.24 0 15.56 15
来源:连江县财政局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接