2021年企业主要经济指标情况表(1-11月)
时间: 2021-12-15 17:33
 
            单位:万元、人
序号 企业名称 资产总额 净资产 营业收入 利润总额 人员规模 备注
1 连江县水产综合场 368 -130 0 -110 66 人员规模按2020年缴纳养老保险金人数计算。
2 连江县农业机械公司 242.96 231.76 13.11 -15.02 18
3 连江县凤祥贸易公司 502 300 1945 11 12
4 连江县医药公司 937 812 105 4 40
5 连江县五交化公司 217 134 58 -15 17
6 连江县糖酒副食品公司 354.61 273.71 42.91 -0.2 28
7 连江县山仔水力发电厂 26482 24300 3514 714 123
8 连江县食品公司 4384.75 2284.36 589.99 258.56 37
9 连江县百货公司 478 403 73 -8 24
10 连江县百货大楼 1156 1025 255 77 36
11 连江县物资总公司 2230 2215 106 399 34
12  连江县粮油工业研究所 239 170 28 0 4
13 福州市长龙华侨农场 1149.59 711.84 56.03 -86.85 63
14 连江海峡水业有限公司 69701 41360 8648 100 129
15 连江县储备粮管理公司 15683 591 1945 11 27
16 连江县饮食服务公司 1386.63 1188.97 281.38 84.4 35
17 连江县工业品贸易公司 159.07 44.19 87.2 0.54 15
18 连江县才溪水电站 3845 3749 445 -51 68
19 连江县蔬菜酱果公司 152.78 138.21 113.46 4.7 11
20 连江县牛溪水电站 559.1 146.1 79 -26 28
21 连江县粮油食品公司 1624.47 1533.12 1626.42 103.95 20
22 连江县贝苗试验中心 87.69 29.38 0 -17.51 11
23 连江县塘坂水力发电厂 9005 5732 1765 394 60
24 连江县水产供销公司 1596.07 -778.37 28.14 -130.21 88
25 连江县粮食购销有限公司 2833 929 102 8 27
26 城市建设发展有限公司 389267 113937 5293.74 -1741.98 30
27 连江县土地开发投资有限公司 226966.91 66970.76 0 -121.81 7
28 福建省连江县国有资产投资运营有限公司      697410.09 571211.51 27.18 -1086.13 10
29 连江可门港建设发展有限公司      733161.39 597405.24 0 9.71 15
来源:连江县财政局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接