2021年企业主要经济指标情况表(1-12月)
时间:
2022-01-20 10:38
| 2021年企业主要经济指标情况表(12月) | |||||||
| 单位:万元、人 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 人员规模 | 备注 |
| 1 | 连江县水产综合场 | 367 | -74 | 66 | -54 | 66 | 人员规模按2020年缴纳养老保险金人数计算。 |
| 2 | 连江县农业机械公司 | 232.79 | 226.12 | 13.87 | -20.65 | 18 | |
| 3 | 连江县凤祥贸易公司 | 512 | 307 | 29 | -122.55 | 12 | |
| 4 | 连江县医药公司 | 932 | 810 | 114 | 2 | 40 | |
| 5 | 连江县五交化公司 | 210 | 143 | 63 | -6 | 17 | |
| 6 | 连江县糖酒副食品公司 | 334.99 | 274.29 | 44.82 | 0.38 | 28 | |
| 7 | 连江县山仔水力发电厂 | 26049 | 23910 | 3902 | 929 | 123 | |
| 8 | 连江县食品公司 | 4384.5 | 2250.29 | 657.37 | 224.49 | 37 | |
| 9 | 连江县百货公司 | 472 | 406 | 80 | -5 | 24 | |
| 10 | 连江县百货大楼 | 1227 | 1028 | 287 | 92 | 36 | |
| 11 | 连江县物资总公司 | 2218 | 2206 | 115 | 390 | 34 | |
| 12 | 连江县粮油工业研究所 | 235 | 170 | 28 | 0 | 4 | |
| 13 | 福州市长龙华侨农场 | 1130.63 | 689.11 | 56.03 | -109.58 | 63 | |
| 14 | 连江海峡水业有限公司 | 68086 | 40574 | 9225 | -686 | 129 | |
| 15 | 连江县储备粮管理公司 | 15532 | 596 | 2165 | 22 | 27 | |
| 16 | 连江县饮食服务公司 | 1418.82 | 1206.06 | 303.06 | 67.29 | 35 | |
| 17 | 连江县工业品贸易公司 | 158.61 | 44.56 | 95.91 | 0.9 | 15 | |
| 18 | 连江县才溪水电站 | 3800 | 3754 | 467 | -46 | 68 | |
| 19 | 连江县蔬菜酱果公司 | 143.96 | 122.63 | 122.97 | 5.03 | 11 | |
| 20 | 连江县牛溪水电站 | 557.1 | 555.1 | 95 | -39 | 28 | |
| 21 | 连江县粮油食品公司 | 1693.24 | 1575.27 | 1785.91 | 154.01 | 20 | |
| 22 | 连江县贝苗试验中心 | 75.25 | 32.06 | 0 | -21.22 | 11 | |
| 23 | 连江县塘坂水力发电厂 | 9131 | 5739 | 2114 | 534 | 60 | |
| 24 | 连江县水产供销公司 | 1588.33 | -788.65 | 28.14 | -140.5 | 88 | |
| 25 | 连江县粮食购销有限公司 | 2794 | 927 | 121 | 6 | 27 | |
| 26 | 城市建设发展有限公司 | 391169 | 115935 | 5719.19 | 255.24 | 30 | |
| 27 | 连江县土地开发投资有限公司 | 216904.79 | 66946.32 | 0 | -146.64 | 7 | |
| 28 | 福建省连江县国有资产投资运营有限公司 | 690104.93 | 570917.86 | 27.18 | -1379.77 | 10 | |
| 29 | 连江可门港建设发展有限公司 | 736026.61 | 606705.34 | 0 | 15.21 | 15 | |
来源:连江县财政局
扫一扫在手机上查看当前页面







