连江县2019年重点项目信息表
时间:
2019-03-20 10:55
| 连江县2019年重点项目信息表 | |||||||||
| 序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 建设阶段 | 总投资(万元) | 年度计划投资金额(万元) | 项目业主单位 | 产业类型 |
| 16533402 | 3605673 | ||||||||
| 1 | 连江经济开发区管委会 | ☆连江西北经济区基础设施配套项目 | 建设园区主干道、次干道及支路8条,总公路约27公里,其中主干道3条10公里按二级市政公路标准建设;日供2.5万吨规模水厂1座;规模为6公里长的污水管网;220KV变电站1座;整治建设河道溪流7条;平整土地7500亩,以及其他基础配套设施。 | 2017.1-2020.12 | 在建 | 500000 | 60000 | 连江西北经济区基础配套建设指挥部 | 基础 |
| 2 | 连江经济开发区管委会 | ☆康复辅具产业园项目 | 连江经济开发区西北片区与市城投合作PPP项目(康复辅具产业园项目)位于丹阳镇桂林村,拟建丹江大道工程、产业大道工程、兰云路工程等;建设污水处理厂工程,平整A、B、C、D、E、F地块土石方工程约1800亩;建设西北经济区防洪排涝工程;建设标准厂房及仓库及办公楼、宿舍楼和研发大楼等。 | 2018.06-2021.12 | 在建 | 210000 | 70000 | 连江县金凤建设发展有限公司、福州市城投集团公司 | 基础 |
| 3 | 连江经济开发区管委会 | 福宗实业项目 | 位于东浦工业集中区东片区地块,面积:23825平方米(折合35.74亩),生产橡胶和塑料制品。 | 2018.11-2020.12 | 在建 | 15000 | 7500 | 福建福宗实业有限公司 | 产业 |
| 4 | 连江经济开发区管委会 | 冠通塑料科技项目 | 项目总用地23.32亩,建设1幢办公楼、三幢厂房,总建设13000平方。 | 2018.3-2019.6 | 在建 | 15000 | 3000 | 福建冠通塑料科技有限公司 | 产业 |
| 5 | 连江经济开发区管委会 | ☆海峡现代农产品物流园项目 | 建设80万平方米厂房的加工贸易区,包括贸易平台、仓储平台、物流平台、加工平台、融资平台等,粮食仓储能力25万吨。 | 2018.11-2022.12 | 在建 | 300000 | 80000 | 福建康益实业有限公司 | 产业 |
| 6 | 连江经济开发区管委会 | 宜联管业项目 | 塑料管类制品生产项目:办公楼、车间,建设规模:总建筑面积1364.8㎡,建筑占地面积448㎡,厂房总建筑面积为5442.84㎡,主要用于塑料管类制品的生产。 | 2018.08-2019.11 | 在建 | 5000 | 3000 | 福建宜联管业有限公司 | 产业 |
| 7 | 连江经济开发区管委会 | 宏东远洋渔业产业园项目 | 项目位于连江经济开发区东浦园区,主要建设船舶配件及渔需物资制造、冷链物流、水产品精深加工、海洋生物制药生产线及配套等。项目总建筑面积40万平方米,其中一期项目用地40亩,生产软骨素胶囊等产品。 | 2018.08-2021.08 | 在建 | 100000 | 20000 | 福州宏东食品有限公司 | 产业 |
| 8 | 连江经济开发区管委会 | ☆宏东现代水产品交易市场项目 | 建设建筑面积5万平方米的水产品交易中心,包括冷冻远洋水产品、海洋鲜活水产品、鲍鱼和海参产品、海鲜干货产品、海洋生物保健品及药品的交易与仓储中心及交易中心配套生活建筑。 | 2016.12-2019.9 | 在建 | 50000 | 5000 | 连江宏东水产品市场管理有限公司 | 产业 |
| 9 | 连江经济开发区管委会 | 普洛斯(连江)物流园项目 | 总占地面积约319亩,二期用地约150亩,占地面积约10万平方米。建设三个物流中转库,主要是第三方物流的配送中心。 | 2018.11-2020.09 | 在建 | 45000 | 8000 | 普洛斯(连江)仓储有限公司 | 产业 |
| 10 | 连江经济开发区管委会 | 海大饲料加工项目 | 建设年产24万吨生物配合饲料生产项目,用地75亩,达产后年实际生产能力20万吨,将打造成为福建高档膨化料生产基地。 | 2018.07-2020.09 | 在建 | 30000 | 10000 | 福州海大饲料有限公司 | 产业 |
| 11 | 连江经济开发区管委会 | 锦添农业项目 | 拟建厂房及附属设施项目总用地面积9129平方米,引进平板式杀青机生产线一条、气泡清洗机生产线一条等设备,投产后年产优质蔬菜产品500吨。 | 2018.11-2020.12 | 在建 | 20000 | 10000 | 福建省锦添农业开发有限公司 | 产业 |
| 12 | 连江经济开发区管委会 | 新航食品项目 | 建设钢构厂房5幢,办公楼一幢及宿舍楼一楼。 | 2018.11-2019.12 | 在建 | 20000 | 16000 | 福州新航机械有限公司 | 产业 |
| 13 | 连江经济开发区管委会 | 格兰德机械项目 | 项目总用地面积14.39亩,总建筑面积12000平方米。其中二栋厂房(10000平方),一栋综合楼(2000平方) | 2018.6--2019.9 | 在建 | 10000 | 9500 | 福建格兰德机械有限公司 | 产业 |
| 14 | 连江经济开发区管委会 | ☆英迪特智能制造 | 项目用地12725平方米,新建设智能仪器仪表、自动化设备、机械设备生产线三条,投产后预计年产值2亿元以上。 | 2019.08-2020.12 | 计划新开工 | 31000 | 15000 | 福州英迪特智能科技有限公司 | 产业 |
| 15 | 连江经济开发区管委会 | 顺发机电项目 | 主要生产组装销售柴油发电机组等产品,该产品广泛销售我省和浙江沿海渔民,预计年产值8000万元. | 2018.10-2020.10 | 在建 | 6000 | 2000 | 连江县顺发机电有限公司 | 产业 |
| 16 | 连江经济开发区管委会 | 宏兴水产项目 | 项目位于连江经济开发区青浦园区,用地约25.17亩,引进鱼松等新产品流水线,建成投产后预计年产值达6000万元,年缴交税收约300万元。 | 2019.9-2021.12 | 计划新开工 | 21000 | 5000 | 福州宏兴水产有限公司 | 产业 |
| 17 | 连江经济开发区管委会 | ☆吉亨文具包袋生产项目 | 项目用地面积17929平方米,建筑面积31291平方米,新建包袋生产线3条,年产包袋量50万件。 | 2019.6-2021.12 | 计划新开工 | 22080 | 18000 | 福建吉亨实业有限公司 | 产业 |
| 18 | 连江经济开发区管委会 | ☆粗芦岛环岛公路二期工程(塘下至粗芦岛二桥连接线路段) | 全线总长8.222公里,其中主线6.928公里,连接线1.294公里。全线设置了3座隧道。 主线为24米的路基断面,连接线为17米的路基断面。 | 2019.11-2021.12 | 计划新开工 | 100000 | 10000 | 连江县金风建设发展有限公司 | 基础 |
| 19 | 连江经济开发区管委会 | 宏东产业园周边路网 | 宏东产业园周边路网7条(纵一路、纵二路、横一路、横二路、福宗路、都东路、岭下路),约2.7公里,投资0.6亿元 | 2019.12-2021.06 | 计划新开工 | 6000 | 3000 | 连江县金风建设发展有限公司 | 基础 |
| 20 | 连江经济开发区管委会 | ☆中马装配建筑项目 | 项目计划用地430亩,总建筑面积290000平方,建成投产后,可供约300-400万M2建筑面积需求的产能。 | 2019.12-2021.12 | 计划新开工 | 150000 | 10000 | 福建中马装配建筑科技有限责任公司 | 产业 |
| 21 | 连江经济开发区管委会 | ☆铭林钢构项目 | 项目用地面积193亩,主要从事电力铁塔、重型建筑钢结构装备式超高强混凝土预制件生产、销售。 | 2019.3-2020.12 | 计划新开工 | 50000 | 20000 | 福建铭林钢塔钢构制造有限公司 | 产业 |
| 22 | 连江经济开发区管委会 | 长恒食品二期项目 | 项目用地面积65086.66㎡,总建筑面积39437㎡。年产鱼糜制品20000吨。 | 2019.06-2020.12 | 计划新开工 | 20000 | 3000 | 福建长恒食品有限公司 | 产业 |
| 23 | 连江经济开发区管委会 | 宏海食品项目 | 用地面36.73亩,主要产品为鲭鱼、竹荚鱼、沙丁鱼、秋刀鱼罐头及其他海产品休闲食品。 | 2019.09-2020.12 | 计划新开工 | 7000 | 4000 | 福州宏海食品有限公司 | 产业 |
| 24 | 连江经济开发区管委会 | 佳昆食品项目 | 用地27.94亩,设立一家集牛肉、鸡肉、猪肉为主的冷冻食品调理加工,主要面向国内餐饮市场,咖啡厅、西餐厅、酒店等客户群体,预计年产值1.2亿,缴交税收500万元。 | 2019.09-2021.03 | 计划新开工 | 10000 | 5000 | 福州佳昆食品有限公司 | 产业 |
| 25 | 连江经济开发区管委会 | 海来特水产项目 | 该项目拟落地东浦园区聚春园食品项目西侧,用地面积约38亩,总投资3亿元,主要生产鲍鱼水产品等产品,投产后年产值达5.5亿元,利税达1000万元,能提供200个以上的就业岗位。 | 2019.09-2021.09 | 计划新开工 | 20000 | 8000 | 福建省海来特食品有限公司 | 产业 |
| 26 | 连江经济开发区管委会 | 同康制药项目 | 该项目拟落地青浦园区青啤北侧C地块,用地面积约13.5亩,总投资6000万元,主要从事中药、卫生材料及医用药品生产制造等,投产后年产值达6亿元,利税达600多万元,能提供100个以上的就业岗位。 | 2019.08-2021.08 | 计划新开工 | 10000 | 3000 | 同康实业(福建)有限公司 | 产业 |
| 27 | 连江经济开发区管委会 | 海鳞源食品项目 | 用地约21亩左右,项目落地后将成为集干鲍、即食、速冻、销售、商贸展览、电子商务、仓储冷冻、包装物流配送等功能。建成后年营业收入可达1.5亿元以上,预计缴纳税收630万元以上,解决200人以上的就业。 | 2019.09-2021.03 | 计划新开工 | 10000 | 3000 | 福建海鳞源食品有限公司 | 产业 |
| 28 | 连江经济开发区管委会 | 味承香食品项目 | 用地约7.72亩,一家集仓储、物流、批发终端零售门店等一体的多元化实体企业,建成投产后预计年产值达5500万元,年缴交税收约230万元,解决100人以上的就业。 | 2019.09-2021.03 | 计划新开工 | 2000 | 1000 | 福建省味承香食品有限公司 | 产业 |
| 29 | 连江经济开发区管委会 | 顾嘉食品项目 | 用地约17亩,拟建成全省最大的鱼露上游原材料发酵基地,扩大生产规模,计划投资6000万元,建成后年营业收入可达1.3亿元以上,预计缴纳税收500万元以上,解决100人以上的就业。 | 2019.09-2021.03 | 计划新开工 | 6000 | 2000 | 福州顾嘉食品有限公司 | 产业 |
| 30 | 连江经济开发区管委会 | 天虹舞蹈鞋项目 | 用地面积约50亩,总建筑面积3.5万平方米,主要建设舞蹈鞋、服装加工厂房、配套办公楼等基础设施。 | 2019.10-2021.06 | 计划新开工 | 8000 | 3000 | 福州天虹舞蹈鞋有限公司 | 产业 |
| 31 | 连江经济开发区管委会 | 金凤高科产业园项目 | 用地面积84.49亩,主要建设工业标准厂房,总建筑面积约65000平方米。拟引进高新技术科技产业项目。 | 2019.09-2021.03 | 计划新开工 | 50000 | 20000 | 连江县金凤建设发展有限公司 | 产业 |
| 32 | 连江经济开发区管委会 | 兰云路工程(中马、正祥项目段) | 项目总长2040米,路幅宽24米,总造价约5000万元 | 2020.03-2021.09 | 预备 | 5000 | / | 连江县金风建设发展有限公司 | 基础 |
| 33 | 连江经济开发区管委会 | 旧连黄公路岱云村至塔头村段道路提升改造工程 | 本项目西起富拉马斯塑胶有限公司厂区向东北延伸,途径岱云、官巷、山亭、财桥等村落,终点接至通港大道(旧塔头门亭段),路线全长3537.66米。含道路、排水、照明、电力、通讯、交通等工程,总投资估算约6068.02万元。 | 2020.03-2021.09 | 预备 | 6000 | / | 连江县金风建设发展有限公司 | 基础 |
| 34 | 连江经济开发区管委会 | ☆爱莱格游艇项目 | 项目用地面积45.8亩,建成亚洲一流的游艇研发、制造和销售中心。 | 2019.12-2021.12 | 预备 | 20000 | / | 福建爱莱格游艇工业有限公司 | 产业 |
| 35 | 连江经济开发区管委会 | ☆闽通环保科技项目 | 总建筑面积5万平方米,废钢铁等废旧物资回收、利用、再加工等业务,建设厂房、配套办公楼等基础设施。 | 2020.05-2021.12 | 预备 | 30000 | / | 福建省闽通环保科技有限公司 | 产业 |
| 36 | 连江经济开发区管委会 | ☆富特机械制造项目 | 用地面积约50亩,总建筑面积4万平方米,主要建设机械、机电配套等厂房、配套办公楼等基础设施。 | 2020.06-2021.12 | 预备 | 15000 | / | 福州富佳机电制造有限公司 | 产业 |
| 37 | 连江经济开发区管委会 | 名木年华家具项目 | 项目位于连江经济开发区西北经济区,12000平方以上厂房及附属楼 | 2019.12-2021.12 | 预备 | 10000 | / | 福建省名木年华古典家具有限公司 | 产业 |
| 38 | 连江经济开发区管委会 | ☆福立方家具项目 | 征地150亩,建设标准化厂房约13.5万平方米,预计总投资4.5亿元人民币。计划18个月内完成基建和设备安装,投入生产。 | 2019.12-2020.06 | 预备 | 33000 | / | 福建福立方实业有限公司 | 产业 |
| 39 | 连江经济开发区管委会 | ☆宏利兴纸业包装项目 | 项目位于连江经济开发区工业园区内,工厂厂房、工厂综合楼及配套设施 | 2020.6-2021.12 | 预备 | 15000 | / | 福建宏利兴包装有限公司 | 产业 |
| 40 | 连江经济开发区管委会 | ☆宏晟冷链物流项目 | 仓储物流A用地约115亩、B用地约126亩,共约241亩。并配置物流车辆。主要为我县渔业加工企业、水产养殖户、宏东交易市场商户以及京东、菜鸟、唯品会等电商提供仓储物流服务。 | 2020.06-2021.12 | 预备 | 50000 | / | 连江宏晟冷链物流有限公司 | 产业 |
| 41 | 连江经济开发区管委会 | 汽车及冷链物流产业园项目 | 拟落地在连江县经济开发区西北片区,一期用地258亩,主要建设汽车零配件物流集散中心和冷链产业园。 | 2019.10-2021.12 | 预备 | 150000 | / | 福建海峡汽车及冷链物流产业园 | 产业 |
| 42 | 连江经济开发区管委会 | 玉丰机械项目 | 用地面积约30亩,总建筑面积1.8万平方米,主要建设机械配件铸造厂房、配套办公楼等基础设施。 | 2020.01-2021.06 | 预备 | 5000 | / | 福州玉丰金属制品有限公司 | 产业 |
| 43 | 连江经济开发区管委会 | 柯林环卫设备制造项目 | 用地面积约35亩,总建筑面积2万平方米,主要建设环卫设备及服务类厂房、配套办公楼等基础设施。 | 2020.01-2021.06 | 预备 | 10000 | / | 福州柯林环保有限公司 | 产业 |
| 44 | 连江经济开发区管委会 | 立兴机械项目 | 用地面积约10亩,总建筑面积0.75万平方米,主要建设机械、农林牧机械配件铸造、钢铁铸件制造厂房、配套办公楼等基础设施。 | 2020.01-2021.06 | 预备 | 3000 | / | 福州立兴机械制造有限公司 | 产业 |
| 45 | 连江经济开发区管委会 | 菲斯特锻件项目 | 用地面积约30亩,总建筑面积2万平方米,主要建设重型工程机械制造、精密配件加工厂房、配套办公楼等基础设施。 | 2020.01-2021.06 | 预备 | 10000 | / | 福建菲斯特锻件制品有限公司 | 产业 |
| 46 | 连江可门经济开发区管委会 | 可门工业园区坑园路及学园路道路工程 | 坑园路背起松岐大道,南至疏港公路,长0.7KM,红线宽24m,时速30km/h,含桥梁1座、给水、雨水、污水、电力、通信、照明等管线工程。学园路红线宽18m,城市支路,西起坑园路,东至疏港公路,长444米沥青结构路,双向2车道,时速20km/h,含道路、交通、岩土、给排水、电气及绿化工程。 | 2018.7-2020.3 | 在建 | 6000 | 2000 | 连江可门港建设发展有限公司 | 基础 |
| 47 | 连江可门经济开发区管委会 | 查验中心配套工程 | 建设查验中心宿舍楼,建筑面积约7000平方米,含铺装、绿化、跑道、停车棚、地下管网等相关基础配套设施。 | 2018.7-2020.12 | 在建 | 5000 | 2000 | 连江可门港建设发展有限公司 | 基础 |
| 48 | 连江可门经济开发区管委会 | 疏港公路K13+450-K15+000.337港区段道路工程 | 该项目位于连江县可门港经济区东北部,道路西起现状疏港公路,东至华电储运公司东侧临时道路。路线长度约1.55km,道路红线宽度48m,等级为城市次干路,建设内容包括道路工程,交通工程、电力工程、通信工程、照明工程、给排水工程、绿化工程 | 2018.3-2019.12 | 在建 | 10520 | 2520 | 连江可门港建设发展有限公司 | 基础 |
| 49 | 连江可门经济开发区管委会 | 疏港公路K15+750-K16+538.7段道路(龟山段山体开炸)工程 | 设计范围西起上宫溪与疏港公路交叉口段,东至连江通港大道三期工程下宫至渔村埕段起点,路线长度约0.79km。道路红线宽度48m,双向四车道,建设内容包括道路工程,边坡工程。 | 2018.1-2020.12 | 在建 | 93500 | 50000 | 连江可门港建设发展有限公司 | 基础 |
| 50 | 连江可门经济开发区管委会 | 可门园区集污管网建设项目 | 金牌大道、松岐大道、兴港路、申园东路、泰安路集污管网,DN300-DN1800HDPE污水管约55KM,5.0万m3/d规模中途提升泵站一座。 | 2018.3-2020.12 | 在建 | 20000 | 9000 | 连江可门港建设发展有限公司 | 基础 |
| 51 | 连江可门经济开发区管委会 | ☆可门经济开发区污水处理厂尾水排海工程 | 日处理污水18万吨;①集污部分工程:DN300~DN1800 HDPE污水管54.604km(含兴港路、松岐大道、申远东路、泰安路、金牌路);5.0万m3/d规模中途提升泵站一座;②排污部分工程:调节池1座;4万m3/d规模排海泵站1座;DN1000陆上管13425m; ③隧道5.2km及连接线工程;④过渡期尾水排放管道。 | 2016.4-2020.12 | 在建 | 58500 | 2000 | 连江可门港建设发展有限公司 | 基础 |
| 52 | 连江可门经济开发区管委会 | ☆通港大道改扩建工程(厦松隧道及连接线段) | 工程范围西起通港大道三期,东至规划路,路线全长4.14km,其中车行隧道长约2.96km、管廊隧道长度约为3.483km;红线宽22m。机动车道为双向两车道,其设计车速40km/h。 | 2017.12-2020.12 | 在建 | 32151 | 15000 | 连江可门港建设发展有限公司 | 基础 |
| 53 | 连江可门经济开发区管委会 | 大象仓储物流项目 | 综合楼5层共758.5㎡、维修车间400㎡、仓库1200.2㎡、配套用房4层共571.2㎡、门卫20㎡、货车场5023.4㎡、堆场323㎡。 | 2018.3-2019.12 | 在建 | 11000 | 5000 | 福建省连江县大象物流有限公司 | 产业 |
| 54 | 连江可门经济开发区管委会 | 鑫源盛工业气体项目 | 拟落地可门工业园区纵三路以东、汇榕钢构以西地块,用地面积37.16亩,建设空气分离装置及配套设施、气体充装车间、成套电子氨气及高纯氨生产线等,年产各种工业气体、医用气体以及食用气体5000吨,产值1亿元。 | 2018.11-2020.12 | 在建 | 30703 | 20000 | 福建省鑫源盛工业气体有限公司 | 产业 |
| 55 | 连江可门经济开发区管委会 | ☆安顺达物流工业仓储项目 | 总用地面积56687平方米,容积率(FAR)≥1.0,拥有各类物流车辆卡车100部,拖车10部、叉车50余部、铲车20余部、吊机3部等。 | 2017.5-2019.12 | 在建 | 50000 | 10000 | 福建安顺达物流有限公司 | 产业 |
| 56 | 连江可门经济开发区管委会 | 恒捷聚酰胺生产项目 | 拟建厂房及附属设施项目总用地面积76047平方米,引进德国吉玛先进水平的聚合生产线4条,单线生产能力为120t/d,投产后预计年产15万吨聚酰胺切片。 | 2018.5-2022.3 | 在建 | 55923 | 10000 | 福建恒捷实业有限公司 | 产业 |
| 57 | 连江可门经济开发区管委会 | 恒捷差别化锦纶长丝项目 | 拟建厂房及附属设施,引进先进德国巴马格差别化锦纶长丝生产线,由384个纺位的锦纶纺丝生产线及20台加弹机组成,形成年产9万吨锦纶长丝。 | 2018.5-2020.6 | 在建 | 173511 | 50000 | 福建恒捷实业有限公司 | 产业 |
| 58 | 连江可门经济开发区管委会 | ☆金榕能源10万吨废润滑油还原提纯基础油及调和生产5万吨润滑油项目 | 占地面积175亩。建设一条年处理10万吨废润滑油还原提纯基础油生产线及调和生产5万吨润滑油,配套相关环保设施,以及建设厂房和办公楼等。 | 2017.3-2019.12 | 在建 | 80000 | 20000 | 福建金榕能源科技开发有限公司 | 产业 |
| 59 | 连江可门经济开发区管委会 | ☆超白太阳能光伏优质浮法玻璃和特种玻璃 | 项目占地面积304亩,建设3条日计2200吨超白太阳能玻璃等玻璃鼓励类产品生产线。 | 2016.8-2021.12 | 在建 | 170000 | 50000 | 福建瑞玻玻璃有限公司 | 产业 |
| 60 | 连江可门经济开发区管委会 | ☆申马年产20万吨环己酮项目 | 总用地面积61686平方米,引进的生产线为20万吨合法环己醇生产线生产环己酮,主要的设备有加氢、水合及脱氢反应器、热换器等。建筑面积29220平方米,新增生产能力:环己酮20万吨/年;环己烷32960吨/年。 | 2018.6-2026.12 | 在建 | 97903 | 50000 | 福建申马新材料有限公司 | 产业 |
| 61 | 连江可门经济开发区管委会 | ☆申远二期年产40万吨聚酰胺一体化项目 | 建设40万吨/年聚酰胺一体化生产线分二阶段实施。第一阶段建设1条20万吨/年己内酰胺生产线、动力车间以及相应的公用工程及配套设施。第二阶段建设包括2条20万吨/年聚酰胺生产线、1条己内酰胺生产线、40万吨发烟硫酸生产线、30万吨/年合成胺生产线、7500Nm3/h氢气装置以及相配套的全厂辅助工程和公用工程。主要建筑面积58162.35平方米,新增生产能力40万吨/年聚酰胺。 | 2018.6-2026.12 | 在建 | 1063043 | 295000 | 福建申远新材料有限公司 | 产业 |
| 62 | 连江可门经济开发区管委会 | ☆力嘉化纤差别化项目 | 项目用地约168亩,建筑面积162563平方米,生产、研发各类经编、花边、加弹等产品。 | 2017.12-2021.12 | 在建 | 100000 | 30000 | 福建力嘉纺织科技有限公司 | 产业 |
| 63 | 连江可门经济开发区管委会 | 华润可门LNG气化站及配套供气管网工程 | 项目新建LNG气化站一座,包括:LNG储罐区、LNG气化区、LNG卸车区、高中压调压区、生产用房、辅助用房以及消防泵房、消防水池以及相应的消防辅助设施;建设配套供气管网约40公里。 | 2018.8-2019.12 | 在建 | 12000 | 7000 | 连江华润燃气有限公司 | 产业 |
| 64 | 连江可门经济开发区管委会 | 神华燃煤电厂项目 | 大型燃煤电厂工程建设两台1000MW超超临界高参数机组,采用海水直流循环方式,同步建设脱硫、脱硝装置。 | 2013.1-2020.1 | 在建 | 768100 | 133692 | 神华罗源湾港电有限公司 | 产业 |
| 65 | 连江可门经济开发区管委会 | 神华罗源港区可门作业区1-3号泊位扩能改造工程项目 | 本工程可门作业区1#~3#泊位为通用散货泊位,按30万吨级泊位设计,911米岸线可同时靠泊30万吨级散货船2艘,或同时靠泊3.5万吨级、10万吨级、30万吨级散货船各1艘 | 2018.10-2019.12 | 在建 | 224370 | 23791 | 神华罗源湾港电有限公司 | 产业 |
| 66 | 连江可门经济开发区管委会 | 神华罗源湾储煤场 | 电厂煤场建设一座130×184米10万吨容量全封闭条形煤棚。 | 2018.10-2019.12 | 在建 | 48502 | 37481 | 神华罗源湾港电有限公司 | 产业 |
| 67 | 连江可门经济开发区管委会 | 可门工业园区下园溪防洪排涝工程项目 | 拟建连江可门工业区下园溪防洪排涝工程,渠道起点与二期边线与下园溪近期河道终点汇入东西向街道,渠道总长1200米,渠宽45米,岸边堤防总长1200米以及滞洪区面积62亩,护岸长1300米等。 | 2018.10-2019.8 | 在建 | 10650 | 10000 | 连江可门港建设发展有限公司 | 基础 |
| 68 | 连江可门经济开发区管委会 | 可门港松岐大道集污管网工程 | 拟建可门港松岐大道集污管网工程,铺设管网总长约4.07公里,管径为DN400-DN1600,管材:拉管管材为PE管,顶管管材为玻璃钢夹砂管,其余管材为HDPE缠绕增强管、钢筋混凝土管,并在沿途设置检查井93座、沉井13座。 | 2018.11-2019.10 | 在建 | 10746 | 10000 | 连江可门港建设发展有限公司 | 基础 |
| 69 | 连江可门经济开发区管委会 | 可门工业园区红兴路工程 | 项目用地面积46900㎡,道路总长2.4km,路宽30-40米,按城市主干道标准建设。项目道路起点位于坑园村现状疏港公路,终点接入兴港路,主要工程为路基、水泥混凝土路面、综合管线工程、电气工程、绿化工程等。 | 2018.10-2019.10 | 在建 | 10651 | 8651 | 连江可门港建设发展有限公司 | 基础 |
| 70 | 连江可门经济开发区管委会 | 可门工业园区申园东路工程 | 拟建可门工业园区申园东路起点位于疏港公路交叉口,终点接入沿湾大道,全长2520米,红线加宽24米。按城市次干道标准建设,内容包括路基、路面及附属配套设施等。项目总用地(海)面积54958平方米(其中陆域面积2313平方米、海域面积52645平方米)。 | 2018.9-2020.3 | 在建 | 13516 | 7516 | 连江可门港建设发展有限公司 | 基础 |
| 71 | 连江可门经济开发区管委会 | pccp及配件生产线建设项目 | 租用福建省汇榕钢结构工程有限公司2号厂房建筑面积10800平方米。新购搅拌站、螺旋焊机、桥式起重机、缠丝机、喷浆机等主要生产设备160余台,新建生产线1条。主要建筑面积:10800平方米,新增生产能力(或使用功能):项目达产后,瞒住年产90公里PCCPDE2200-3600及配套件生产能力。 | 2019.2-2019.12 | 计划新开工 | 30000 | 30000 | 山东龙泉管道工程股份有限公司福建分公司 | 产业 |
| 72 | 连江可门经济开发区管委会 | 可门工业园区疏港公路沿线(文山至燕峰路)景观绿化提升工程 | 公路沿线两侧2-10米景观绿化。路线总长约3.8千米,绿化总面积约为35000平方米。 | 2019.10-2020.12 | 计划新开工 | 2000 | 1000 | 连江可门港建设发展有限公司 | 基础 |
| 73 | 连江可门经济开发区管委会 | 查验中心配套宿舍楼 | 建设查验中心宿舍楼,含地下管网等相关基础配套设施。 | 2019.10-2020.12 | 计划新开工 | 2500 | 1000 | 连江可门港建设发展有限公司 | 基础 |
| 74 | 连江可门经济开发区管委会 | 建泰产学研基地项目 | 建设建筑研发总部大楼,引进先进人才,打造成大型综合研发、生产、学习教育基地。 | 2019.12-2022.12 | 预备 | 30000 | / | 福建建泰建筑科技有限责任公司 | 产业 |
| 75 | 连江可门经济开发区管委会 | 可门工业园区污水处理厂工程(近期二阶段) | 日处理污水2万吨,出水水质一级a。 | 2019.12-2021.12 | 计划新开工 | 11000 | 1000 | 连江可门港建设发展有限公司 | 基础 |
| 76 | 连江可门经济开发区管委会 | 福州港罗源湾港区门边工作船基地工程 | 新建护岸2条,总长度498.8米,支持系统区陆域形成面积2.34万m2。 | 2019.5-2020.7 | 计划新开工 | 7226 | 3000 | 连江可门港建设发展有限公司 | 基础 |
| 77 | 连江可门经济开发区管委会 | 可门工业园区一期河道沿线绿化景观工程 | 旨在优化可门港区内防洪河道沿线景观,东西向河道、下园溪、下坑溪、坑园溪(1、2)4条河道沿线绿化,总长度约11.4公里;三个与滞洪水域邻接的周围绿地;一段原水管道工程;一座联系两个公园的人行天桥。 | 2019.11-2020.12 | 计划新开工 | 10150 | 2000 | 连江可门港建设发展有限公司 | 基础 |
| 78 | 连江可门经济开发区管委会 | 沿湾大道与申远北路及之间填方工程(三期填方) | 建设沿湾大道长3601m,含两座桥;建设申远北路长3034m,+含两座桥,都为40米宽双向4车道;以及两条路之间的填沙造地工程。 | 2019.3-2022.12 | 计划新开工 | 80600 | 15000 | 连江可门港建设发展有限公司 | 基础 |
| 79 | 连江可门经济开发区管委会 | 疏港公路K15+000.337-K15+750港区段道路工程 | 本项目为城市次干路,设计范围西起现状疏港公路,东至华电储运公司东侧临时道路,路线长度约0.75km,道路红线宽度48m,机动车道为双向四车道,设计时速50km/h,建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、电力工程、通信工程、照明工程、给排水工程、绿化工程等。 | 2019.3-2020.6 | 计划新开工 | 5700 | 5000 | 连江可门港建设发展有限公司 | 基础 |
| 80 | 连江可门经济开发区管委会 | 泰安路道路工程 | 道路全长约2.570km,宽40m,路面结构采用沥青砼路面,加宽桥梁一座。 | 2019.6-2020.12 | 计划新开工 | 10000 | 4000 | 连江可门港建设发展有限公司 | 基础 |
| 81 | 连江可门经济开发区管委会 | 申马新材料二期项目 | 总用地面积61686平方米,引进的生产线为40万吨合法环己醇生产线生产环己酮,主要的设备有加氢、水合及脱氢反应器、热换器等。建筑面积29220平方米,新增生产能力:环己酮20万吨/年;环己烷32960吨/年。 | 2019.11-2022.11 | 计划新开工 | 100000 | 10000 | 福建申马新材料有限公司 | 产业 |
| 82 | 连江可门经济开发区管委会 | 可门铁选矿项目 | 建筑面积10000平方米,年产处理原矿200万吨,年生产铁精粉160万吨。 | 2019.5-2020.12 | 计划新开工 | 30000 | 15000 | 福州市磐源金属材料有限公司 | 产业 |
| 83 | 连江可门经济开发区管委会 | 映胜定型针织布生产项目 | 引进台湾力根定型机30台,年产1.8万吨定型针织布。 | 2019.9-2021.9 | 计划新开工 | 30000 | 5000 | 福建映胜科技有限公司 | 产业 |
| 84 | 连江贵安温泉旅游区管委会 | 贵安懒虫房车温泉露营公园 | 建设以可移动的房车、集装箱、帐篷为主,以打造“温泉+露营”旅游新思路,用房车露营打造旅游新格局。 | 2018.03-2019.12 | 在建 | 6000 | 3500 | 福州昕泓旅游发展有限公司 | 产业 |
| 85 | 连江贵安温泉旅游区管委会 | 鸿汇温泉旅游项目 | 占地30亩,建设现代高端会议、休闲旅游为一体旅游中心 | 2018.06-2019.12 | 在建 | 13000 | 7200 | 福州贵龙房地产开发有限公司 | 产业 |
