连江县2021年1-4月重点项目进展情况
时间:
2021-05-08 08:31
| 序号 | 项目名称 | 开工 类型 |
总投资(单位:万元) | 工程累计实际完成形象进度 | 备注 |
| 合计:418项 | 26546232 | ||||
| 1 | 连江经济开发区西北工业园区平安大道道路工程 | 在建 | 25680 | 路身土石方夯回填 | |
| 2 | 名木年华家具项目 | 在建 | 10000 | 进行厂房及附属设施主体工程墙面板安装及水泥浇筑 | |
| 3 | 金凤高科产业园项目 | 在建 | 58128 | 进行基础地梁水泥浇筑工程 | |
| 4 | 水产品精深加工项目 | 在建 | 68618 | 开展基坑验槽,并回填沙石。 | |
| 5 | 连江经济开发区(西北工业园区)一期产业大道工程项目 | 在建 | 29743 | 道路工程弱电、强电、燃气主管道附属配套设施建设 | |
| 6 | 连江经济开发区东浦园区区间道路纵一路工程 | 在建 | 12655 | 无 | |
| 7 | 连江聚力实业有限公司水产品加工及冷链项目 | 在建 | 25000 | 基础地梁水泥浇筑工程 | |
| 8 | 普洛斯二期仓储物流项目 | 在建 | 123000 | 已竣工 | |
| 9 | 福州海大饲料有限公司年产18万吨生物饲料项目 | 在建 | 84545 | 已竣工 | |
| 10 | 顺发机电设备项目 | 在建 | 30000 | 无 | |
| 11 | 宏东产业园周边7条路网 | 在建 | 8000 | 纵二路预算造价进行审核、横一路农转用涉及林地部分进行报批 | |
| 12 | 连江中马装配建筑项目 | 在建 | 150000 | 根据2021年3月11日福州物流城建设指挥部项目推进会议精神,因项目主要生产装配式PC(混凝土)部品部件产品,产业业态不符合物流城产业布局规划,现已暂停中马装配建筑项目有关规划、施工建设许可等建设审批,待业态调整再重新启动。 | |
| 13 | 佳昆食品项目 | 在建 | 15000 | 进行库内地坪水泥硬化 | |
| 14 | 调味品生产项目 | 在建 | 13608 | 已竣工 | |
| 15 | 福建海峡汽车及冷链物流产业园项目 | 在建 | 150000 | 进行基础地梁水泥浇筑工程、基坑验槽 | |
| 16 | 连江宏东远洋渔业产业项目 | 在建 | 100000 | 进行库内水电消防安装 | |
| 17 | 连江永盛现代物流园 | 在建 | 80000 | 完成基础开挖40% | |
| 18 | 福州龙福食品项目 | 在建 | 23220 | 完成基础开挖35% | |
| 19 | 连江宏海食品加工项目 | 在建 | 10000 | 承台安装模板 | |
| 20 | 万纬福州连江物流园 | 在建 | 95000 | 进行库内水电消防安装 | |
| 21 | 英迪特智能制造 | 在建 | 31000 | 进行库内水电消防安装 | |
| 22 | 智能家居生产项目 | 在建 | 101580 | 进行库内水电消防安装 | |
| 23 | 连江铭林钢构项目 | 在建 | 50000 | 开展厂房及附属设施主体工程施工 | |
| 24 | 海峡现代农产品物流园项目 | 在建 | 390000 | 具备现场动工条件(含施工证及三通一平)一期桩基施工完成30% | |
| 25 | 福建吉亨实业文具包袋生产项目 | 在建 | 22080 | 进行承台安装模板。 | |
| 26 | 连江西北经济区基础设施配套项目 | 在建 | 500000 | 编制部分防洪排涝工程预算,完成产业大道、区间路、兰云路(平安段)路坯建设累计约550米 | |
| 27 | 福州永日香食品有限责任公司食品加工项目 | 在建 | 10300 | 已竣工 | |
| 28 | 海产品加工生产项目 | 在建 | 68618 | 开展基础承台安装模板 | |
| 29 | 富特机械制造项目 | 计划新开工 | 15000 | 完成土方平整及基础建设20% | ☆ |
| 30 | 宏利兴包装瓦楞纸箱项目 | 计划新开工 | 32000 | 开展基础承台安装模板 | |
| 31 | 海来特水产项目 | 计划新开工 | 30000 | 进行承台安装模板 | |
| 32 | 福建大众健康营养食品研发与制造项目 | 计划新开工 | 107000 | 进行施工放核样、临时设施及道路建设 | |
| 33 | 鑫远嘉水产 | 计划新开工 | 12400 | 进行施工放核样、临时设施及道路建设 | |
| 34 | 宏利食品技改 | 计划新开工 | 13950 | 进行施工放核样、临时设施及道路建设 | |
| 35 | 农副产品加工项目 | 计划新开工 | 19100 | 进行施工放核样、临时设施及道路建设 | |
| 36 | 天虹舞蹈鞋、服生产项目 | 计划新开工 | 41500 | 进行施工放核样、临时设施及道路建设 | |
| 37 | 年产干混及特种砂浆80万吨项目 | 计划新开工 | 30000 | 进行施工放核样、临时设施及道路建设 | |
| 38 | 鑫博食品设备生产项目 | 计划新开工 | 10500 | 进行桩基施工和桩基静载实验 | ☆ |
| 39 | 达利气体有限公司扩建项目 | 计划新开工 | 20000 | 进行桩基施工和桩基静载实验 | ☆ |
| 40 | 正友电气设备生产项目 | 计划新开工 | 31030 | 厂房进行地坪垫层硬化、对钢柱预埋锚栓进行安装定位 | ☆ |
| 41 | 九星(金仓物)智慧物流项目 | 计划新开工 | 100100 | 办理用地农转用手续 | |
| 42 | 国通(连江)智慧物流项目 | 计划新开工 | 215000 | 开展用地农转用审批、土地征用 | |
| 43 | 农副产品加工及仓储项目 | 在建 | 41300 | 无 | |
| 44 | 连江县东浦工业集中区横一路道路工程项目 | 计划新开工 | 16836 | 开展道路工程管道附属配套设施建设 | ☆ |
| 45 | 海连天渔业捕捞设备加工生产项目 | 计划新开工 | 65500 | 进行施工放核样、临时设施及道路建设 | ☆ |
| 46 | 神华福建罗源湾储煤发电一体化项目 | 在建 | 1027941 | 完成启备变设备安装就位,完成#1储煤变、#1高厂变安装就位。 | |
| 47 | 华电可门电厂三期项目 | 在建 | 700579 | 煤仓基础施工 | |
| 48 | 可门作业区堆场挡风抑尘墙工程 | 在建 | 10300 | 基础开挖 | |
| 49 | 可门作业区堆场4#斗轮机系统工程 | 在建 | 13831 | 继续斗轮机安装 | |
| 50 | 可门工业园区颜岐至可门华电段道路工程 | 在建 | 2000 | 路面施工 | |
| 51 | 泰安路道路工程 | 在建 | 10500 | 路面施工 | |
| 52 | 连江申马二期扩建年产20万吨环己酮项目 | 在建 | 100000 | 项目设计达到92%,土建施工完成75% | |
| 53 | 鑫源盛工业气体项目 | 在建 | 31203 | 设备安装 | |
| 54 | 可门经济开发区污水处理厂尾水排海工程 | 在建 | 68500 | 累计安装完成连锁排铺设1513片,后挖沟完成7320米 | |
| 55 | 通港大道改扩建工程(厦松隧道及连接线段) | 在建 | 37151 | 管道中隔隧道板完成200m;管道隧道2#加宽带完成左幅小矮墙50米;管道隧道出口端洞门墙完成180m3;隧道出口段完成电力、通讯等检查井7座,隧道盲沟管道安装1.3KM;开始通讯井砌筑及管道基槽开挖。 | |
| 56 | 力嘉化纤差别化项目 | 在建 | 100000 | 正在进行项目用海审批 | |
| 57 | 超白太阳能光伏优质浮法玻璃和特种玻璃 | 在建 | 170000 | 继续开展第二条生产线土建基础施工 | |
| 58 | 疏港公路K15+000.337-K15+750港区段道路工程 | 在建 | 10302 | 路面施工 | |
| 59 | 福州港罗源湾港区门边工作船基地后方陆域工程 | 在建 | 2200 | 基础施工 | |
| 60 | 申远二期年产40万吨聚酰胺一体化项目 | 在建 | 1063043 | 1、发烟硫酸项目继续安装设备、管道及电气电缆桥架; 2、合成氨项目土建收尾中,正在安装框架钢结构及设备、管道。 |
|
| 61 | 可门工业园区坑园路、学园路道路工程 | 在建 | 10350 | 项目竣工 | |
| 62 | 可门港铁路支线滨海路基段路堤防护工程 | 在建 | 5700 | 基础施工 | |
| 63 | 连江县可门工业园区申园支路道路工程 | 在建 | 15531 | 开始桥台施工 | |
| 64 | 连江颜岐预留地高边坡开炸及防护工程 | 在建 | 11031 | 项目竣工 | |
| 65 | 连江可门港铁路支线DK19+358-DK20+146.5段边坡防护工程 | 在建 | 16324.67 | 边坡防护施工 | |
| 66 | 厂区污水处理装置 | 在建 | 26800 | 设备调试 | |
| 67 | 福建华电储运有限公司罗源湾港区可门作业区堆场项目 | 在建 | 20828 | 开展堆场土建施工及设备安装 | |
| 68 | 福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程 | 计划新开工 | 178662 | 已获得码头部分用海使用权证.初步设计通过专家评审 | |
| 69 | 福州市连江下宫原油地下水封洞库项目 | 计划新开工 | 708091 | 前期报批工作 | |
| 70 | 园区安全管理应急平台 | 计划新开工 | 2000 | 项目报批 | |
| 71 | 可门港铁路支线剩余工程 | 计划新开工 | 23840 | 施工准备 | |
| 72 | 红厦路道路工程 | 计划新开工 | 2000 | 前期报批工作 | |
| 73 | 连江可门港口岸服务中心租赁房建设项目 | 计划新开工 | 3000 | 前期报批工作 | |
| 74 | 连江可门垦区大道、申远北路及之间的填方工程(一期)陆基陆域形成工程 | 计划新开工 | 7590 | 招标准备 | |
| 75 | 1号机组能效提升改造 | 计划新开工 | 15000 | 正在办理前期报批手续 | |
| 76 | 一般固体废弃物综合利用项目 | 计划新开工 | 30800 | 正在进行桩基施工收尾工作 | |
| 77 | 电子级特种气体项目 | 计划新开工 | 250000 | 开始桩基施工 | ☆ |
| 78 | 恒申集团锂电池电解液添加剂项目 | 计划新开工 | 130000 | 正在进行项目土地招拍挂工作 | |
| 79 | 年产1万吨智能化高档纺织面料生产项目 | 计划新开工 | 209332.92 | 桩基施工 | ☆ |
| 80 | 俊诚纺织智能化高档纺织面料生产项目 | 计划新开工 | 70000 | 完成土地招拍挂工作 | |
| 81 | 东禾晟智能化高档纺织面料生产项目 | 计划新开工 | 69851.6 | 完成项目土地招拍挂工作 | |
| 82 | 悦聚科技智能化高档纺织面料生产项目 | 计划新开工 | 18000 | 正在进行项目前期规划 | |
| 83 | 福建申远产业园污水处理厂建设项目 | 计划新开工 | 50000 | 正在前期设计及报批工作 | |
| 84 | 福建申远产业园人才公寓建设项目 | 计划新开工 | 50000 | 正在进行桩基施工 | ☆ |
| 85 | 改扩建两个圆形煤场 | 计划新开工 | 59570 | 开展3号圆形煤仓桩基施工。 | ☆ |
| 86 | 连江可门港疏港公路DK18-DK19段临海防护工程 | 计划新开工 | 25700 | 正在进行桩基施工 | ☆ |
| 87 | 连江可门绿色纺织产业园 | 预备 | 280000 | 已完成5宗地块的出让,剩余8宗地块正在进行挂牌出让。 | |
| 88 | 连江县贵安旅游区路网工程项目 | 在建 | 104200 | 纬七路基本完成路基施工,溪利东路、溪利西路、贵康路路基施工、边坡及排水工程施工,纬六路、经三路正在办理可研环评等前期报批工作。 | |
| 89 | 福州软件园连江分园 | 在建 | 500000 | 1.规划:控制性详细规划已完成优化调整,正在报市政府审批。 2.征地拆迁:涉及廷洋坂和下濑两个自然村,共需征地1200多亩,拆迁127户(其中与市建发公司合作的产业园区面积685.81亩,拆迁79户),已完成征地700多亩,完成群众房屋全部丈量核对,并完成拆迁50户。下濑安置小区规划用地面积126.25亩,计划安置379户,目前已完成总平规划。 3.配套设施:已完成连江软件园下濑片区水利高排图纸设计及审计,现已进场施工。同时启动园区周边市政道路建设前期工作。 4.一期招商:今年截止四月底,已完成9个招商项目落地,注册资金8.6506亿元。 |
|
| 90 | 朗曼酒店 | 在建 | 40000 | 酒店主体结构封顶 | |
| 91 | 贵安温泉小区 | 在建 | 90000 | 一期室内外装修,二期施工前期准备工作 | |
| 92 | 华闽御山水 | 在建 | 200000 | 酒店、商务办公地块基础施工,配套住宅主体结构施工,部分已封顶。 | |
| 93 | 畲乡风情园 | 在建 | 125000 | 悦谷小区一期基础施工,二期主体结构施工,部分已封顶。 | |
| 94 | 海峡文化村 | 在建 | 160000 | 二期正在基础施工 | |
| 95 | 东雁文化旅游综合体 | 在建 | 2800000 | 贵豪苑二区室内外装修;贵丰苑一区主体结构施工;贵丰苑二区主体结构施工。 | |
| 96 | 源溪谷商服开发项目 | 在建 | 80000 | 大部分主体结构已封顶落架,正在室内外装修。 | |
| 97 | 香山省级森林公园 | 在建 | 21530 | 森林公园放火路维护,悬崖酒店AB区地基养护,二期配套项目建设砍伐、勘测,规划设计。 | |
| 98 | 碧桂园.桃园山庄(三区)开发项目 | 在建 | 44000 | 室内外装修 | |
| 99 | 连江县贵安核心区市政道路工程项目 | 在建 | 12407 | 路面施工 | |
| 100 | 凤凰湖·悦四期开发项目 | 在建 | 15000 | 室内外装修 | |
| 101 | 凤凰湖·悦五期开发项目 | 在建 | 35000 | 室内外装修 | |
| 102 | 贵安新天地贵丰苑(一区) | 在建 | 22000 | 室内外装修 | |
| 103 | 贵安新天地贵豪苑(二区) | 在建 | 21000 | 正在室内外装修 | |
| 104 | 贵安福飞路以南片区市政道路一期路网工程项目 | 在建 | 14544 | 正在路面施工 | |
| 105 | 连江贵安西溪温泉森林公园 | 计划新开工 | 120000 | 2020年2月份通过省林业厅批复《福州西溪温泉森林公园总体规划修编(2019年-2030年)(闽林文【2020】17号),已完成详细规划编制,正在水土保持、环评编制。已先行启动公园入口道路硬化和电路施工。 | |
| 106 | 悦谷小区(三区)项目 | 计划新开工 | 24800 | 施工前期报批工作 | |
| 107 | 海丝网络与信息安全软件开发 | 计划新开工 | 36000 | 办公场所装修 | ☆ |
| 108 | 贵安温泉旅游度假区游客中心 | 计划新开工 | 12000 | 办公场所正在装修 | ☆ |
| 109 | 悦谷小区(四区)项目 | 计划新开工 | 12100 | 施工前期准备工作 | |
| 110 | 数媒物联网技术服务 | 计划新开工 | 24000 | 正在办公场所装修 | ☆ |
| 111 | 浪竞互联网公共服务平台 | 计划新开工 | 21000 | 企业入驻前期准备工作 | |
| 112 | 日月信息网络平台研发 | 计划新开工 | 32000 | 正在办公场所装修 | ☆ |
| 113 | 纵二线连江境104国道新洋(陀市)至南塘段公路改线工程 | 在建 | 172598 | A1标:(1)路基工程:完成路基挖方305.52 万方;完成路基填方114.27 万方;完成软基砂桩33.25 万米;完成坡面防护1.73万平方米。路基主体完工90.12% (2)桥梁工程:完成桥梁桩基429根;完成墩柱199个;完成盖梁78个,完成空心板梁85片。桥梁主体完工49.4%。 (3)涵洞工程:完成公路涵洞20道计565.48米。 (4)隧道工程主体完工。 (5)水利工程主体完工。 A2标:1)路基工程:完成路基挖方139.28万方;完成路基填方131.14万方,完成软基砂桩70.5万米,完成Φ60灌注桩5.35万米,完成挡土墙 30205.81m3。路基主体完工87.5% (2)桥梁工程:完成桩基322根,完成墩柱200个,完成盖梁109个,T梁完成239片。桥梁工程主体完工55.38% (3)涵洞工程:完成公路涵洞20道计1037.38米。涵洞工程主体完成:86.88% (4)水利工程完成82% |
|
| 114 | 县牲畜定点屠宰场 | 在建 | 7500 | 1、完成项目建设施工许可证审批。 2、已完成桩基和基础槽的施工。下一步将开展桩基静载。 3、污水池土建部分已完成50%。 |
|
| 115 | 连江县城乡供水一体化 | 计划新开工 | 220800 | 正在进行可研修编 | |
| 116 | 连江县敖江流域洋西至洪塘防洪治理工程 | 计划新开工 | 2000 | 正在进行初设审批 | |
| 117 | 连江县敖江流域贵安廷洋坂防洪治理工程 | 计划新开工 | 2000 | 正在进行初设审批 | |
| 118 | 獭屿水闸改扩建工程 | 计划新开工 | 5000 | 正在进行设计等前期工作 | |
| 119 | 福建向马祖地区供水水源保障工程 | 计划新开工 | 2000 | 正在进行初步设计。 | |
| 120 | 幕浦防洪堤建设工程 | 计划新开工 | 12000 | 正在进行征地及重新进行预算审计。 | |
| 121 | 贵安核心区(福飞路以南片区)防洪排涝工程 | 计划新开工 | 26000 | 正在进行预算审计 | |
| 122 | 蓼沿莆边小学教综楼及附属设施建设项目 | 在建 | 1600 | 装修、附属工程施工 | |
| 123 | 东湖中学迁建项目 | 在建 | 4784 | 主体施工 | |
| 124 | 马鼻中心小学迁建项目 | 在建 | 18739 | 装修、附属工程施工 | |
| 125 | 琯头中心小学迁建项目 | 在建 | 10564 | 装修、附属工程施工 | |
| 126 | 连江一中教学楼实验楼 | 在建 | 12000 | 装修,附属工程施工 | |
| 127 | 新建鲤鱼山中学项目 | 在建 | 11500 | 装修附属工程施工 | |
| 128 | 连江县疾病预防控制中心 | 计划新开工 | 6247 | 项目地块征地及农转用手续报批中。 | |
| 129 | 连江县原味精厂周边路网工程 | 在建 | 10034 | 完成绿化、路灯工程 | |
| 130 | 连江县鲤鱼山小学东侧区间路网 | 计划新开工 | 2603 | 招标方案已过县政府会议,准备5月7日开标。 | |
| 131 | 连江县松坞滨海小城镇周边路网 | 计划新开工 | 3620 | 招标方案已过县政府会议,准备5月8日开标。 | |
| 132 | 贵安新天地贵豪苑(二区)高边坡工程 | 计划新开工 | 5635 | 已送审,准备招投标 | |
| 133 | 贵安新天地贵丰苑高边坡工程 | 计划新开工 | 4600 | 已送审,准备招投标 | |
| 134 | 连江县松坞滨海小城镇基础配套设施 | 计划新开工 | 12680 | 完成招投标方案,待上会审批 | |
| 135 | 连江县温泉小学周边地块涉及10kv缆化工程 | 计划新开工 | 2060 | 环网柜组立、电缆敷设。 | ☆ |
| 136 | 福州北二通道连接线贵安连接段 | 在建 | 16500 | 正在进行路基、桥梁桩基施工 | |
| 137 | 东南段可门疏港连接线工程 | 在建 | 31760 | 钢筋加工场建设中,路基清表完成1.85km,清淤累计完成32321.84m3,清淤换填累计完成39699.6m3,砂桩累计完成64148m,劲性砼管桩累计完成41520m,桩帽、系梁累计完成1778m3,圆管涵完成37m,盖板涵完成274m3。 | |
| 138 | 228国道赤湾至道澳段 | 在建 | 29692 | 路基工程:本月完成砂桩5.97万米,完成高压旋喷桩的试桩(结合工程桩施工)工作,并完成取芯检测工作。K13+380~K13+430段砂桩区域土工格栅及砂垫层施工。 箱涵工程:①完成12m箱涵第6联第1、2、3节盖板砼浇筑;第5联基础处理完成,垫层砼已浇筑;第2联完成第1、6节底板砼浇筑。 |
|
| 139 | 江湾至松皋段公路(滨海大通道江湾至松皋段公路) | 计划新开工 | 11501 | 正在进行路基施工 | ☆ |
| 140 | 粗芦岛环岛公路二期工程(塘下至粗芦岛二桥连接线路段)B段 | 计划新开工 | 100000 | 预算编制已完成,正在开展B段施工、监理招投标工作 | |
| 141 | 308省道蛎坞至官岭段 | 计划新开工 | 74317 | 正在进行施工图设计,招标准备工作 | |
| 142 | 污水中途提升泵站文笔路连接管工程 | 在建 | 2000 | 正在进行3、4号井井位下沉工作 | |
| 143 | 江南污水过 江干管工程 |
在建 | 2000 | 江南段1-5号井施工便道已恢复 | |
| 144 | 连江县温麻 历史文化街 区项目 |
在建 | 220000 | 已完成魁龙坊街区建设,完成相关配套设施、景观提升工程,完成三街规划设计。正在深化滨江地块施工图设计。 | |
| 145 | 中共连江县委党校、连江县行政学校迁址新建项目 | 计划新开工 | 14600 | 玉山村征地基本完成,已进场勘察钻探工作 | |
| 146 | 定海湾污水主干管工程 | 计划新开工 | 2000 | 已确定招标时间,待招标完成后进场施工 | |
| 147 | 玉荷西路(原煤炭厂至安通大厦段)污水管道建设工程 | 计划新开工 | 2000 | 已完成1-6号沉井工作,1-3号沉井路面恢复中,1-4污水主干管已完成施工 | ☆ |
| 148 | 人民武装部民兵训练基地二次装修 | 计划新开工 | 4500 | 招投标已完成,正在进行施工前期工作 | |
| 149 | 松坞片区污 水主干管工 程 |
计划新开工 | 2000 | 已完成土地平整、地形放样检测,目前正在进行支墩段部分施工,沉井段施工便道已完成 | |
| 150 | 连江县城区内河水环境综合整治工程 | 计划新开工 | 106390 | 上山村道路管网埋设已进场施工 | |
| 151 | 丹凤西路工程 | 计划新开工 | 32400 | 预算材料正在审计中心审核,待报告出具后确定招标方案 | |
| 152 | 青塘湖公园 | 计划新开工 | 30000 | 正在优化设计方案 | |
| 153 | 一户一表改造工程 | 计划新开工 | 4000 | 已完成一户一表改造工程预算审核 | |
| 154 | 新建改造供水管道工程 | 计划新开工 | 5300 | 目前已完成罗山安置房给水管道工程等供水管道1.3公里。 | ☆ |
| 155 | 福州连江35千伏苔菉主变增容改造工程 | 计划新开工 | 2966 | 完成大部分物资订货,正在进行线路施工协调工作 | |
| 156 | 连江县2021年10千伏及以下配电网工程 | 计划新开工 | 3200 | 本月累计完成总工程进度的25% | |
| 157 | 福州连江青芝(江南)220kV输变电工程 | 计划新开工 | 24385 | 完成大部分物资订货,正在进行线路施工协调工作 | |
| 158 | 浦口等四个派出所业务用房建设项目 | 在建 | 4610 | 正在进行室内外装修工程 | |
| 159 | 县医院新址 | 在建 | 101090 | 1、各单体桩基工程已完成;2、门诊医技楼、住院楼、科研楼主体工程已封顶,目前正在进行室内外装修工程;3、污水处理楼顶板模板安装;4、感染楼三层梁板混凝土完成;5、高压氧舱基础完成,二层梁板模板安装中。 | |
| 160 | 连江县东片区河道整治工程(乌石浦河道、蛇塘河道、南龙河河道、矮桥仔河道) | 在建 | 18563 | 1、完成矮桥仔河AQZ0+750~AQZ0+950、AQZ1+100~AQZ1+271段河道开挖、河道驳岸施工、栏杆安装、人行漫道铺砌。 2、完成南河Z0+000~Z0+360段河道开挖及河道驳岸施工、栏杆安装、人行漫道铺砌。 3、完成南河Z0+400~Z0+700段河道开挖、左岸生态框铺砌。 4、完成蛇塘河C1标SZ0+040~SZ1+219段河道开挖及河道驳岸施工、栏杆安装、人行漫道铺砌。 5、完成蛇塘河延伸段下山排涝管道安装。 | |
| 161 | 连江职业中专学校迁建项目 | 在建 | 47571 | 1、行政图书综合楼:六层吊顶面板安装,梯间墙面粉刷。 2、体艺楼:夹层天棚腻子刮涂,二层内墙腻子刮涂,幕墙铝单板安装、二层钢琴室隔音板安装。 3、1#、2#实训楼:灯具安装及穿线、消防管安装。 4、幼儿园:屋面栏杆安装,屋面防水卷材施工,室内地面细石混凝土施工。 5、3#、4#宿舍楼:卫生间墙面贴砖水磨石地面浇筑、消防管和给排水管安装,空调栏杆安装,外墙真石漆喷涂。 6、1#、2#宿舍楼:卫生间墙面贴面砖,房间钢质门安装空调栏杆安装。 7、体育场:跑道稳定层浇筑。 8、室外:围墙柱钢筋绑扎、模板安装、柱砌筑及粉刷。文化墙脚手架搭设。看台粉刷。 9、地下室:消防及通风等设备安装。 10、3#实训楼:电梯前室粉刷,一二层内墙贴面砖。 11、教学楼:一层柱贴面砖。 |
|
| 162 | 县精神病医院 | 在建 | 33000 | 各楼号主体已封顶,污水站、门卫外墙真石漆基本完成。目前正在进行室内、外装修工程施工及地下室排风排烟施工 | |
| 163 | 可门港医院 | 在建 | 35194 | 各楼号主体已封顶,目前正在进行室内、外装修工程,水电管道预埋安装。 | |
| 164 | 金马小区住宅开发项目 | 在建 | 15400 | 正在进行桩基施工,施工进度为:800mm桩径桩已完成70根(包含4根塔吊桩),1000mm桩径桩已完成77根,1300mm桩径桩已完成107根,合计254根(其中静载、抗拔桩共33根)。 | |
| 165 | 罗湖御景住宅开发项目 | 在建 | 33000 | 基础施工前的准备工作 | |
| 166 | X131县道连兴至山堂改建工程(南江滨东路) | 预备 | 54000 | 前期筹备工作 | |
| 167 | 连江县实验小学幕浦分校项目 | 预备 | 13933 | 目前已完成项目选址、立项、用地预审,目前正在办理农转用审批 | |
| 168 | 深远海养殖平台项目 | 在建 | 23000 | 完成100口深水网箱、700口塑胶鱼排建设,投放饲料养殖鲍鱼苗、鱼苗等,规划海上牧场建设,谋划深远海养殖平台建设工作。 | |
| 169 | 福州(连江)国家远洋渔业基地粗芦岛核心区项目一期 | 在建 | 150000 | 启航路已完成接线段沙桩施工和路基第一垫层回填,正在开展软基处理工程,塑料排水板已插157920米,完成占比20%。 | |
| 170 | 马鼻南门二级渔港 | 计划新开工 | 3740 | 已完成施工图编制及预算工作,目前正在项目预选审计中,正在开展该渔港海域使用论证报告公示中 | |
| 171 | 马鼻玉井二级渔港 | 计划新开工 | 5765 | 已完成施工图编制及预算工作,目前正在项目预选审计中,正在开展该渔港海域使用论证报告公示中 | |
| 172 | 连江国际水产品冷链物流中心 | 预备 | 400000 | 目前已完成项目可行性研究报告初稿。 | |
| 173 | 福州东绕城高速公路东南段(可门港区段) | 在建 | 13000 | 主线征迁任务完成100%,完成路基土石方27.92万方,混凝土护栏完成40%,完成总投资7000万元。 | |
| 174 | 连江县五馆五中心工程项目 | 计划新开工 | 77613 | 工人文化宫、妇女儿童中心、青少年活动中心、老干部活动中心正在进行预算审计,四中心电梯和空调部分进行送审准备工作 | |
| 175 | 福州物流城(一期)项目 | 计划新开工 | 2499322 | 已完成控制性详规编制市、县级专家评审,已完成丹贵公路可研性研究报告编制评审。已完成沿溪路、产业路、兰云路项目方案设计工作,完成防洪排洪工程方案设计工作. | |
| 176 | 民天国际商贸交易中心 | 预备 | 300000 | 已完成项目概念性规划设计工作。 | |
| 177 | 魁龙坊北侧文化住区 | 在建 | 125882 | 正在进行土地平整 | |
| 178 | 连江县商务大楼建设项目 | 在建 | 16434 | 地下室建设已完成,正在进行主体大楼建设 | |
| 179 | 树德学校改扩建项目(二期) | 在建 | 12150 | 进行土地平整 | |
| 180 | 连江县凤城镇游琏文化公园工程项目 | 在建 | 11682 | 无 | |
| 181 | 中通快递集团福建总部及对台业务基地项目 | 计划新开工 | 100000 | 项目设计图已定稿,已经报送专家组评审 | |
| 182 | 西水关文化住区 | 计划新开工 | 52202 | 正在进行打桩中 | ☆ |
| 183 | 永得利商业广场 | 在建 | 120000 | A区建材商场已竣工,并于6月10日开始正式营业。B区部分正常施工,3#楼、5#楼、6#楼、7#楼已全部封顶准备内外部装修,3-7#楼准备落架。8A#8B#9#10#11#12#13#15#楼进行内部设施安装、装修。 | |
| 184 | 冠城大通华玺 | 在建 | 80000 | 1-4号楼封顶,6-7号楼进行建设 | |
| 185 | 城建大楼 | 在建 | 31958 | 1#楼十、十一层安装预制PC楼板,梁板绑扎板筋,楼板混凝土浇筑,绑扎柱筋,安装盘扣架及模板,;2#楼十、十一层绑扎柱筋、柱浇筑混凝土、预制梁板吊装。 | |
| 186 | 福晟钱隆樽品苑 | 在建 | 160000 | 四期工程建设,砌体施工。 | |
| 187 | 恒达温泉商务酒店 | 在建 | 10000 | 地下室底板板及承台基础梁施工 | |
| 188 | 浦下商业开发项目 | 在建 | 10000 | 竣工投产 | |
| 189 | 闽通万海水产品加工生产项目 | 在建 | 20000 | 厂房建设 | |
| 190 | 大江线缆生产项目 | 在建 | 28000 | 进行主体4层建设 | |
| 191 | 下山综合商场项目 | 在建 | 12000 | 进行主体6层建设 | |
| 192 | 连江国家气象观测站迁建项目 | 预备 | 7400 | 用地选址、预审、用地规划许可、土地报批 | |
| 193 | 精诚健康管理中心项目 | 在建 | 12000 | 进行附属设施建设 | |
| 194 | 世茂云锦公馆商住开发项目 | 在建 | 80435 | 进行6-7号楼主体建设 | |
| 195 | 德力戴斯酒店 | 在建 | 53780 | 进行主体楼层建设 | |
| 196 | 赛辉反光新材料生产项目 | 在建 | 21500 | 进行主体建设 | |
| 197 | 海创船运项目 | 在建 | 15000 | 进行总组装焊 | |
| 198 | 建发泱郡商住开发项目 | 在建 | 90000 | 4-6#楼主体工程建设,砌体施工。 | |
| 199 | 同禾住宅小区项目 | 计划新开工 | 30000 | 土地平整,道路清理。 | |
| 200 | 玖珑台住宅小区 | 计划新开工 | 73810 | 土地平整,桩机施工 | ☆ |
| 201 | 恒宇观澜商住小区项目 | 计划新开工 | 43000 | 桩机施工 | ☆ |
| 202 | 恒宇尚郡 | 计划新开工 | 43000 | 主体楼层建设 | ☆ |
| 203 | 石峯综合商场开发项目 | 计划新开工 | 14800 | 设备购买 | |
| 204 | 童星幼儿园建设项目 | 计划新开工 | 11000 | 土地平整,道路清理。 | |
| 205 | 福建大茂山农业综合开发项目 | 计划新开工 | 10000 | 建造防火绿化带,基础施工 | ☆ |
| 206 | 新型非晶合金节能配电变压器项目 | 计划新开工 | 30000 | 土地平整,施工现场清理。 | |
| 207 | 鲤悦郡住宅小区项目 | 计划新开工 | 149781 | 材料准备,手续审批。 | |
