| 序号 | 项目名称 | 开工
类型 |
总投资(万元 | 工程累计实际完成形象进度 | 备注 |
| 合计:423项 | 26833167.19 | ||||
| 1 | 名木年华家具项目 | 在建 | 10000 | 无 | |
| 2 | 金凤高科产业园项目 | 在建 | 58128 | 厂房及附属设施主体工程 | |
| 3 | 水产品精深加工项目 | 在建 | 68618 | 综合楼塔吊安装、综合楼土方开挖、综合楼基础垫层浇筑。 | |
| 4 | 连江经济开发区东浦园区区间道路纵一路工程 | 在建 | 12655 | 无 | |
| 5 | 连江聚力实业有限公司水产品加工及冷链项目 | 在建 | 25000 | 厂房进行地坪垫层硬化 | |
| 6 | 普洛斯二期仓储物流项目 | 在建 | 123000 | 无 | |
| 7 | 福州海大饲料有限公司年产18万吨生物饲料项目 | 在建 | 84545 | 无 | |
| 8 | 顺发机电设备项目 | 在建 | 30000 | 无 | |
| 9 | 宏东产业园周边7条路网 | 在建 | 8000 | 纵二路开始施工,正在土方平整工作、横一路农转用涉及林地部分进行报批、横二路进行招标 | |
| 10 | 佳昆食品项目 | 在建 | 15000 | 进行厂房内部操作间分隔和门框安装。 | |
| 11 | 调味品生产项目 | 在建 | 13608 | 无 | |
| 12 | 连江宏东远洋渔业产业项目 | 在建 | 100000 | 无 | |
| 13 | 连江永盛现代物流园 | 在建 | 80000 | 进行地坪垫层硬化 | |
| 14 | 福州龙福食品项目 | 在建 | 23220 | 污水处理区、配套用房桩基砍桩。 | |
| 15 | 连江宏海食品加工项目 | 在建 | 10000 | 完成钢柱预埋锚栓安装定位 | |
| 16 | 万纬福州连江物流园 | 在建 | 95000 | 无 | |
| 17 | 英迪特智能制造 | 在建 | 31000 | 无 | |
| 18 | 智能家居生产项目 | 在建 | 101580 | 无 | |
| 19 | 连江铭林钢构项目 | 在建 | 50000 | 进行设备安装 | |
| 20 | 福建吉亨实业文具包袋生产项目 | 在建 | 22080 | 正在开展厂房及附属设施建设。 | |
| 21 | 福州永日香食品有限责任公司食品加工项目 | 在建 | 10300 | 无 | |
| 22 | 海产品加工生产项目 | 在建 | 68618 | 进行厂房及附属设施主体工程。 | |
| 23 | 富特机械制造项目 | 计划新开工 | 15000 | 完成土方平整及基础建设45% | ☆ |
| 24 | 海来特水产项目 | 计划新开工 | 30000 | 污水处理区、配套用房桩基砍桩。 | ☆ |
| 25 | 福建大众健康营养食品研发与制造项目 | 计划新开工 | 107000 | 进行厂房及附属设施主体工程。 | ☆ |
| 26 | 鑫远嘉水产 | 计划新开工 | 12400 | 进行桩基施工和桩基静载实验
|
☆ |
| 27 | 宏利食品技改 | 计划新开工 | 13950 | 进行桩基施工和桩基静载实验 | ☆ |
| 28 | 农副产品加工项目 | 计划新开工 | 19100 | 厂房进行地坪垫层硬化 | |
| 29 | 鑫博食品设备生产项目 | 计划新开工 | 10500 | 对钢柱预埋锚栓进行安装定位 | ☆ |
| 30 | 正友电气设备生产项目 | 计划新开工 | 31030 | 对钢柱预埋锚栓进行安装定位 | ☆ |
| 31 | 农副产品加工及仓储项目 | 在建 | 41300 | 无 | |
| 32 | 连江县东浦工业集中区横一路道路工程项目 | 计划新开工 | 16836 | 开展道路工程管道附属配套设施建设 | ☆ |
| 33 | 海连天渔业捕捞设备加工生产项目 | 计划新开工 | 65500 | 基础承台安装模板 | ☆ |
| 34 | 神华福建罗源湾储煤发电一体化项目 | 在建 | 1027941 | 1.完成1号锅炉酸洗及吹管。2.完成1号汽机凝汽器安装。3.储煤场完成输煤综合楼控制室、输煤皮带、斗轮机的安装,具备临时上煤条件。4.完成循环水通水。 | |
| 35 | 华电可门电厂三期项目 | 在建 | 700579 | 完成4#圆形料场、TT-6转运站、TT-7转运站、输煤电控楼及各个栈桥桩基础施工,3#圆形料场桩基施工完成99.48%,土建一标段4#仓环开挖完成30% | |
| 36 | 可门作业区堆场挡风抑尘墙工程 | 在建 | 10300 | 项目竣工 | |
| 37 | 可门作业区堆场4#斗轮机系统工程 | 在建 | 13831 | 项目竣工 | |
| 38 | 可门工业园区颜岐至可门华电段道路工程 | 在建 | 2000 | 附属设施施工 | |
| 39 | 泰安路道路工程 | 在建 | 10500 | 路面施工 | |
| 40 | 连江申马二期扩建年产20万吨环己酮项目 | 在建 | 100000 | 管廊钢结构、设备基本安装完成,管道安装完成96%,正在进行管道试压。 | |
| 41 | 鑫源盛工业气体项目 | 在建 | 31203 | 设备安装 | |
| 42 | 可门经济开发区污水处理厂尾水排海工程 | 在建 | 68500 | 管道后挖沟部分管沟砂石目前累计完成回填长度7950m。 | |
| 43 | 通港大道改扩建工程(厦松隧道及连接线段) | 在建 | 37151 | 车行隧道路面施工已完成。 | |
| 44 | 力嘉化纤差别化项目 | 在建 | 100000 | 正在进行项目用海审批 | |
| 45 | 超白太阳能光伏优质浮法玻璃和特种玻璃 | 在建 | 170000 | 完成50%的原料设备安装,窑炉砖结构完成60%,锡槽完成50%,退火窑完成30%,外围公用工程完成25% | |
| 46 | 疏港公路K15+000.337-K15+750港区段道路工程 | 在建 | 10302 | 路面施工 | |
| 47 | 福州港罗源湾港区门边工作船基地后方陆域工程 | 在建 | 2200 | 基础施工 | |
| 48 | 申远二期年产40万吨聚酰胺一体化项目 | 在建 | 1063043 | 1、发烟硫酸项目正在进行试生产准备,单机调试中;
2、合成氨项目土建收尾中,框架和管廊钢结构安装完成99%,设备安装完成71%,管道安装完成79%; 3、环己酮项目已基本完成设备安装,正在进行管道安装。 |
|
| 49 | 可门工业园区坑园路、学园路道路工程 | 在建 | 10350 | 无 | |
| 50 | 可门港铁路支线滨海路基段路堤防护工程 | 在建 | 5700 | 附属结构施工 | |
| 51 | 连江县可门工业园区申园支路道路工程 | 在建 | 15531 | 正在进行污水管网顶管施工,坑园溪桥头进行高压旋喷桩施工,电力、通信、路灯管道施工 | |
| 52 | 连江颜岐预留地高边坡开炸及防护工程 | 在建 | 11031 | 无 | |
| 53 | 连江可门港铁路支线DK19+358-DK20+146.5段边坡防护工程 | 在建 | 16324.67 | 项目竣工 | |
| 54 | 厂区污水处理装置 | 在建 | 26800 | 项目竣工 | |
| 55 | 福建华电储运有限公司罗源湾港区可门作业区堆场项目 | 在建 | 20828 | 无 | |
| 56 | 福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程 | 计划新开工 | 178662 | 已完成水工部分施工图设计初稿,完成可门作业区6#、7#泊位船舶污染风险与污染防治能力评估报告的备案。 | |
| 57 | 福州市连江下宫原油地下水封洞库项目 | 计划新开工 | 708091 | 目前空间规划调整和控规修编送审稿已完成。现正修改自然资源与规划局对于空间规划调整的意见以及建议。修改后等待自然资源与规划局组织专家评审。 | |
| 58 | 园区安全管理应急平台 | 计划新开工 | 2000 | 设备采购安装 | |
| 59 | 可门港铁路支线剩余工程 | 计划新开工 | 23840 | 施工准备 | |
| 60 | 红厦路道路工程 | 计划新开工 | 2000 | 前期报批 | |
| 61 | 连江可门港口岸服务中心租赁房建设项目 | 计划新开工 | 3000 | 完成用地出让 | |
| 62 | 连江可门垦区大道、申远北路及之间的填方工程(一期)陆基陆域形成工程 | 计划新开工 | 7590 | 招标准备 | |
| 63 | 1号机组能效提升改造 | 计划新开工 | 15000 | 设备定购 | |
| 64 | 一般固体废弃物综合利用项目 | 计划新开工 | 30800 | 厂房内部施工 | ☆ |
| 65 | 电子级特种气体项目 | 计划新开工 | 250000 | 开展土建施工 | ☆ |
| 66 | 恒申集团锂电池电解液添加剂项目 | 计划新开工 | 130000 | 桩基施工 | ☆ |
| 67 | 年产1万吨智能化高档纺织面料生产项目 | 计划新开工 | 209332.92 | 土建施工 | ☆ |
| 68 | 俊诚纺织智能化高档纺织面料生产项目 | 计划新开工 | 70000 | 桩基施工 | ☆ |
| 69 | 东禾晟智能化高档纺织面料生产项目 | 计划新开工 | 69851.6 | 桩基施工 | ☆ |
| 70 | 悦聚科技智能化高档纺织面料生产项目 | 计划新开工 | 18000 | 详细设计、土地勘察 | |
| 71 | 福建申远产业园污水处理厂建设项目 | 计划新开工 | 50000 | 土建施工 | ☆ |
| 72 | 福建申远产业园人才公寓建设项目 | 计划新开工 | 50000 | 部分主体建筑土建施工 | ☆ |
| 73 | 改扩建两个圆形煤场 | 计划新开工 | 59570 | 附属结构施工及4号圆形煤仓桩基施工。 | ☆ |
| 74 | 连江可门港疏港公路DK18-DK19段临海防护工程 | 计划新开工 | 25700 | 附属结构施工 | ☆ |
| 75 | 连江可门绿色纺织产业园 | 预备 | 280000 | 一期入驻企业东禾晟已完成50%的桩基工程,二期入驻企业正在开展项目可研、备案等工作;临时用电工程启动设计,污水处理厂完成可研、环评、安评、能评、社稳等相关评估报告;进一步优化配套管廊设计;完成污水处理厂外排水管的地勘工作 | |
| 76 | 连江县贵安旅游区路网工程项目 | 在建 | 104200 | 纬七路完成路基施工,正在电杆、绿化等附属工程施工;溪利东路、溪利西路、贵康路路基施工、边坡及排水工程施工,纬六路、经三路正在办理可研环评等前期报批工作。 | |
| 77 | 福州软件园连江分园 | 在建 | 500000 | 1.规划:控制性详细规划已完成优化调整,福州市自然资源局已报市政府待审批。
2.征地拆迁:涉及廷洋坂和下濑两个自然村,共需征地1200多亩,拆迁127户(其中与市建发公司合作的产业园区面积685.81亩,拆迁79户),已完成征地500多亩,完成群众房屋全部丈量核对,并完成拆迁50户(下濑安置地),正在发放补偿金。 3.配套设施:上下白岩片区防洪排涝工程已进场施工。 4.一期招商:今年截止10月底,已完成18个招商项目落地,注册资金13.3394亿元。 |
|
| 78 | 朗曼酒店 | 在建 | 40000 | 酒店主体结构封顶,正在室内外装修 | |
| 79 | 贵安温泉小区 | 在建 | 90000 | 一期室内外装修,二期正在基础施工 | |
| 80 | 华闽御山水 | 在建 | 200000 | 酒店、商务办公地块主体结构施工,配套住宅正在附属工程施工。 | |
| 81 | 畲乡风情园 | 在建 | 125000 | 悦谷小区一期正在主体结构施工,二期正在室外工程施工。四期五期正在前期准备工作。 | |
| 82 | 海峡文化村 | 在建 | 160000 | 二期已完成基础施工,部分正在主体结构施工 | |
| 83 | 东雁文化旅游综合体 | 在建 | 2800000 | 贵豪二区已完成建设,贵丰一区已完成建设,贵丰二区正在管网、绿化工程施工及地下室电缆桥架施工。 | |
| 84 | 源溪谷商服开发项目 | 在建 | 80000 | 正在室外景观工程施工及管网铺设。 | |
| 85 | 香山省级森林公园 | 在建 | 21530 | 森林公园防火路修整;悬崖酒店A区完成基础施工;BCD区已完成地块平整和基础挖掘;书院外墙装修及内部装修;古茶园茶树苗种植完成;观音苑已雕刻50余座观音石雕塑,观音石像运到现场并开始加工;森林公园总电网正在架设施工。 | |
| 86 | 碧桂园.桃园山庄(三区)开发项目 | 在建 | 44000 | 已完成建设 | |
| 87 | 连江县贵安核心区市政道路工程项目 | 在建 | 12407 | 纬七路已完成建设 | |
| 88 | 凤凰湖·悦四期开发项目 | 在建 | 15000 | 已完成建设 | |
| 89 | 凤凰湖·悦五期开发项目 | 在建 | 35000 | 正在附属工程施工 | |
| 90 | 贵安新天地贵丰苑(一区) | 在建 | 22000 | 已完成建设 | |
| 91 | 贵安新天地贵豪苑(二区) | 在建 | 21000 | 已完成建设 | |
| 92 | 贵安福飞路以南片区市政道路一期路网工程项目 | 在建 | 14544 | 已完成建设 | |
| 93 | 连江贵安西溪温泉森林公园 | 计划新开工 | 120000 | 1.正在林业用地报批;2.水保、地灾等评估论证已完成;3.选址论证工作已完成;4.项目总体规划修编已批复;5.一期总用地面积约58.8亩,目前已通过地块选址论证,准备编制地块单独控规。 | |
| 94 | 悦谷小区(三区)项目 | 计划新开工 | 24800 | 施工前期准备工作 | |
| 95 | 海丝网络与信息安全软件开发 | 计划新开工 | 36000 | 办公场所装修 | ☆ |
| 96 | 贵安温泉旅游度假区游客中心 | 计划新开工 | 12000 | 已基本完成装修,待设备采购及安装。 | ☆ |
| 97 | 悦谷小区(四区)项目 | 计划新开工 | 12100 | 施工前期准备工作 | |
| 98 | 数媒物联网技术服务 | 计划新开工 | 24000 | 正在办公场所装修 | ☆ |
| 99 | 浪竞互联网公共服务平台 | 计划新开工 | 21000 | 正在办公场所装修 | ☆ |
| 100 | 日月信息网络平台研发 | 计划新开工 | 32000 | 正在办公场所装修 | ☆ |
| 101 | 纵二线连江境104国道新洋(陀市)至南塘段公路改线工程 | 在建 | 172598 | A1标:(1)路基工程:完成路基挖方312.52万方;完成路基填方130.58万方;完成软基砂桩33.25万米;完成坡面防护2.93万平方米。路基主体完工96.2%
(2)桥梁工程:完成桥梁桩基445根;完成墩柱332个;完成盖梁140个,完成梁片预制423片。桥梁主体完工73.2% (3)涵洞工程:完成公路涵洞20道计565.48米 (4)隧道工程:隧道主体完工 (5)水利工程:水利主体完工 A2标:(1)路基工程:完成路基挖方139.28万方;完成路基填方131.14万方,完成软基砂桩70.5万米,完成Φ60灌注桩5.35万米,完成挡土墙 30205.81m3。路基主体完成92% (2)桥梁工程:完成桩基325根,完成墩柱201个,完成盖梁119个,完成T梁499片,完成空心板梁22片,完成搭板17个。桥梁工程主体完成71% (3)涵洞工程:完成公路涵洞21道计1067.38米。涵洞工程主体完成89% (4)水利工程完成82% |
|
| 102 | 县牲畜定点屠宰场 | 在建 | 7500 | 1、正开展生产屠宰车间屠宰设备安装
2、正开展待宰间臭气收集设备安装 3、已基本完成消防水池的土建工作 4、正开展综合楼内部整体水、电管网的安装工作 5、正开展室外工程配套设施建设 |
|
| 103 | 连江县城乡供水一体化 | 计划新开工 | 220800 | 黄岐供水工程正在进行设计招标,琯头供水工程含粗芦岛,福州物流城供水工程含山岗水厂正在方案论证,黄岐一期扩容工程施工图已完成,正在进行预算审计,申远至神华段完成5公里管道铺设。 | ☆ |
| 104 | 连江县敖江流域洋西至洪塘防洪治理工程 | 计划新开工 | 2000 | 正在进行招投标 | |
| 105 | 连江县敖江流域贵安廷洋坂防洪治理工程 | 计划新开工 | 2000 | 正在进行招投标 | |
| 106 | 獭屿水闸改扩建工程 | 计划新开工 | 5000 | 完成可研修编,正在进行用海论证报批 | |
| 107 | 福建向马祖地区供水水源保障工程 | 计划新开工 | 2000 | 正在进行预算审计 | |
| 108 | 幕浦防洪堤建设工程 | 计划新开工 | 12000 | 完成预算审计 | |
| 109 | 贵安核心区(福飞路以南片区)防洪排涝工程 | 计划新开工 | 26000 | 进行招投标 | |
| 110 | 蓼沿莆边小学教综楼及附属设施建设项目 | 在建 | 1600 | 工程竣工 | |
| 111 | 东湖中学迁建项目 | 在建 | 4784 | 主体封顶,砌体施工。 | |
| 112 | 马鼻中心小学迁建项目 | 在建 | 18739 | 主体完成,附属工程施工 | |
| 113 | 琯头中心小学迁建项目 | 在建 | 10564 | 已竣工 | |
| 114 | 连江一中教学楼实验楼 | 在建 | 12000 | 已竣工 | |
| 115 | 新建鲤鱼山中学项目 | 在建 | 11500 | 已竣工 | |
| 116 | 连江县疾病预防控制中心 | 计划新开工 | 6247 | 目前已完成土地平整工作,项目审计中。 | |
| 117 | 连江县原味精厂周边路网工程 | 在建 | 10034 | 竣工投产 | |
| 118 | 连江县鲤鱼山小学东侧区间路网 | 计划新开工 | 2603 | 已完成桥梁桥梁下部结构,正在进行梁板预制,水泥搅拌桩施工 | ☆ |
| 119 | 连江县松坞滨海小城镇周边路网 | 计划新开工 | 3620 | 已完成70%土石方工程,区间二路完成雨水管道施工,区间一路完成水泥搅拌桩施工80% | ☆ |
| 120 | 贵安新天地贵豪苑(二区)高边坡工程 | 计划新开工 | 5635 | 边坡及平台开挖施工。 | ☆ |
| 121 | 贵安新天地贵丰苑高边坡工程 | 计划新开工 | 4600 | 边坡及平台开挖施工 | ☆ |
| 122 | 连江县松坞滨海小城镇基础配套设施 | 计划新开工 | 12680 | 已审批,准备招投标 | ☆ |
| 123 | 连江县温泉小学周边地块涉及10kv缆化工程 | 计划新开工 | 2060 | 竣工投产。 | ☆ |
| 124 | 福州北二通道连接线贵安连接段 | 在建 | 16500 | 正在进行路基、桥梁施工 | |
| 125 | 东南段可门疏港连接线工程 | 在建 | 31760 | 正在开展路基、隧道施工 | |
| 126 | 228国道赤湾至道澳段 | 在建 | 29692 | 正在开展路基、箱涵、水利施工 | |
| 127 | 江湾至松皋段公路(滨海大通道江湾至松皋段公路) | 计划新开工 | 11501 | 正在进行路基、隧道施工 | ☆ |
| 128 | 粗芦岛环岛公路二期工程(塘下至粗芦岛二桥连接线路段)B段 | 计划新开工 | 100000 | 正在开展林业报批 | |
| 129 | 308省道蛎坞至官岭段 | 计划新开工 | 74317 | 正在开展施工图设计 | |
| 130 | 纵二线连江境104国道丹阳至南塘段改线工程(丹阳至新洋段) | 计划新开工 | 77892 | 正在跟踪用地、用林报批进展;进行施工、监理招标 | |
| 131 | 污水中途提升泵站文笔路连接管工程 | 在建 | 2000 | 完成1,6,7号井路面恢复工作 | |
| 132 | 江南污水过
江干管工程 |
在建 | 2000 | 过江干管正在进行11-12号顶管。 | |
| 133 | 连江县温麻
历史文化街 区项目 |
在建 | 220000 | 根据县政府汇报会意见进行天王前街设计方案的三街保护规划实施策略和建设方案思路再次进行梳理调整,待县政府同意后实施;根据省文保单位需求对滨江地区施工图进行调整。对上林街初步摸底排查相关数据,进行初步设计方案。 | |
| 134 | 中共连江县委党校、连江县行政学校迁址新建项目 | 计划新开工 | 14600 | 本次玉山村共勘察47个钻孔,目前已完成43个钻孔 | |
| 135 | 定海湾污水主干管工程 | 计划新开工 | 2000 | 目前除消能井未完成,其他段基本完工。 | ☆ |
| 136 | 玉荷西路(原煤炭厂至安通大厦段)污水管道建设工程 | 计划新开工 | 2000 | 目前项目沉井预制下沉工作全部完成,1~8号沉井主管道已贯通,1~4号沉井路面已恢复,已完成4条支管连接(总共10根支管)。 | ☆ |
| 137 | 人民武装部民兵训练基地二次装修 | 计划新开工 | 4500 | 招投标已完成,等待主体完工后进场 | |
| 138 | 松坞片区污
水主干管工 程 |
计划新开工 | 2000 | 部分辅道施工、部分支墩制作、部分管道架设及安装,辅道开挖部分已完成,倒虹井部分已完成。(预计完成管道施工约2.5km) | ☆ |
| 139 | 连江县城区内河水环境综合整治工程 | 计划新开工 | 106390 | 上山村道路管网、蛇塘支河应急工程进场施工中 | ☆ |
| 140 | 丹凤西路工程 | 计划新开工 | 32400 | 目前预算审计已完成,施工招标方案拟上报县政府审核,继续推进农转用报批手续 | |
| 141 | 青塘湖公园 | 计划新开工 | 30000 | 方案已上报县政府,正在优化设计方案 | |
| 142 | 一户一表改造工程 | 计划新开工 | 4000 | 目前工程已进场施工,正在进行水泥路面切割和管槽开挖。 | ☆ |
| 143 | 新建改造供水管道工程 | 计划新开工 | 5300 | 目前已完成罗山安置房给水管道工程、朝晖路至融旷学府新建供水管道工程、350122-FC-E-05号出让地块内供水管道迁改工程、贵安?学府风情给水配套建设工程等供水管道新建改造4.5公里以及申远至下宫镇神华段供水工程5.5公里,合计10公里。 | ☆ |
| 144 | 福州连江35千伏苔菉主变增容改造工程 | 计划新开工 | 2966 | 完成大部分物资的订货,部分物资到货,线路进场施工,变电正在进行开工前准备工作 | ☆ |
| 145 | 连江县2021年10千伏及以下配电网工程 | 计划新开工 | 3200 | 本月累计完成总工程进度的80% | ☆ |
| 146 | 福州连江青芝(江南)220kV输变电工程 | 计划新开工 | 24385 | 完成大部分物资的订货,输变电工程均已进场施工,青赔工作同步推进中 | ☆ |
| 147 | 浦口等四个派出所业务用房建设项目 | 在建 | 4610 | 正在进行室内外装修工程 | |
| 148 | 县医院新址 | 在建 | 101090 | 1、地下室土建和装饰工程
2、门诊医技楼土建和装饰工程、净化工程、热水工程、消防工程。 3、住院楼土建和装饰工程、电气工程、医气工程、消防工程、空调工程 4、科研楼土建和装饰工程、电气工程、智能照明工程、消防工程、空调工程 5、感染楼土建、电气工程、给水工程、热水工程、排水工程、消防工程、抗震支架 6、污水处理工程 7、室外总体工程 |
|
| 149 | 连江县东片区河道整治工程(乌石浦河道、蛇塘河道、南龙河河道、矮桥仔河道) | 在建 | 18563 | 1、乌石浦河于2020年6月份完工验收;2、蛇塘河C1标已完成约1271米河道挡墙、步道、绿化、栏杆等施工;3、矮桥仔河完成约1206米河道挡墙、步道、绿化、栏杆等施工;4、南龙河完成约600米挡墙、栏杆等施工。 | |
| 150 | 连江职业中专学校迁建项目 | 在建 | 47571 | 已竣工验收 | |
| 151 | 县精神病医院 | 在建 | 33000 | 竣工收尾阶段 | |
| 152 | 可门港医院 | 在建 | 35194 | 1#医师公寓楼6-5层开关插座安装、3-2层卫生洁具安装、一层墙、地砖的铺设,电梯前室装饰石材铺设、油漆收尾、屋面绿化种植完成60%、人货梯口门窗安装、大会议及活动室墙面板铺设;2#感染楼一层地砖铺设、施工洞口恢复修补、电梯已安装,厂家已在调试、吊顶封板、屋面及楼梯间涂料施工、一层连廊土方回填;3#门诊医技病房楼室内进行各类水电管道、空调、电梯安装、2-3层吊顶封板、局部屋面地砖铺设收尾、楼梯栏杆安装、腻子收尾、五层病房门安装、4-6层自流平地面施工完成、屋面真石漆、地砖铺设收尾、各类管道加固、创优亮点策划等工作。1#、2#楼室外工程土方开挖平整,室外围墙基础钢筋班组、模板安装、砌筑。 | |
| 153 | 金马小区住宅开发项目 | 在建 | 15400 | 目前已完成桩基施工、桩基检测及基坑支护施工,目前正在进行土方开挖及承台地梁地板垫层浇筑施工。 | |
| 154 | 罗湖御景住宅开发项目 | 在建 | 33000 | 7#楼旋挖桩62根;9#楼旋挖桩62根。累计完成253根旋挖桩。 | |
| 155 | X131县道连兴至山堂改建工程(南江滨东路) | 预备 | 54000 | 前期筹备工作 | |
| 156 | 连江县实验小学幕浦分校项目 | 预备 | 13933 | 目前已完成项目选址、立项、用地预审,目前正在办理农转用审批 | |
| 157 | 深远海养殖平台项目 | 在建 | 23000 | 完成260口深水网箱,230口塑胶鱼排建设,投放饲料养殖鲍鱼苗、鱼苗等,规划还是牧场建设、谋划深远海养殖平台建设工作。 | |
| 158 | 福州(连江)国家远洋渔业基地粗芦岛核心区项目一期 | 在建 | 150000 | 启航大道:正在开展软基处理工程,真空预压一、二区正在进行真空抽水工作,抽真空预压地基完成82.68%。母港一期工程:桩机已进场施工,项目部现场已完成场地平整施工。 | |
| 159 | 马鼻南门二级渔港 | 计划新开工 | 3740 | 已动工建设 | ☆ |
| 160 | 马鼻玉井二级渔港 | 计划新开工 | 5765 | 正在开展三通一平工作 | |
| 161 | 连江国际水产品冷链物流中心 | 预备 | 400000 | 已完成项目征地工作,正在开展用地报批等前期工作。 | |
| 162 | 福州东绕城高速公路东南段(可门港区段) | 在建 | 13000 | 主线征迁任务完成100%,路基工程完成95%,混凝土护栏完成100%,房建完成50%,绿化完成90%,完成总投资10000万元。 | |
| 163 | 连江县五馆五中心工程项目 | 计划新开工 | 77613 | 完成四中心审计工作及招标方案初稿 | |
| 164 | 福州物流城(一期)项目 | 计划新开工 | 2499322 | 104国道已完成施工、监理招标工作,目前施工单位正在开展清单勘误等前期工作,监理单位正在选定总监办驻地等施工前期工作。丹贵公路已取得发改立项文件,已启动土地预征收工作,已委托资质单位开展征收范围内的勘测定界技术报告编制等工作。港后方铁路近期召开初步设计评审会,并着手准备开工动建前期工作。宏利兴快递包装项目一期1号厂房,5号厂房已大部分封顶,消防水池已完成,5号楼正在进行内部装修,准备进行厂区附属配套工程建设。平安物流所有建筑物主体工程全部完成,现正在施工场区管网、道路工程,施工库区装修、设备安装工程。牛溪大道一期已完成土地报批,兰云路、祥和路、新城南路(PPP段)施工进行中,丹江大道、连溪路启动公告公示已完成,桂贤路正组卷上报省自然资源厅。 | |
| 165 | 民天国际商贸交易中心 | 预备 | 300000 | 已获批土地693亩,剩余187亩待省政府批复。征收已完成 | |
| 166 | 连江经济开发区西北工业园区平安大道道路工程 | 在建 | 25680 | 道路工程污水、雨水支管道和检查井浇筑设施建设。 | |
| 167 | 连江经济开发区(西北工业园区)一期产业大道工程项目 | 在建 | 29743 | 道路排水沟建设,道路路基层碎石垫层建设 | |
| 168 | 连江中马装配建筑项目 | 在建 | 150000 | 根据2021年3月11日福州物流城建设指挥部项目推进会议精神,因项目主要生产装配式PC(混凝土)部品部件产品,产业业态不符合物流城产业布局规划,现已暂停中马装配建筑项目有关规划、施工建设许可等建设审批,待业态调整再重新启动。 | |
| 169 | 福建海峡汽车及冷链物流产业园项目 | 在建 | 150000 | 正在开展厂房及其附属设施主体工程的施工。 | |
| 170 | 海峡现代农产品物流园项目 | 在建 | 390000 | 一期基础工程施工 | |
| 171 | 连江西北经济区基础设施配套项目 | 在建 | 500000 | 完成产业大道、区间路、兰云路(平安段)路坯建设累计约1350米 | |
| 172 | 宏利兴包装瓦楞纸箱项目 | 计划新开工 | 32000 | 开展厂房及附属设施主体工程 | ☆ |
| 173 | 天虹舞蹈鞋、服生产项目 | 计划新开工 | 41500 | 进行桩基施工和桩基静载实验 | ☆ |
| 174 | 年产干混及特种砂浆80万吨项目 | 计划新开工 | 30000 | 进行水电敷设、变压器安装、桩基施工前准备工作 | |
| 175 | 达利气体有限公司扩建项目 | 计划新开工 | 20000 | 厂房进行地坪垫层硬化 | ☆ |
| 176 | 九星(金仓物)智慧物流项目 | 计划新开工 | 100100 | 办理前期手续 | |
| 177 | 国通(连江)智慧物流项目 | 计划新开工 | 215000 | 办理农转用报批 | |
| 178 | 魁龙坊北侧文化住区 | 在建 | 125882 | 正在进行土地平整 | |
| 179 | 连江县商务大楼建设项目 | 在建 | 16434 | 正在进行主体大楼内部装修 | |
| 180 | 树德学校改扩建项目(二期) | 在建 | 12150 | 正在进行土地平整 | |
| 181 | 连江县凤城镇游琏文化公园工程项目 | 在建 | 11682 | 无 | |
| 182 | 中通快递集团福建总部及对台业务基地项目 | 计划新开工 | 100000 | 正在进行土地平整 | |
| 183 | 西水关文化住区 | 计划新开工 | 52202 | 正在进行主体大楼建设 | ☆ |
| 184 | 永得利商业广场 | 在建 | 120000 | B区部分正常施工,3#楼、5#楼、6#楼、7#、8A#、8B#、9#、10#、11#、12#、13#、15#楼进行内部设施安装、装修。正常有序施工 | |
| 185 | 冠城大通华玺 | 在建 | 80000 | 1-7号楼主体建设收尾 | |
| 186 | 城建大楼 | 在建 | 31958 | 泥水、消防、人防、暖通、高低压柜强弱电等各个预埋安装工序 | |
| 187 | 福晟钱隆樽品苑 | 在建 | 160000 | 1-6#楼主体工程建设 | |
| 188 | 恒达温泉商务酒店 | 在建 | 10000 | 地下室外墙施工 | |
| 189 | 浦下商业开发项目 | 在建 | 10000 | 无 | |
| 190 | 闽通万海水产品加工生产项目 | 在建 | 20000 | 厂房6层建设 | |
| 191 | 大江线缆生产项目 | 在建 | 28000 | 主体6层建设 | |
| 192 | 下山综合商场项目 | 在建 | 12000 | 外墙、内墙粉刷施工 | |
| 193 | 连江国家气象观测站迁建项目 | 预备 | 7400 | 用地选址、预审、用地规划许可、土地报批 | |
| 194 | 精诚健康管理中心项目 | 在建 | 12000 | 消防、水电安装,内部装修 | |
| 195 | 世茂云锦公馆商住开发项目 | 在建 | 80435 | 9-10号楼主体建设 | |
| 196 | 德力戴斯酒店 | 在建 | 53780 | 贴瓷砖、地砖及大理石,安装内部设施 | |
| 197 | 赛辉反光新材料生产项目 | 在建 | 21500 | 内外墙抹灰、水电安装 | |
| 198 | 海创船运项目 | 在建 | 15000 | 船舶试航试验 | |
