| 序号 | 项目名称 | 开工
类型 |
总投资(万元) | 工程累计实际完成形象进度 | 备注 |
| 合计:315项 | 19185005 | ||||
| 1 | 通用设备生产项目 | 在建 | 58128 | 无 | |
| 2 | 福建长恒水产品精深加工项目 | 在建 | 68618 | 综合楼:外墙脚手架拆除完成,室内装修至4层-9层完成,累计进度90%;成品冷库:外墙粉刷完成,外墙腻子涂刮完成约80%,累计进度约85%; | |
| 3 | 连江聚力实业有限公司水产品加工及冷链项目 | 在建 | 35000 | 主体结构施工已完成,目前正在进行装修工程。 | |
| 4 | 福建大众健康营养食品研发与制造项目 | 在建 | 107000 | 目前正在进行工程基础开挖和进行基坑支护。 | |
| 5 | 鑫远嘉水产品加工项目 | 在建 | 12400 | 项目的主体结构已完成,正在进行内部装修。 | |
| 6 | 福建正友电气设备生产项目 | 在建 | 31030 | 无 | |
| 7 | 中通快递闽中(连江)智能快递电商产业 | 在建 | 102000 | 1#分拣车间:主体结构完工,2#分拣车间:基础施工60%,3#分拣车间:桩基施工完成,宿舍楼(678#):地下室施工完 | |
| 8 | 福建达道牛肉食品项目 | 在建 | 19000 | 无 | |
| 9 | 连江宏海食品加工项目 | 在建 | 25000 | 室内装修 | |
| 10 | 宏利食品技改 | 在建 | 13950 | 开展主体结构施工 | |
| 11 | 连江铭林钢构项目 | 在建 | 53000 | 角钢车间完工,宿舍楼、办公楼处于装修阶段 | |
| 12 | 福建吉亨实业文具包袋生产项目 | 在建 | 22080 | 厂房及附属设施建设。 | |
| 13 | 福州龙福食品项目 | 在建 | 23220 | 启动厂房及附属设施主体工程。 | |
| 14 | 连江东禾晟智能化高档纺织面料项目 | 在建 | 80953 | 继续进行设备采购工作,完成部分设备安装,完成车间内部装修。 | |
| 15 | 连江申远二期年产40万吨聚酰胺一体化项目 | 在建 | 1063043 | 合成氨装置已投产。 | |
| 16 | 福建力嘉化纤差别化项目 | 在建 | 100000 | 正在进行设备采购及维护。 | |
| 17 | 连江可门绿色纺织产业园污水处理厂项目 | 在建 | 35896 | 水池与单体建筑建设进度:
1、场区路面砼浇筑完成95%,路缘石铺装完成95%,沥青面层待铺筑,绿化带种植土回填完成90%。土建总体进度98.7%。 2、完成主回用水车间电气柜接线;RO设备管道安装、UF设备管道安装、中水车间管廊管道安装、室外管廊管道刷漆等工作。设备与管道总体进度约84%。 |
|
| 18 | 19kt/a锂电池电解液添加剂项目 | 在建 | 48260 | 各建筑物正在进行上部结构施工,动力车间已完成封顶浇筑。 | |
| 19 | 连江电子级特种气体项目 | 在建 | 83044 | 主工艺车间土建施工基本完成,正在进行设备、管道安装。 | |
| 20 | 连江超白太阳能光伏优质浮法玻璃生产项目 | 在建 | 170000 | 第二条生产线试生产,第三条现正在进行扩建总评优化配置中 | |
| 21 | 华电可门电厂三期项目 | 在建 | 693479 | 1、3#圆形料场已完成重载调试,消缺完成95%;
2、4#圆形料场重载完成100%,已完成消缺工作; 3、TT-6转运站已完成封顶,装饰装修完成90%; 4、C12皮带安装完成95%。 |
|
| 22 | 神华福建罗源湾储煤发电一体化项目 | 在建 | 1027941 | 建筑安装工程尾工清理,码头皮带正在开展带载试验 | |
| 23 | 一般固体废弃物综合利用项目 | 在建 | 30800 | 无 | |
| 24 | 福建省鑫源盛工业气体有限公司可门经济开发区气体项目 | 在建 | 30703 | 无 | |
| 25 | 申远青年公寓项目 | 在建 | 24000 | 无 | |
| 26 | 1号机组能效提升改造 | 在建 | 15000 | 对1号机组汽机侧与锅炉侧有关设备进行优化改造 | |
| 27 | 园区安全管理应急平台 | 在建 | 2000 | 设备调试 | |
| 28 | 连江申远三期年产20万吨聚酰胺一体化项目 | 计划新开工 | 380788 | 环己酮装置主体框架土建施工基本完成。 | ☆ |
| 29 | 连江俊诚年产4万吨智能化高档纺织面料生产项目 | 计划新开工 | 61772 | 第一车间已完成封顶工作,第二车间完成主体施工90% | ☆ |
| 30 | 福建恒捷绿色纺织染整一体化产业项目 | 计划新开工 | 184196 | 24#、25#楼砖模砌筑 | ☆ |
| 31 | 年产22万吨聚酰胺项目 | 计划新开工 | 83680 | 聚合主车间正在土建施工,建设进度完成20%。 | ☆ |
| 32 | 年产3万吨差别化功能性氨纶生产项目 | 计划新开工 | 82072 | 正在进行基础承台梁施工,建设进度完成8%。 | ☆ |
| 33 | 年产7万吨差别化锦纶长丝生产项目 | 计划新开工 | 83127 | 锦纶车间正在土建施工,建设进度完成36%。 | ☆ |
| 34 | 灿业智能化高档纺织面料生产项目 | 计划新开工 | 30858 | 目前该项目已完成场地平整,开始桩基施工。 | |
| 35 | 领逸智能化高档纺织面料生产项目 | 计划新开工 | 44054 | 基建施工,染整车间地面施工中 | ☆ |
| 36 | 鑫源欣智能化高档纺织面料生产项目 | 计划新开工 | 40752 | 正在开展办公楼内部装修 | ☆ |
| 37 | 连江县整县光伏发电项目 | 计划新开工 | 837500 | 正在有序推进整县屋顶光伏发电项目施工工作。 | ☆ |
| 38 | 连江可门港口岸服务中心租赁房建设项目 | 计划新开工 | 3000 | 进行施工图审查工作 | |
| 39 | 火电机组储能辅助调频项目 | 计划新开工 | 4666 | 挂网招标 | |
| 40 | 悦聚科技智能化高档纺织面料生产项目 | 计划新开工 | 47000 | 继续进行场地平整 | |
| 41 | 福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程 | 计划新开工 | 178662 | 平台搭设和灌注桩施工,完成预制厂建设 | ☆ |
| 42 | 可门工业园区配套产业公寓 | 计划新开工 | 40000 | 正在办理土地出让相关前期工作 | |
| 43 | 松岐大道和金牌大道路面修复改造工程 | 计划新开工 | 3100 | 无 | ☆ |
| 44 | 可门污水处理厂一期二阶段工程 | 计划新开工 | 14994 | 开展桩基施工 | ☆ |
| 45 | 苯胺精细化工产业链项目 | 预备 | 298100 | 该项目地块投资方向拟调整为新能源产业,目前正在跟踪接洽 | |
| 46 | 连江县贵安旅游区路网工程项目 | 在建 | 104200 | 纬七路、贵康路已完成建设;纬六路完成立项,正在施工图审查和农转用报批;溪利东路、溪利西路正在路面施工,横九路、横十路、横十一路正在管网开挖。 | |
| 47 | 连江香山森林公园项目 | 在建 | 21530 | 森林养生展示体验区基础施工;茶园茶树苗日常养护;园区内电网架设施工完成;项目内部山路维护;观音苑雕塑完成雕刻,正在加工。森林木屋正在建设,部分图案设计正在优化。 | |
| 48 | 连江贵安西溪温泉森林公园 | 在建 | 120000 | 园区内防洪排涝工程泵房已封顶,正在室内外装修,泵房设备已生产完毕。长生河道护岸及乾头湖护岸已基本完成,正在绿化及步道工程施工。 | |
| 49 | 福州理工学院二期项目 | 在建 | 100000 | 九栋养老公寓已封顶,车联网已完成建设,周边绿化已基本完成;二期项目正在征迁工作,已完成征地248亩,完成拆迁52户。控规修编已完成批复。土规调整已完成调整,保护区审查意见已通过,目前已启动公告,正在公示前期工作。 | |
| 50 | 连江县贵安温泉旅游区溪利片区内排水工程(一期) | 在建 | 13655 | 工程已完成建设。 | |
| 51 | 八闽世家 | 在建 | 250000 | 北部湾溪地高层两栋正在总评方案调整工作,悠峦山庄正在规划方案调整等前期工作,柏舟广场总评方案已通过审查。汀堂苑附属工程施工。 | |
| 52 | 先生的山 | 在建 | 125000 | 凤凰湖·悦五期已竣工验收,悦谷小区二区1-5#、7-11#主体结构封顶,在室外道路管网等施工,6#正在基础施工。 | |
| 53 | 海峡文化村 | 在建 | 160000 | 13#、21#主体结构基本完成施工,已封顶,目前正在外墙等施工及附属工程建设。 | |
| 54 | 国家级旅游度假区创建 | 在建 | 30000 | 游客中心智能化配套工程已完成可研方案设计和专家评审,已完成招投标程序。公交站牌已完成施工图设计,正在预算编制。纬六路正已完成预算编制,已经在预算审计。 | |
| 55 | 贵安温泉旅游区溪利片区道路工程(一期) | 计划新开工 | 27408 | 正在路面施工、部分管网施工及路边排水等道路基础建设,部分正在附属工程施工。 | ☆ |
| 56 | 柏洲广场 | 计划新开工 | 11000 | 完成场地平整,桩基进场,启动基础施工,开工建设。 | ☆ |
| 57 | 北部湾溪地商服开发项目 | 计划新开工 | 50000 | 完成场地平整,桩基进场,启动基础施工,开工建设。 | ☆ |
| 58 | 世纪贵安 | 计划新开工 | 40000 | 已完成备案和建设用地规划许可证报批,总评方案设计初稿已完成,正在征地。 | |
| 59 | 贵安片区路网 | 计划新开工 | 18850 | 已完成可研、选址、立项、勘探、设计,待国有土地转为集体土地后启动农转用报批,正在施工图审查。 | |
| 60 | 福建省游泳训练基地二期 | 计划新开工 | 45000 | 已完成立项、可研、施工图审、工程规划许可证。目前资金财审初审已完成,准备挂标手续。 | |
| 61 | 贵安新天地贵吉苑商住小区项目 | 计划新开工 | 50000 | 正在施工图设计 | |
| 62 | 贵安新天地贵康苑住宅小区项目 | 计划新开工 | 50000 | 正在施工图设计 | |
| 63 | 福州软件园连江分园二期(区间道路工程)项目 | 预备 | 4898 | 正在进行农转用报批 | |
| 64 | 福州现代物流城核心区开发区项目(一期) | 在建 | 1537000 | 凤城大道迎宾门结构主体验收已完成,铝单板整体安装60%,点光源布设完成40%,发光字已完成;丹江大道:丹江一期104国道交叉口半幅沥青施工完成,路缘石安装完成70%,电力及通信管道的埋设完成45%;兰云路施工现场路基填筑已完成,电力管道施工完成98%,给水管道完成98%,路缘石施工完成95%,路灯管线施工完成60%;牛溪大道一期雨污水管道完成50%,电力管道完成45%。 | |
| 65 | 中国(连江)海峡国际农产品物流项目 | 在建 | 393019 | 现正在进行一期主体工程施工,招商大楼已竣工 | |
| 66 | 福建海峡汽车及冷链物流产业园项目 | 在建 | 150000 | 已竣工 | |
| 67 | 天虹演艺电商产业园项目 | 在建 | 20000 | 正在进行主体落架,主体工程施工基本已完成 | |
| 68 | 连江民天国际商贸物流中心(一期)项目 | 计划新开工 | 380000 | 进行土地平整及土石方工程施工,部分地块开始试桩,将启动桩基施工 | ☆ |
| 69 | 福建创鸿冷链物流中心 | 计划新开工 | 200000 | 正在进行场地平整及土石方工程施工等工作 | ☆ |
| 70 | 康怡智能仓储物流标准库项目 | 预备 | 25000 | 方案设计 | |
| 71 | 福州现代物流城新能源光伏发电项目 | 预备 | 550000 | 方案设计 | |
| 72 | 福州(连江)国家远洋渔业基地粗芦岛核心区项目一期 | 在建 | 150000 | 开展母港一期A栈桥施工;生活配套区正在开展防水施工及土方回填;冷链物流仓库正在开展试桩工作 | |
| 73 | 水产品仓储物流及加工标准厂房一期 | 计划新开工 | 128173 | 桩基已进场,继续开展桩基工程,施工工作。 | ☆ |
| 74 | 水产品交易中心项目 | 计划新开工 | 128711 | 已完成施工招投标 | |
| 75 | 海产品加工生产标准厂房一期项目 | 预备 | 53130 | 正在开展地质钻探及施工图设计等前期工作 | |
| 76 | 海产品加工生产标准厂房二期项目 | 预备 | 48254 | 正在开展地质钻探及施工图设计等前期工作 | |
| 77 | 娱乐船和运动船制造项目 | 预备 | 30330 | 正在开展地质钻探及施工图设计等前期工作 | |
| 78 | 连江县朱步片区防洪排涝工程 | 在建 | 4500 | 11月份朱步片进行滞洪湖绿化提升工程,下桥头排洪渠挡墙施工,朱步1#闸(泵)主体施工,下桥头1#闸(泵)施工,朱步2#闸(泵)施工、朱步3#水闸施工,机电设备制造;完成滞洪湖开挖、掷石,完成改建朱步溪挡墙、护坡施工;完成朱步1#排洪渠施工 | |
| 79 | 连江县贵安核心区(福飞路以南片区)防洪排涝工程 | 计划新开工 | 25750 | 完成长生河护坡工程,正在进行贵安泵站装修,机组、电气设备安装 | ☆ |
| 80 | 连江县马透片区河道综合整治工程 | 计划新开工 | 10000 | 正在进行河道水下部分及箱涵施工 | |
| 81 | 东湖中学迁建项目 | 在建 | 4784 | 已完工,准备验收 | |
| 82 | 如论中学二期附属工程(勤业楼) | 计划新开工 | 3500 | 已竣工验收交付使用。 | ☆ |
| 83 | 连江县疾病预防控制中心项目 | 计划新开工 | 6247 | 目前该项目完成桩基施工,正进行基础建设。 | ☆ |
| 84 | 连江县第四医院 | 计划新开工 | 14116 | 正在进行桩基试桩等前期施工工作。 | ☆ |
| 85 | 连江县第七医院 | 预备 | 18142 | 该项目目前已完成设计方案、施工图纸设计、图审等工作,正进行预算工作。 | |
| 86 | 连江县鲤鱼山小学东侧区间路网 | 在建 | 2603 | 已竣工 | |
| 87 | 连江县松坞滨海小城镇周边路网 | 在建 | 3620 | 已完成道路软基处理,100%土石方工程,80%雨污管道施工,正在进行剩余雨污管网敷设。 | |
| 88 | 贵安新天地贵豪苑(二区)高边坡工程 | 在建 | 5635 | 已竣工 | |
| 89 | 贵安新天地贵丰苑高边坡工程 | 在建 | 5900 | 已竣工 | |
| 90 | 连江县青塘片区纵二路道路工程项目 | 计划新开工 | 2916 | 人行道铺设50米 | ☆ |
| 91 | 滨海大通道初芦至松皋段及蛎坞至官岭段 | 在建 | 100000 | 江湾至松皋段正在开展路基施工;蛎坞至蛤沙段(二期)已完成林地报批,正在开展土地报批。 | |
| 92 | 国道G228连江浦口官岭至琯头东边段公路工程 | 在建 | 357500 | 正在开展施工图设计,其中赤湾至道澳段完成比例100%。 | |
| 93 | 连江县粗芦岛环岛公路二期工程(塘下至粗芦岛二桥连接线路段) | 在建 | 100000 | 开展林地报批、土地农转用报批以及土地征收工作,工程B段正在开展用地报批以及土地征收工作。 | |
| 94 | 福州城区北向第二通道工程(晋安段)A3标段贵安连接线公路工程 | 在建 | 16500 | 完工 | |
| 95 | 福州绕城公路东南段可门疏港连接线梅里互通至终点段工程(二级公路部分) | 在建 | 37989 | 正在进行路基施工、桥涵、桩基、隧道施工。 | |
| 96 | 连江县晓澳至道澳公路(二期)赤湾至道澳段工程 | 在建 | 29692 | 完工 | |
| 97 | 纵二线连江境104国道丹阳至南塘段改线工程(丹阳至新洋段) | 计划新开工 | 77892 | 正在开展路基施工 | ☆ |
| 98 | 连江县丹阳至贵安公路(港城大道贵安至周溪段)工程 | 计划新开工 | 159161 | 正在进行路基、隧道施工。 | ☆ |
| 99 | 连江县丹阳至贵安(港城大道周溪至义洋段及丹阳支线)公路工程 | 计划新开工 | 100000 | 正在开展工可方案论证 | |
| 100 | 连江县老旧小区改造及城市更新工程 | 在建 | 86200 | 连江县老旧小区改造及城市更新工程污水井砌筑,污水井开挖 | |
| 101 | 中共连江县委党校、行政学校迁址新建项目 | 在建 | 14600 | 中共连江县委党校、行政学校迁址新建项目填土方 | |
| 102 | 连江县温麻历史文化街区项目 | 在建 | 219998 | 正在进行天王前街历史文化街区方案深化设计,经县主要领导同意后进行施工图设计。 | |
| 103 | 松坞片区污水主干管工程 | 在建 | 2000 | 无 | |
| 104 | 连江经济开发区青塘片区基础配套设施工程 | 预备 | 180084 | 正在办理选址意见书。 | |
| 105 | 罗湖御景住宅开发项目 | 在建 | 33000 | 项目正在进行桩基变更设计审核 | |
| 106 | 公安民警训练基地业务用房、巡特警战训综合业务用房工程项目 | 计划新开工 | 5600 | 已完成土方工程、基坑支护、底板垫层及砖胎膜完成 | ☆ |
| 107 | 大利江景小区住宅项目 | 计划新开工 | 65000 | 项目已开挖地下室约10% | ☆ |
| 108 | X131 县道连兴至山堂改建工程 (南江滨东路)路堤工程 | 预备 | 49000 | 项目因涉及基本农田,正在进行设计 | |
| 109 | 马鼻南门二级渔港 | 在建 | 3740 | 正在开展桩基施工已完成145根;已完成第一、二、三段上部构件现浇工作;正在开展第四段桩基检测工作 | |
| 110 | 马鼻玉井二级渔港 | 在建 | 5765 | 正在开展桩基施工已完成151根,以及上部构件预制工作 | |
| 111 | 福州(连江)国家远洋渔业基地核心区母港一期配套工程(关边检一体化项目) | 计划新开工 | 40000 | 目前项目已进场动工,正在开展地基处理工作 | |
| 112 | “百台万吨”深远海养殖项目 | 计划新开工 | 100000 | “乾动1号”、“闽投宏东号”拖带至定海湾海域。“乾动2号”正在开展分段组装工作。 | ☆ |
| 113 | 连江县渔港经济示范区建设项目 | 预备 | 552244 | 正在开展前期工作 | |
| 114 | 连江县城乡供水一体化 | 在建 | 270000 | 1.完成管道铺设约5800米
2.一级泵站泵房、管理房及原泵站已完成主体及室内外装修;完成室外管道埋设;完成室外围墙施工; 3.一体化泵站完成挡墙施工,目前准备安装一体化泵; 4.二级泵站泵房、管理房已完成主体及室内外装修;目前准备室外管道埋设及围墙施工 5、前池基础己完成。完成总额1900万元,76% |
|
| 115 | 琯头镇供水工程 | 计划新开工 | 21380 | 完成施工图设计、预算编制、预算审计 | |
| 116 | 黄岐半岛供水一期工程扩容改造工程 | 计划新开工 | 4268 | 1.完成管道铺设约5800米
2.一级泵站泵房、管理房及原泵站已完成主体及室内外装修;完成室外管道埋设;完成室外围墙施工; 3.一体化泵站完成挡墙施工,目前准备安装一体化泵; 4.二级泵站泵房、管理房已完成主体及室内外装修;目前准备室外管道埋设及围墙施工 5、前池基础己完成。完成总额1900万元,76% |
☆ |
| 117 | 连江县大沧项目安置区配套供水工程 | 计划新开工 | 6000 | 大沧项目安置区周边地块规划有调整,根据项目主管局(住建局)要求,待总体规划调整完毕后再启动工程前期工作。 | |
| 118 | 福州连江35千伏苔菉主变增容改造工程 | 在建 | 2966 | 已完成 | |
| 119 | 福州连江青芝(江南)220kV输变电工程 | 在建 | 24385 | 除少量杆塔受阻外,整体输变电工程已基本完工,进入启动送电准备阶段 | |
| 120 | 连江县2022年10千伏及以下配电网工程 | 计划新开工 | 2800 | 累计完成全年计划工程量的90% | ☆ |
| 121 | 纵二线连江境104国道新洋(陀市)至南塘段公路改线工程 | 在建 | 172598 | A1标段:路基工程主体完工;路面工程完成86%;桥梁工程主体完工;涵洞、隧道、水利工程主体完工。
A2标段:路基工程主体完工;路面工程完成87.5%;桥梁工程完成99%;涵洞、隧道、水利工程主体完工。 |
|
| 122 | 福州东绕城高速公路东南段(可门港区段) | 在建 | 13000 | 无 | |
| 123 | 连江县商务大楼 | 在建 | 11000 | 无 | |
| 124 | 西水关文化住区 | 在建 | 52202 | 景观工程、单体建设扫尾。 | |
| 125 | 魁龙坊北侧文化住区 | 在建 | 125882 | 主体大楼建设中。 | |
| 126 | 经济开发区—邮政联建综合大楼 | 预备 | 12934 | 因县政府规划调整,该项目暂停。 | |
| 127 | 同禾佳郡住宅小区开发项目 | 在建 | 20000 | 屋面工程,内外装饰工程 | |
| 128 | 玖珑台住宅小区 | 在建 | 73810 | 玖珑台住宅小区项目主体结构建设,内部施工 | |
| 129 | 恒宇观澜商住小区项目 | 在建 | 43000 | 恒宇观澜商住小区项目主体结构施工,内部施工 | |
| 130 | 鲤悦郡住宅小区项目 | 在建 | 149781 | 鲤悦郡住宅小区项目主体建设内部施工,场地绿化建设。 | |
| 131 | 新型线缆生产项目(6千伏及以上(陆上用)干法交联电力电缆制造项目除外)二期工程 | 在建 | 12000 | 项目验收竣工 | |
| 132 | 翡丽云邸住宅小区项目 | 在建 | 74543 | 翡丽云邸住宅小区项目主体结构建设,内部施工 | |
| 133 | 童星幼儿园建设项目 | 在建 | 11000 | 童星幼儿园建设项目主体工程施工,内部施工 | |
| 134 | 青塘村六建公园东侧道路硬化工程项目 | 在建 | 7130 | 青塘村六建公园东侧道路硬化工程项目附属配套建设 | |
| 135 | 敖江镇青塘村青翔路街容街貌改造提升工程 | 在建 | 5830 | 敖江镇青塘村青翔路街容街貌改造提升工程沿街立面规整 | |
| 136 | 山亭村供水管网改造工程项目 | 在建 | 6365 | 山亭村供水管网改造工程项目供水管网改造铺设 | |
| 137 | 敖江镇石头村水流域综合治理工程项目 | 在建 | 6050 | 河两面综合整治,截污管铺设 | |
| 138 | 福晟钱隆樽品苑 | 在建 | 160000 | 福晟钱隆樽品苑项目验收竣工 | |
| 139 | 连江县敖江镇白沙社区及浦下村生活污水治理工程 | 计划新开工 | 17748 | 连江县敖江镇白沙社区及浦下村生活污水治理工程铺设污水管道 | ☆ |
| 140 | 敖江镇石头村怀乡公园工程项目 | 计划新开工 | 6548 | 公园主体设施建设 | ☆ |
| 141 | 敖江镇幕浦村梨园山至龙兴寺段道路路面改造工程项目 | 计划新开工 | 7388 | 道路平整,路面施工 | ☆ |
| 142 | 融旷学福园住宅小区项目 | 在建 | 20138 | 已竣工 | |
| 143 | 江左风华花园商住项目 | 在建 | 105000 | A地块楼盘基本完工,正在进行B地块楼盘主体工程建设 | |
| 144 | 江左风华东区花园商住项目 | 在建 | 90000 | 正在进行园区1-3号楼的主体工程建设。 | |
| 145 | 高品质金属构件制造(二期)项目 | 在建 | 20100 | 正在进行配套设施建设 | |
| 146 | 江南镇乡村振兴复兴路提升改造工程 | 在建 | 8000 | 主体路面施工 | |
| 147 | 江南镇乡村全域品质综合整治提升工程 | 在建 | 7500 | 正在进行文化馆建设 | |
| 148 | 江南镇环保提升项目 | 在建 | 6790 | 正在进行村居的垃圾分类屋建设 | |
| 149 | 连江县公安局交通警察大队业务用房工程 | 计划新开工 | 6140 | 已完成土地农转用审批工作,正在进行后续相关许可证审批及其他准备工作 | |
| 150 | 连江县秋江浦书画院 | 计划新开工 | 10000 | 正在准备设计图纸,图审工作 | |
| 151 | 巧克力及巧克力制品生产项目 | 在建 | 20210 | 无 | |
| 152 | 铝制二片罐技改项目 | 在建 | 10300 | ||
| 153 | 好百年食品生产基地建设项目 | 计划新开工 | 22000 | 正在进行厂房主体施工 | ☆ |
| 154 | 年生产600万双运动鞋项目 | 计划新开工 | 21500 | 正在进行设备调试 | ☆ |
| 155 | 东湖镇飞石片丹江东路工程 | 计划新开工 | 10258 | ☆ | |
| 156 | 东湖镇农村供水管网工程(一期)项目 | 计划新开工 | 5886 | ☆ | |
| 157 | 东湖镇下半区环境综合提升改造工程(一期) | 计划新开工 | 5840 | ☆ | |
| 158 | “恋上天竹”乡村振兴文旅开发项目 | 计划新开工 | 5753 | ☆ | |
| 159 | 源博地铁管片、预制空心板梁等砼制品生产项目 | 在建 | 34200 | 源博地铁管片、预制空心板梁等砼制品生产项目宿舍楼已封顶,内部装修中。 | |
| 160 | 聚宝环境保护专用设备制造项目 | 在建 | 30500 | 办公室内外装修,设备安装调试。 | |
| 161 | 江与城商贸综合开发项目 | 在建 | 300000 | 三区内外装修 | |
| 162 | 浦口镇农村道路提升改造工程(一期)项目 | 在建 | 5758 | 中麻村旧连黄路至外澳村口主干道建设、路基整治、铺设水泥路面等 | |
| 163 | 浦口镇山坑村、益砌村、中麻村供水管网改造工程项目 | 在建 | 3935 | ||
| 164 | 福寿康养老院 | 计划新开工 | 12000 | 福寿康养老院主体施工,附属工程施工中。 | ☆ |
| 165 | 浦口镇锦山永安陵园 | 计划新开工 | 5100 | 浦口镇锦山永安陵园正在进行墓地施工。 | ☆ |
| 166 | 连江县建筑垃圾资源化利用二期项目 | 计划新开工 | 20000 | 连江县建筑垃圾资源化利用二期项目基础挖柱,主体施工中。 | ☆ |
| 167 | 福州佳昆丁香鱼技改项目 | 计划新开工 | 11000 | 福州佳昆丁香鱼技改项目正在进行厂房主体施工。 | ☆ |
| 168 | 连江县宏东号深海智慧渔旅平台 | 计划新开工 | 17000 | 连江县宏东号深海智慧渔旅平台正在进行下沉调试阶段。 | ☆ |
| 169 | 浦口镇龙浦山生态公园工程 | 计划新开工 | 8565 | 篮球场、儿童游乐场、娱乐广场建设等 | ☆ |
| 170 | 福州宏兴水产品技改项目 | 计划新开工 | 10500 | 厂房主体施工 | ☆ |
| 171 | 连江县X131县道赤湾至百胜路段扩建工程 | 在建 | 10835 | 无 | |
| 172 | 海藻食品技术改造项目 | 在建 | 15000 | 已完成扫尾工作,竣工。 | |
| 173 | 赤湾村污水治理提升改造工程 | 在建 | 1826 | 项目完成。 | |
| 174 | 连江县晓澳镇X131县道长沙至赤湾段亮化工程项目 | 在建 | 2350 | 绿化工程建设完成,项目竣工。 | |
| 175 | 晓澳镇渔业智慧平台工程项目 | 在建 | 5300 | 完成平台建设,项目竣工。 | |
| 176 | 连江县晓澳镇道路提升改造工程项目 | 在建 | 5017 | 百胜广场环境整治。 | |
| 177 | 连江县晓沃镇道澳村住宅小区建设项目 | 计划新开工 | 31000 | 项目开工,施工队进场打桩,开始地基建设。 | ☆ |
| 178 | 塑料膜生产加工项目(非农用地膜) | 计划新开工 | 13300 | 已完成厂房基础设施建设的90%,继续推进厂房基础设施建设。 | ☆ |
| 179 | 晓澳渔区综合提升工程 | 计划新开工 | 13000 | 进行渔区堤坝进行加固。 | ☆ |
| 180 | 晓澳一级渔港建设 | 预备 | 17000 | 完成招投标等项目前期工作。 | |
| 181 | 贵禾农副产品加工项目 | 在建 | 12000 | 无 | |
| 182 | 东岱旗山生态旅游项目 | 在建 | 11500 | 无 | |
| 183 | 连江县敖江流域洋西至洪塘防洪治理工程 | 计划新开工 | 11200 | 完成项目整治河道长度4619米,两岸新建护岸6465米,其中左岸新建护岸长3050米,右岸护岸长3194米,河心岛段221米,生态清淤清障4619米,清淤总量29359立方米,竣工验收。 | ☆ |
| 184 | 连江县东岱镇东岱街运动公园工程项目 | 计划新开工 | 1060 | 无 | ☆ |
| 185 | 新渔港水产养殖项目 | 计划新开工 | 17000 | ☆ | |
| 186 | 创兴水产养殖项目 | 计划新开工 | 19600 | 不断推进塑胶浮球安装施工及浮台聚乙烯塑料索等配套设施安装,完成工程量83% | ☆ |
| 187 | 连江县东岱镇老年人综合活动中心工程 | 计划新开工 | 10300 | 加快推进主体内部施工建设 | ☆ |
| 188 | 连江县东岱镇全域环境整治提升工程 | 计划新开工 | 2000 | 无 | ☆ |
| 189 | 海环废旧沥青循环再生技术产业基地项目 | 在建 | 50000 | 已完成研发中心桩基施工,正在进行生产车间地面基础建设。 | |
| 190 | 学仕公馆商住小区项目 | 在建 | 73000 | 正在进行各楼栋拆架及小区绿化景观建设。 | |
| 191 | 明月郡住宅小区项目 | 在建 | 59908 | 正在进行人才公寓房屋主体建设,目前正在进行6.7层水泥浇筑。 | |
| 192 | 美食匠调味品生产 | 在建 | 30000 | 正在进行内部生产线安装,正在进行二号生产线挖槽。 | |
| 193 | 长恒智慧冷链物流园项目 | 在建 | 49680 | 正在进行加工车间基础施工。 | |
| 194 | 马尾造船适应性技改项目 | 计划新开工 | 80000 | 水平船台正在进行地面基础钢筋结构固设,船坞总装平台正在进行地基钢结构固设 | ☆ |
| 195 | 福州(长门)能源储备仓储堆场 | 预备 | 71000 | 正在进行项目可研编制 | |
| 196 | 连江官地安置房及其配套工程 | 在建 | 150000 | 本月官地安置房项目完成桩基施工,已经启动土方开挖。 | |
| 197 | 朗曼酒店 | 在建 | 32570 | 无 | |
| 198 | 贵安红色文化旅游项目 | 计划新开工 | 3000 | ☆ | |
| 199 | 连江县贵安廷洋坂防洪治理工程 | 计划新开工 | 1700 | ☆ | |
| 200 | 福州科技职业技术学院潘渡校区 | 计划新开工 | 50000 | 继续用地放样和征迁工作 | |
| 201 | 潘渡镇朱步村过洋垱新农村建设项目 | 计划新开工 | 3000 | 项目报批手续 | |
| 202 | 潘渡镇朱步村桥头自然村新农村建设项目 | 计划新开工 | 3500 | 项目前期报批手续 | |
| 203 | 高岳村乡村旅游综合开发项目 | 预备 | 20000 | 项目招投标阶段 | |
| 204 | 新型高效脱硫技改项目 | 在建 | 20660 | 2月份设备安装完成,项目已竣工 | |
| 205 | 新型广义变频中心技改项目 | 在建 | 19866 | 2月份设备安装完成,项目已竣工 | |
| 206 | 连江县长龙镇苏光线苏山至光化寺段公路改建工程 | 在建 | 5023 | 正在进行苏光线苏山至光化寺段公路改建 | |
| 207 | 连江县长龙镇建庄村乡村振兴农贸市场建设项目 | 在建 | 3217 | 正在进行乡村振兴农贸市场建设 | |
| 208 | 连江县长龙镇坵祠村综合文化中心建设项目 | 在建 | 8022 | 正在进行坵祠村综合文化中心建设 | |
| 209 | 连江县长龙镇华侨农场职工用房建设工程 | 在建 | 3251 | 正在进行华侨农场职工用房建设 | |
