连江县2024年1-12月重点项目进展情况
时间:
2025-02-14 15:45
| 序号 | 项目名称 | 开工
类型 |
数量 | 总投资 | 工程累计实际完成形象进度 | 备注 |
| 合计:259项 | 18412931 | |||||
| 1 | 连江外海海上风电场项目 | 在建 | 1 | 804800 | 已办理水上水下作业和活动许可证,正在进行风电塔筒工程,海上基础试桩。 | |
| 2 | 连江马祖岛外海上风电场 | 在建 | 1 | 332752 | 该项目正在进行陆上集控中心施工,办理海上手续。(11月提交凭证13967万元,已通过3000万元,剩余10679万元) | |
| 3 | 祥鹏新材料项目 | 在建 | 1 | 30300 | 该项目已经封顶,目前正在进行装修工程和绿化工程。 | |
| 4 | 海来特食品生产 | 在建 | 1 | 30850 | 该项目目前正在进行桩基施工,已完成100%。 | |
| 5 | 福州恒源水产饲料有限公司饲料生产项目 | 在建 | 1 | 30200 | 该项目已完成主体施工,正在进行装修工程和楼梯栏杆施工。 | |
| 6 | 中通快递闽中(连江)智能快递电商产业 | 在建 | 1 | 102000 | 该项目已完成设备安装及调试,完成项目竣工验收。 | |
| 7 | 康怡标准厂房建设项目 | 在建 | 1 | 27651.75 | 该项目已完成竣工验收。 | |
| 8 | 金属制品及钢砼结构预制件加工生产项目 | 在建 | 1 | 26000 | 该项目已完成竣工验收。 | |
| 9 | 福建吉亨实业文具包袋生产项目 | 在建 | 1 | 22080 | 该项目已完成竣工验收。 | |
| 10 | 庄臣二期项目 | 在建 | 1 | 15000 | 该项目已经完成项目的设备安装及调试,完成竣工验收。 | |
| 11 | 包装装潢印刷品项目 | 在建 | 1 | 10000 | 该项目已完成竣工验收。 | |
| 12 | 连江外海海上风电场储能电站项目 | 计划新开工 | 1 | 30000 | 正在开展基础施工 | ☆ |
| 13 | 连江星轩单元体幕墙设计研发、生产施工一体化项目 | 计划新开工 | 1 | 101000 | 该项目目前正在进行桩基工程和静桩测试检验。 | ☆ |
| 14 | 威鹏实业福建区域研发生产基地 | 计划新开工 | 1 | 50000 | 该项目已经完成主体施工,正在进行装修工程和绿化工程。 | ☆ |
| 15 | 海洋生物科技项目 | 计划新开工 | 1 | 30000 | 该项目已进展施工,目前正在进行桩基工程。 | ☆ |
| 16 | 富佳机电生产项目 | 计划新开工 | 1 | 12000 | 富佳机电生产项目正在进行主体建设。 | ☆ |
| 17 | 正阳饲料生产项目 | 计划新开工 | 1 | 10000 | 该项目已经进展施工,目前正在进行桩基工程和静桩测验工程。 | ☆ |
| 18 | 福州连江祺添新能源材料30万吨/年锂(钠)离子电池功能材料项目 | 在建 | 1 | 502000 | 正在开展场地平整工作 | |
| 19 | 连江申远三期年产20万吨聚酰胺一体化项目 | 在建 | 1 | 380788 | 土建结构封顶,开始管道焊接及设备安装 | |
| 20 | 福州连江县恒捷绿色纺织染整一体化产业项目 | 在建 | 1 | 184196 | 正在开展工程建设扫尾工作 | |
| 21 | 连江恒聚年产3万吨差别化功能性氨纶生产项目 | 在建 | 1 | 82072 | 氨纶车间总体完成约99%,设备安装完成97% | |
| 22 | 连江东禾晟智能化高档纺织面料项目 | 在建 | 1 | 80953 | 项目竣工 | |
| 23 | 连江申芯湿电子化学品项目 | 在建 | 1 | 75686.77 | 项目竣工投产 | |
| 24 | 福州连江县溥泉50万吨/年N-甲基吡咯烷酮(NMP)精制项目 | 在建 | 1 | 106554.34 | 项目竣工投产 | |
| 25 | 连江申马环己烷脱氢项目 | 在建 | 1 | 26174.77 | 项目竣工投产 | |
| 26 | 福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程 | 在建 | 1 | 193971.86 | 完成6#、7#泊位码头主体施工、阳极块安装,正开展装车连接线配套设施施工 | |
| 27 | 连江县整县光伏发电项目 | 在建 | 1 | 837500 | 正在开展纺织园二期分布式光伏项目施工工作 | |
| 28 | 华电可门电厂三期项目 | 在建 | 1 | 693479 | #5机组:已完成168H满负荷试运行,12月正式转入商业运行阶段。
#6机组:整套启动前的准备工作完成 环保岛:主要工作已全部完成,当前与#5机组配套的环保脱硫系统已转入商业运行阶段,与#6机组配套的环保脱硫系统待整套启动并通过168H满负荷试运行后转入商业运行阶段 |
|
| 29 | 福州连江县瑞玻生物及电子新材料项目 | 在建 | 1 | 150000 | 福州连江县瑞玻生物及电子新材料项目开展项目场地平整及临时设施施工工作 | |
| 30 | 年产3万吨差别化功能性氨纶生产项目 | 在建 | 1 | 82072 | 年产3万吨差别化功能性氨纶生产项目完成设备安装,继续开展设备调试工作 | |
| 31 | 润泽新型化工项目 | 在建 | 1 | 48700 | 润泽新型化工项目目前完成装修与景观工作。 | |
| 32 | 福州格林达年产油墨7500吨、稀释剂2000吨、电子胶水1300吨项目 | 在建 | 1 | 30098.56 | 福州格林达项目继续开展内部装修及设备安装工作 | |
| 33 | 年产22万吨聚酰胺项目 | 在建 | 1 | 83680 | 年产22万吨聚酰胺项目已完成竣工投产工作 | |
| 34 | 年产7万吨差别化锦纶长丝生产项目 | 在建 | 1 | 83127.08 | 年产7万吨差别化锦纶长丝生产项目竣工投产。 | |
| 35 | 连江俊诚年产4万吨智能化高档纺织面料生产项目 | 在建 | 1 | 61772 | 连江俊诚年产4万吨智能化高档纺织面料生产项目竣工。 | |
| 36 | 领逸智能化高档纺织面料生产项目 | 在建 | 1 | 44054 | 领逸智能化高档纺织面料生产项目竣工 | |
| 37 | 芳达智能化高档纺织面料生产项目 | 在建 | 1 | 36387 | 项目竣工 | |
| 38 | 锦彦智能化高档纺织面料生产项目 | 在建 | 1 | 31800 | 锦彦智能化高档纺织面料生产项目已竣工投产。 | |
| 39 | 福建合盛气体有限公司氪氙项目 | 在建 | 1 | 11276 | 项目竣工 | |
| 40 | 可门园区青年公寓 | 在建 | 1 | 47000 | 可门园区青年公寓各楼栋室内精装完成65% | |
| 41 | 差别化锦纶长丝智能生产技改项目(数字经济重点项目) | 在建 | 1 | 4730 | 竣工验收 | |
| 42 | 连江可门智慧园区松岐支路道路工程(格林达-松岐大道段) | 在建 | 1 | 4500 | 竣工验收 | |
| 43 | 连江东方明月年产2.5万吨成衣项目 | 计划新开工 | 1 | 75000 | 开展桩基施工工作 | ☆ |
| 44 | 硅砂新材料项目一期 | 计划新开工 | 1 | 200000 | 开展土建施工,同时开始部分设备采购工作。(11月份上报投资凭证60500万元,已认定40500万元,剩下20000万元未认定;12月份新增上报投资凭证41600万元,12月份合计上报投资额61600万元) | ☆ |
| 45 | 福建申远新材料30万吨/年环己酮项目 | 计划新开工 | 1 | 154506 | 正在进行土建施工(11月份上报投资凭证7550万元,已认定2550万元,剩下5000万元未认定;12月份新增上报投资凭证8050万元,12月份合计上报投资额 13050万元) | ☆ |
| 46 | 华电集团连江可门开发区滞洪水域200MW海上光伏电站 | 计划新开工 | 1 | 101800 | 开展桩基施工(11月份上报投资凭证14300万元,已认定10300万元,剩下4000万元未认定;12月份新增上报投资凭证9800万元,12月份合计上报投资额 13800万元) | ☆ |
| 47 | 胜华连江锂电新材料一体化项目 | 计划新开工 | 1 | 66877 | 胜华连江锂电新材料一体化项目开展基础施工(11月份上报投资凭证4050万元,已认定2050万元,剩下2000万元未认定;12月份新增上报投资凭证1200万元,12月份合计上报投资额 3200万元) | ☆ |
| 48 | 福建悦聚科技有限公司智能化高档纺织面料生产项目 | 计划新开工 | 1 | 54633.75 | 福建悦聚科技有限公司智能化高档纺织面料生产项目厂房主体结构封顶 | ☆ |
| 49 | 优盛通智能化高档纺织面料生产项目 | 计划新开工 | 1 | 51717.15 | 优盛通智能化高档纺织面料生产项目正在开展项目主体建设 | ☆ |
| 50 | 新能源粘结剂项目 | 计划新开工 | 1 | 25000 | 新能源粘结剂项目目前正在开展桩基施工工作。(11月份上报投资凭证 4800万元,已认定2800万元,剩下2000万元未认定;12月份新增上报投资凭证1400万元,12月份合计上报投资额 3400万元) | ☆ |
| 51 | 生物法生产1.5万t/a长链二元酸 | 计划新开工 | 1 | 20000 | 生物法生产1.5万t/a长链二元酸项目开展桩基施工及设备采购工作 | ☆ |
| 52 | 可门智慧园区化工新材料产业园公共事故应急池项目 | 计划新开工 | 1 | 4300 | 项目竣工 | ☆ |
| 53 | 连江县垦区大道、申远北路及之间的填方工程 | 预备 | 1 | 145773 | 已完成施工及监理招标工作,目前正在搭建项目部 | |
| 54 | 贵安西溪温泉森林公园 | 在建 | 1 | 120000 | 防洪排涝工程已完工,安全生态水系正在建设,森林公园正在建设。 | |
| 55 | 连江香山森林公园生态旅游项目 | 在建 | 1 | 21530 | 森林木屋正在主体结构施工,温泉居正在进行主体建设。 | |
| 56 | 连江县贵安旅游区路网工程项目 | 在建 | 1 | 104200 | 溪利区间道路完成附属工程施工,贵安片区正在道路路面施工。 | |
| 57 | 贵安国家级旅游度假区创建基础配套设施项目 | 在建 | 1 | 27400 | 该项目已完成道路基础建设,目前正在道路路面建设。 | |
| 58 | 福建省体育局贵安游泳训练基地扩建项目 | 在建 | 1 | 27783.86 | 已完成外部装修、内部装修及围墙建设,目前正在基地内道路及附属工程施工。 | |
| 59 | 贵安沐星温泉旅游二期项目 | 在建 | 1 | 30000 | 17栋别墅及1栋综合楼已经完成主体建设,正在外墙施工。 | |
| 60 | 世纪贵安商务中心及酒店 | 在建 | 1 | 40000 | 竣工验收 | |
| 61 | 贵安航空航天文创旅游项目 | 在建 | 1 | 5500 | 竣工验收 | |
| 62 | 盛世芳华商业中心 | 计划新开工 | 1 | 15500 | 该项目别墅楼正在主体结构施工,一部分别墅楼已完成主体结构施工,正在主体砌砖建设。 | ☆ |
| 63 | 连江县贵安消防救援站 | 预备 | 1 | 3499 | 正在前期报批手续 | |
| 64 | 曜阳商务别墅 | 预备 | 1 | 30000 | 正在前期报批手续。 | |
| 65 | 福州现代物流城核心区开发区项目(一期) | 在建 | 1 | 1537000 | 丹江大道(二期)、连溪路项目基本完成;新城南路路基施工基本完成;新城北路路基施工完成65%;站前南路路基施工完成80%;站前北路路基施工完成35%。牛溪大道全段路基工程完成,祥和东路路基施工完成60%。 | |
| 66 | 连江民天国际物流中心 | 在建 | 1 | 437000 | 西区室内装饰装修基本完成,室外管网施工完成30%。东区完成基础、挡墙动建。北区场地平整工程完成15%。 | |
| 67 | 福州连江县创鸿冷链物流中心 | 在建 | 1 | 200000 | 土石方基础施工基本完成 | |
| 68 | 京东智能产业园福州连江项目 | 在建 | 1 | 80000 | 已竣工 | |
| 69 | 福州连江县新希望鲜生活冷链东南运营中心 | 在建 | 1 | 50000 | 完成项目建设 | |
| 70 | 福州连江县新希望澳牛乳业加工基地 | 在建 | 1 | 36800 | 项目竣工 | |
| 71 | 中国(连江)海峡国际农产品物流项目 | 在建 | 1 | 393019 | 项目竣工 | |
| 72 | 连江鼎菱跨境综合产业基地项目 | 计划新开工 | 1 | 100000 | 项目竣工 | ☆ |
| 73 | 连江漱玉平民现代医药福建交易配送中心 | 计划新开工 | 1 | 50000 | 租赁厂房改建装修完成,一期已投入试运营。 | ☆ |
| 74 | 中国供销福州商贸物流园 | 计划新开工 | 1 | 120000 | 本项目场地平整完成,桩基进场进行基础工程施工 | ☆ |
| 75 | 中国邮政福建智慧物流园 | 计划新开工 | 1 | 100000 | 本项目场地平整完成,桩基进场进行基础工程施工完成15% | ☆ |
| 76 | 福州(连江)国家远洋渔业基地粗芦岛核心区工程项目 | 在建 | 1 | 711500 | 已完成母港一期项目建设,住宅项目已竣工,冷库项目开展软基处理及补桩工作、交易中心项目完成工程桩施工,开展塔吊安装工作、仓储加工厂房开展桩基施工 | |
| 77 | 鸿华连江金枪鱼、鱿鱼加工基地 | 在建 | 1 | 43000 | 已完成桩基施工,正在土方开挖 | |
| 78 | 连江正冠南极磷虾产业园 | 在建 | 1 | 40000 | 项目正在开展桩基施工工作 | |
| 79 | 水产品交易中心项目 | 在建 | 1 | 128711 | 正在开展项目一区土方开挖及二区塔吊安装。 | |
| 80 | 水产品仓储物流及加工标准厂房一期 | 在建 | 1 | 128173 | 正在开展1#、2#冷库软基处理工作及补桩工作 | |
| 81 | 游艇标准厂家建设项目 | 在建 | 1 | 30330 | 项目竣工 | |
| 82 | 连江宏东智慧冷链仓储中心项目 | 计划新开工 | 1 | 70000 | 正在开展桩基施工工作 | ☆ |
| 83 | 岁金智谷·连江海洋科创企业港水产品加工标准厂房建设项目 | 计划新开工 | 1 | 110000 | 桩基班组已进场,项目正在开展桩基施工工作 | ☆ |
| 84 | 连江宏东智慧冷链配送中心项目 | 计划新开工 | 1 | 30000 | 桩基施工班组正在开展项目桩基工程施工工作。 | ☆ |
| 85 | 连江县商贸综合开发项目 | 在建 | 1 | 2042639 | 基本完成碧水澜郡、江山云起、魁龙坊北侧住区的主体施工,青塘片区新出让地块进行场地平整,桩基施工。 | |
| 86 | 筱埕中学运动场及架空层 | 在建 | 1 | 1200 | 完成工程量100%,已竣工验收。 | |
| 87 | 连江县第四医院建设项目 | 在建 | 1 | 14112 | 连江县第四医院目前已开工,已完成地下室施工,正在进行门急诊楼屋面梁板施工及三层砌体施工。 | |
| 88 | 连江县疾病预防控制中心项目 | 在建 | 1 | 6247 | 目前处于主体施工状态,已完成地下承台浇筑、地下室防水、土方回填,完成主体结构封顶,目前完成砌体及二次构件施工。 | |
| 89 | 连江县第七医院建设项目 | 计划新开工 | 1 | 18142 | 已完成预算审计并报县政府常务会议通过,待常委会通过后进入招投标环节。 | |
| 90 | 连江县智慧城市公共服务提升工程 | 计划新开工 | 1 | 13432.4 | 智慧展厅、数据调试连接、展示素材优化、智能化设备基础安装施工、数据模型初步构建。 | ☆ |
| 91 | 国道G228连江浦口官岭至琯头东边段公路工程 | 在建 | 1 | 357500 | 道澳至下岐段、松坞至晓澳段正在进行路基、桥梁施工 | |
| 92 | 连江县丹阳至贵安公路(港城大道贵安至周溪段)工程 | 在建 | 1 | 159161 | 正在进行桥梁桩基、隧道及路基施工。 | |
| 93 | 连江县丹阳至贵安(港城大道周溪至义洋段及丹阳支线)公路工程 | 在建 | 1 | 100000 | 正在开展路基清表施工 | |
| 94 | 连江县城镇生活污水处理设施建设与提升改造项目 | 在建 | 1 | 111526 | 目前正在开展污水主管、支管及提升泵站施工。 | |
| 95 | 连江县城区内河水环境综合整治工程项目 | 在建 | 1 | 106390 | 正在开展小湾村、毗屯村截污工程,下山河景观工程。 | |
| 96 | 滨海大通道初芦至松皋段及蛎坞至官岭段 | 在建 | 1 | 100000 | 江湾至松皋段正在开展路基、隧道施工;蛎坞至蛤沙段正在开展路基施工。 | |
| 97 | 纵二线连江境104国道丹阳至南塘段改线工程(丹阳至新洋段) | 在建 | 1 | 77892 | 项目已完成路基清表,正在开展路基工程施工。 | |
| 98 | 连江县老旧小区改造及城市更新工程 | 在建 | 1 | 46200 | 正在进行北门社区施工,开展北门社区(二期)老旧小区改造、北门社区莲荷西路沿街老旧小区改造施工招标工作。 | |
| 99 | 祥安新苑住宅开发项目 | 在建 | 1 | 16450 | 祥安新苑住宅开发项目正在开展土方开挖施工。 | |
| 100 | 连江县老旧小区改造及城市更新工程(二期) | 计划新开工 | 1 | 115940.54 | 完成招标工作,正在进行北门路城区道路改造工程施工。 | ☆ |
| 101 | 罗湖御景住宅开发项目 | 在建 | 1 | 33000 | 开展室内外装饰装修工程施工 | |
| 102 | 连江县粗芦岛环岛公路二期工程(塘下至粗芦岛二桥连接线路段)B段项目 | 计划新开工 | 1 | 55946 | 已完成项目前期工作,正在开展路基清表工作。 | ☆ |
| 103 | 青塘湖及环湖路工程项目 | 计划新开工 | 1 | 30761 | 已完成前期工作,目前正在进行土方开挖工作。 | ☆ |
| 104 | 城投商务中心 | 计划新开工 | 1 | 81380 | 已完成前期工作,目前正在进行土方开挖工作。 | |
| 105 | 环马祖澳省级滨海旅游度假区配套基础设施建设项目 | 计划新开工 | 1 | 46870 | 本月完成涵洞施工、边坡修整,完成栈道土石方开凿及外运4500m3。 | ☆ |
| 106 | 连江县渔港经济示范区建设项目 | 在建 | 1 | 552244 | 目前正在进行现浇引桥横梁、除锈,钢平台排险加固工作。 | |
| 107 | 福州(连江)国家远洋渔业基地核心区母港一期配套工程(冷链物流项目) | 在建 | 1 | 32313 | 施工单位目前正在进行测桩及打桩施工工作。 | |
| 108 | 福州(连江)国家远洋渔业基地核心区母港一期配套工程(关边检一体化项目) | 在建 | 1 | 40000 | 项目竣工 | |
| 109 | 马鼻南门二级渔港 | 在建 | 1 | 3740 | 正在开展第六、七段上部结构施工 | |
| 110 | 马鼻玉井二级渔港 | 在建 | 1 | 5765 | 项目完成建设。 | |
| 111 | 连江县琯头东岸三级渔港工程 | 在建 | 1 | 3358 | 正在进行除锈,钢平台排险加固工作。 | |
| 112 | 连江县城乡供水一体化 | 在建 | 1 | 270000 | 东园加压泵站与粗芦岛水厂分部:完成厂区所有建筑大部分的装修工程,完成厂区输水管道安装、沉淀池和二级泵房的输水配套设施、高低压柜设备进场、成套次钠装置进场 | |
| 113 | 粗芦岛供水工程一期 | 在建 | 1 | 10430 | 完成厂区所有建筑大部分的装修工程,完成厂区输水管道安装、沉淀池和二级泵房的输水配套设施、高低压柜设备进场、成套次钠装置进场 | |
| 114 | 物流城水厂一期 | 计划新开工 | 1 | 10000 | 正在做前期工作。 | |
| 115 | 福州连江杉塘110kV输变电工程 | 计划新开工 | 1 | 5998 | 变电站土建大部分已完成,电气部分正陆续进场安装,线路塔基已完成3基,还有1基还在青赔协调中。 | ☆ |
| 116 | 连江县2024年10千伏及以下配电网工程 | 计划新开工 | 1 | 18447 | 项目已基本完成,总体已完成年度计划的100% | ☆ |
| 117 | 榕发悦荷郡住宅项目 | 在建 | 1 | 127763 | 1.完成一期1、2#楼外墙益胶泥第二道及天棚腻子第一道施工,外脚手架落架完;2.完成一期屋面铝单板施工;3.3~10#外脚手架局部落架 | |
| 118 | 滨江悦公馆 | 计划新开工 | 1 | 16300 | 一区5.6.7号楼结构封顶,二区1.2.3号楼结构施工至3层,三区地下室结构施工 | ☆ |
| 119 | 四隆温泉大厦 | 在建 | 1 | 10000 | 项目竣工 | |
| 120 | 连江县教师进修学校附属中学江南校区新教学楼建设工程 | 计划新开工 | 1 | 5000 | 目前正在进行消防水池建设工作 | ☆ |
| 121 | 连江智慧体育文创园 | 在建 | 1 | 5080 | 项目竣工 | |
| 122 | 连江黄如论中学二期附属工程(勤业楼) | 在建 | 1 | 5000 | 项目竣工 | |
| 123 | 榕发悦湖郡住宅项目 | 在建 | 1 | 52450 | 项目竣工 | |
| 124 | 恒宇尚悦公馆住宅小区项目 | 在建 | 1 | 32000 | 恒宇尚悦公馆住宅小区项目竣工验收,投入使用。 | |
| 125 | 卫生材料生产项目 | 在建 | 1 | 5300 | 项目竣工 | |
| 126 | 盛世华庭住宅小区项目 | 在建 | 1 | 13800 | 盛世华庭住宅小区项目正在建设公共设施。 | |
| 127 | 江山云起小区 | 在建 | 1 | 122000 | 江山云起小区进行扫尾建设 | |
| 128 | 江山天悦小区 | 计划新开工 | 1 | 91760 | 江山天悦小区一期部分封顶,二期主体建设。 | ☆ |
| 129 | 连江县恒昇嘉园项目 | 计划新开工 | 1 | 34336 | 连江县恒昇嘉园项目1#2#内外装修,3#主体建设 | ☆ |
| 130 | 福建省永得隆住宅小区项目 | 预备 | 1 | 30000 | 办理施工许可证等前期手续 | |
| 131 | 悦江湾大厦 | 预备 | 1 | 18000 | 办理施工许可证等前期手续 | |
| 132 | 连江第二污水处理厂项目 | 预备 | 1 | 14044 | 办理施工许可证等前期手续 | |
| 133 | 连江和谐医院新院项目 | 预备 | 1 | 40000 | 正在征地 | |
| 134 | 江左风华东区花园商住项目 | 在建 | 1 | 90000 | 项目竣工 | |
| 135 | 连江县秋江浦书画院 | 在建 | 1 | 10000 | 已完成地基等基础工程建设,正在进行主体工程建设。 | |
| 136 | 连江县2023年第一批10千伏及以下配网项目 | 计划新开工 | 1 | 12349 | 正在进行部分电网线路改造及环网新建工作。 | ☆ |
| 137 | 福建省连江华侨中学启翔教学楼建设项目 | 计划新开工 | 1 | 5000 | 已完成主体楼桩承台等基础工程,正在进行主体楼结构施工。 | ☆ |
| 138 | 连江县琯头岭隧道公路站改建工程项目 | 计划新开工 | 1 | 2000 | 已完成桩基工程等基础工程建设,正在进行项目主体工程建设 | ☆ |
| 139 | 福建星榕新型建材预拌砂浆、建筑材料废弃物加工、机制砂石、预拌硂项目 | 在建 | 1 | 30000 | 该项目已完成建设,竣工投产。 | |
| 140 | 连江县畜禽固体粪污集中处理中心 | 在建 | 1 | 16500 | 项目竣工 | |
| 141 | 东湖头工业园区厂房屋顶分布式光伏发电项目 | 在建 | 1 | 15000 | 项目竣工 | |
| 142 | 智能家具及家具包装配套生产项目 | 在建 | 1 | 10000 | 项目竣工 | |
| 143 | 福州盈利来智能洗涤产业项目 | 计划新开工 | 1 | 50000 | 该项目目前正在进行综合楼主体施工等工作。 | ☆ |
| 144 | 纸制品包装智能制造生产项目 | 计划新开工 | 1 | 15000 | 该项目正在进行厂房设备安装,调试等工作。 | ☆ |
| 145 | 特种砂浆项目 | 在建 | 1 | 10000 | 特种砂浆项目竣工验收投产. | |
| 146 | 福州龙福食品加工项目 | 在建 | 1 | 10000 | 项目竣工 | |
| 147 | 山语江湾小区 | 计划新开工 | 1 | 10000 | 山语江湾小区正在进行主体大楼施工中。 | ☆ |
| 148 | 浦口镇养老院 | 计划新开工 | 1 | 12000 | 浦口镇养老院正在进行主体建设。 | ☆ |
| 149 | 漆包铜圆绕组线生产项目 | 计划新开工 | 1 | 10051 | 漆包铜圆绕组线生产项目正在进行厂房建设、装修,部分设备进场。 | ☆ |
| 150 | 宏汇金枪鱼加工项目 | 计划新开工 | 1 | 10022 | 宏汇金枪鱼加工项目部分设备进场调试。 | ☆ |
| 151 | 食品级鱼油及蛋白粉生产项目 | 计划新开工 | 1 | 10000 | 食品级鱼油及蛋白粉生产项目正在进行生产线设备安装和检测 | ☆ |
| 152 | 连江县浦口片区防洪排涝工程 | 计划新开工 | 1 | 30000 | 源博排水渠、浦东河护岸修复、内河清淤疏浚及益砌水闸同步开始施工 | ☆ |
| 153 | 鱼料膨化生产线设备技术改造项目 | 在建 | 1 | 12200 | 项目竣工 | |
| 154 | 连江县晓沃镇道澳村住宅小区建设项目 | 在建 | 1 | 31000 | 完成配套设施建设的70%,继续推进配套设施建设。 | |
| 155 | 博海饲料加工技改项目 | 在建 | 1 | 11000 | 项目竣工 | |
| 156 | 年产3万吨膨化饲料设备技术改造项目 | 计划新开工 | 1 | 10000 | 施工队进场,完成厂房基础设施建设70%。 | ☆ |
| 157 | 包装装潢印刷品设备技术改造项目 | 计划新开工 | 1 | 10000 | 完成厂房基础设施建设的60%,继续推进厂房基础设施建设。 | ☆ |
| 158 | 连江县晓澳陆岛交通码头后方配套项目 | 计划新开工 | 1 | 10000 | 完成主体建筑建设的50%,继续推进主体建筑建设。 | ☆ |
| 159 | 光伏设备技术改造项目 | 计划新开工 | 1 | 2000 | 完成项目建设,项目竣工。 | ☆ |
| 160 | 国能集团连江县晓澳80MW渔光互补电站 | 预备 | 1 | 50000 | 正在进行项目前期准备工作。 | |
| 161 | 国能集团连江县道澳220MW海上光伏电站 | 预备 | 1 | 118000 | 正在进行项目前期准备工作。 | |
| 162 | 璟崇农特产品初加工 | 在建 | 1 | 5120 | 项目竣工 | |
| 163 | 海汇鳞食品加工 | 计划新开工 | 1 | 10600 | 完成速冻机、片冰机、分装机等设备安装,开始进行设备调试。 | ☆ |
| 164 | 连江县东岱镇东岱街至旗山森林步道提升改造工程 | 计划新开工 | 1 | 10200 | 继续推进路基土方开挖与平整,沿路基础石头打爆清理作业。 | ☆ |
| 165 | 马尾造船适应性技改项目 | 在建 | 1 | 80000 | 总装平台钢板铺设已完成90%,正在准备组装构件。 | |
| 166 | 纳维也酒店项目 | 在建 | 1 | 10050 | 项目竣工 | |
| 167 | 门窗生产加工项目 | 在建 | 1 | 10010 | 项目竣工 | |
| 168 | 天麟天悦广场商住项目 | 在建 | 1 | 71000 | 已完成A1#主体结构建设,正在进行A1#砌筑工程。 | |
| 169 | 嘉森美居住宅小区项目 | 在建 | 1 | 47000 | 已完成6#、7#主体工程建设,正在进行6#、7#外墙挂壁。 | |
| 170 | 学仕公馆商住小区项目 | 在建 | 1 | 73000 | 项目竣工 | |
| 171 | 闽江口湾区美丽海湾生态环境综合治理项目一期工程 | 计划新开工 | 1 | 20873 | 已完成通港路排水设施安装,正在进行通港路排水管布置。 | ☆ |
| 172 | 配电箱生产项目 | 计划新开工 | 1 | 11230 | 已完成2号厂房强檩支撑建设,正在进行1#厂房结构工程建设。 | ☆ |
| 173 | 马尾造船环保设备技改项目 | 计划新开工 | 1 | 5000 | 已完成第1间涂装车间组装,正在进行第2间涂装车间组装。 | ☆ |
| 174 | 连江长帆厂房扩建和全自动生产线升级 | 计划新开工 | 1 | 5000 | 已完成智能车台输送线安装,正在进行双工位打磨机安装。 | ☆ |
| 175 | 美德养老院 | 在建 | 1 | 5000 | 项目竣工 | |
| 176 | 连江县闽江口流域(琯头)文旅项目 | 计划新开工 | 1 | 6000 | 已完成打桩,正在进行基坑基槽开挖。 | ☆ |
| 177 | 下一代互联网(IPv6)云网融合能力平台 | 在建 | 1 | 5000 | 本月IPv6云网加速能力的的上线,实现网站应用系统接入后支持智能加速功能,提升整体服务能力。 | |
| 178 | 潘渡镇朱步村过洋垱新农村建设项目 | 在建 | 1 | 3000 | 项目完成建设及验收工作 | |
| 179 | 高岳村乡村旅游综合开发 | 计划新开工 | 1 | 15900 | 本月完成民宿主体建设以及家具安装等工作,周边绿化建设一并完成。 | ☆ |
| 180 | 凤凰虫养殖生态循环农业项目 | 计划新开工 | 1 | 5000 | 本月该项目进行主体框架建设及水电路的施工。 | ☆ |
| 181 | 连江县潘渡片区排涝工程(潘渡-商学院片) | 计划新开工 | 1 | 10000 | 本月进行堤坝基槽开挖深度按照设计要求到达稳定层 | ☆ |
| 182 | 潘渡镇朱步村桥头自然村新农村建设项目 | 计划新开工 | 1 | 3500 | 正在前期报批手续 | |
| 183 | 塘坂沙洲库区周边提升工程 | 计划新开工 | 1 | 2300 | 本月项目完成建设并竣工验收 | ☆ |
| 184 | 嘉贤苑住宅小区建设项目 | 在建 | 1 | 18350 | 主体结构部分已建设完成,目前进行内部装修 | |
| 185 | 建庄村乡村振兴茶山旅游设施提升改造项目 | 在建 | 1 | 5366 | 完成木质栈道铺设,进行周边路网建设 | |
| 186 | 连江县长龙镇红色遗址提升改造工程 | 计划新开工 | 1 | 5659 | 完成所有旧址外观提升改造,开始进行内部装修 | ☆ |
| 187 | 紫灵芝种植产业园项目 | 计划新开工 | 1 | 5000 | 紫灵芝产业园完成喷灌系统项目,铺设剩余水泥道路工程项目。 | ☆ |
| 188 | 小沧畲族乡库区移民示范区项目 | 在建 | 1 | 10180 | 项目竣工 | |
| 189 | 小沧畲族乡七里至小洋景观步道工程 | 在建 | 1 | 5026 | 项目竣工 | |
| 190 | 连江县小沧畲族乡七里村大岗排洪渠工程项目 | 计划新开工 | 1 | 2810 | 七里村大岗排洪渠继续建设剩余涵洞项目及周边绿化工程。 | ☆ |
| 191 | 小沧畲族乡七里至东风村基础设施提升工程 | 计划新开工 | 1 | 10011 | 该项目完成涵洞工程及铺设水泥路面项目建设。 | ☆ |
| 192 | 信荣再生资源生产加工项目 | 在建 | 1 | 13000 | 项目竣工 | |
| 193 | 连罗兴金属制品制造项目 | 在建 | 1 | 11000 | 项目竣工 | |
| 194 | 瑞峰科技环保型轻质墙板生产项目 | 计划新开工 | 1 | 18116 | 已完成钢结构厂房建设,正在进行办公楼、仓库及基础配套设施建设 | ☆ |
| 195 | 弘泰达高性能膜分离装备制造基地项目 | 计划新开工 | 1 | 15000 | 已完成钢结构厂房建设,正在进行办公楼及基础配套设施建设 | ☆ |
