| 索 引 号 | FZ09114-0301-2026-00051 | 文号 | 连自然资〔2026〕277号 |
| 发布机构 | 连江县自然资源和规划局 | 生成日期 | 2026-04-28 |
| 标题 | 关于福马海洋产业基地项目(一期)的公示 | 有效性 | 有效 |
| 内容概述 | 福马海洋产业基地项目(一期)位于连江县琯头镇粗芦岛,北侧邻横一路,南侧邻在建平整地,东侧邻福斗西路,西侧邻纵一路,建设单位为安捷连马(福建)海洋科技有限公司。用地面积为33550平方米,容积率大于1.35且小于等于3.0 ,建筑高度小于等于50米,用地性质为二类工业用地( M2 ) (食品制造业) ,主要规划功能为厂房、冷链仓库等。?附图:福马海洋产业基地项目总平面图?连江县自然资源和规划局2026年4月28日? ? ? (此件主动公开). | ||
| 索 引 号 | FZ09114-0301-2026-00051 | ||
| 文号 | 连自然资〔2026〕277号 | ||
| 发布机构 | 连江县自然资源和规划局 | ||
| 生成日期 | 2026-04-28 | ||
| 有效性 | 有效 | ||
| 标题 | 关于福马海洋产业基地项目(一期)的公示 | ||
| 内容概述 | 福马海洋产业基地项目(一期)位于连江县琯头镇粗芦岛,北侧邻横一路,南侧邻在建平整地,东侧邻福斗西路,西侧邻纵一路,建设单位为安捷连马(福建)海洋科技有限公司。用地面积为33550平方米,容积率大于1.35且小于等于3.0 ,建筑高度小于等于50米,用地性质为二类工业用地( M2 ) (食品制造业) ,主要规划功能为厂房、冷链仓库等。?附图:福马海洋产业基地项目总平面图?连江县自然资源和规划局2026年4月28日? ? ? (此件主动公开). | ||
福马海洋产业基地项目(一期)位于连江县琯头镇粗芦岛,北侧邻横一路,南侧邻在建平整地,东侧邻福斗西路,西侧邻纵一路,建设单位为安捷连马(福建)海洋科技有限公司。用地面积为33550平方米,容积率大于1.35且小于等于3.0,建筑高度小于等于50米,用地性质为二类工业用地(M2)(食品制造业),主要规划功能为厂房、冷链仓库等。现建设单位向我局申请《建设工程规划许可证》。根据《自然资源部关于加强和规范规划实施监督管理工作的通知》(自然资发〔2023〕237号)规定,现进行批前公示,征求利害关系人意见,公示时间为2026年4月28日至2026年5月9日。
根据《福建省行政执法条例》规定,利害关系人有进行陈述、申辩的权利,可在公示期限内向我局提出书面陈述、申辩意见,逾期不提出,视为放弃权利。联系电话:26130556,地址:连江县凤城镇凤园路32号连江县自然资源和规划局,
附注:
1.附图仅为示意图,以最后审批为准。
2.书面反馈意见(申请)发表时间或邮戳日不应超过公示期的最后一天24:00,逾期视为无效意见(申请)。
3.书面意见(申请)应注明真实联系人姓名、联系电话、联系地址。
附图:福马海洋产业基地项目总平面图
连江县自然资源和规划局
2026年4月28日
(此件主动公开)
扫一扫在手机打开当前页