统计信息
- 2025年11月份统计月报 12-30 [12-30] 2025-12-30 2025.12.30
- 2025年10月份统计月报 12-01 [12-01] 2025-12-01 2025.12.01
- 2025年9月份统计月报 11-04 [11-04] 2025-11-04 2025.11.04
- 2025年8月份统计月报 09-30 [09-30] 2025-09-30 2025.09.30
- 2025年7月份统计月报 09-02 [09-02] 2025-09-02 2025.09.02
- 2025年6月份统计月报 07-29 [07-29] 2025-07-29 2025.07.29
- 2025年5月份统计月报 06-27 [06-27] 2025-06-27 2025.06.27
- 2025年4月份统计月报 06-04 [06-04] 2025-06-04 2025.06.04
- 2025年3月份统计月报 04-29 [04-29] 2025-04-29 2025.04.29
- 2025年2月份统计月报 03-28 [03-28] 2025-03-28 2025.03.28
- 连江县2026年第2周(1月12日至1月18日)市场主要主副食品价格分析汇总 01-14 [01-14] 2026-01-14 2026.01.14
- 连江县2026年第1周(1月5日至1月11日)市场主要主副食品价格分析汇总 01-07 [01-07] 2026-01-07 2026.01.07
- 连江县2026年元旦节(2025年第53周)市场主要主副食品价格分析汇总 12-31 [12-31] 2025-12-31 2025.12.31
- 连江县2025年第52周(12月22日至12月28日)市场主要主副食品价格分析汇总 12-24 [12-24] 2025-12-24 2025.12.24
- 连江县2025年第51周(12月15日至12月21日)市场主要主副食品价格分析汇总 12-17 [12-17] 2025-12-17 2025.12.17
- 连江县2025年第50周(12月8日至12月14日)市场主要主副食品价格分析汇总 12-10 [12-10] 2025-12-10 2025.12.10
- 连江县2025年第49周(12月1日至12月7日)市场主要主副食品价格分析汇总 12-03 [12-03] 2025-12-03 2025.12.03
- 连江县2025年第48周(11月24日至11月30日)市场主要主副食品价格分析汇总 11-26 [11-26] 2025-11-26 2025.11.26
- 连江县2025年第47周(11月17日至11月23日)市场主要主副食品价格分析汇总 11-19 [11-19] 2025-11-19 2025.11.19
- 连江县2025年第46周(11月10日至11月16日)市场主要主副食品价格分析汇总 11-12 [11-12] 2025-11-12 2025.11.12
- 2024年连江县国民经济和社会发展统计公报 06-04 [06-04] 2025-06-04 2025.06.04
- 2022年连江县国民经济和社会发展统计公报 09-05 [09-05] 2023-09-05 2023.09.05
- 2019年连江县国民经济和社会发展统计公报 09-24 [09-24] 2020-09-24 2020.09.24
- 2016年连江县国民经济和社会发展统计公报 04-14 [04-14] 2017-04-14 2017.04.14
- 2015年连江县国民经济和社会发展统计公报 08-02 [08-02] 2016-08-02 2016.08.02
- 2015年连江县国民经济和社会发展统计公报 04-15 [04-15] 2016-04-15 2016.04.15
- 连江县2014年国民经济和社会发展统计公报 04-03 [04-03] 2015-04-03 2015.04.03
- 连江县2014年国民经济和社会发展统计公报 03-28 [03-28] 2015-03-28 2015.03.28
- 连江县2013年国民经济和社会发展统计公报 06-16 [06-16] 2014-06-16 2014.06.16
- 连江县2013年国民经济和社会发展统计公报 06-16 [06-16] 2014-06-16 2014.06.16







