统计信息
- 2026年5月份统计月报 06-30 [06-30] 2026-06-30 2026.06.30
- 2026年4月份统计月报 06-03 [06-03] 2026-06-03 2026.06.03
- 2026年3月份统计月报 04-28 [04-28] 2026-04-28 2026.04.28
- 2026年2月份统计月报 03-27 [03-27] 2026-03-27 2026.03.27
- 2025年12月份统计月报 02-11 [02-11] 2026-02-11 2026.02.11
- 2025年11月份统计月报 12-30 [12-30] 2025-12-30 2025.12.30
- 2025年10月份统计月报 12-01 [12-01] 2025-12-01 2025.12.01
- 2025年9月份统计月报 11-04 [11-04] 2025-11-04 2025.11.04
- 2025年8月份统计月报 09-30 [09-30] 2025-09-30 2025.09.30
- 2025年7月份统计月报 09-02 [09-02] 2025-09-02 2025.09.02
- 连江县2026年第27周(7月6日至7月12日)市场主要主副食品价格分析汇总 07-08 [07-08] 2026-07-08 2026.07.08
- 连江县2026年第26周(6月29日至7月5日)市场主要主副食品价格分析汇总 07-01 [07-01] 2026-07-01 2026.07.01
- 连江县2026年第25周(6月22日至6月28日)市场主要主副食品价格分析汇总 06-24 [06-24] 2026-06-24 2026.06.24
- 连江县2026年端午节(第24周)市场主要主副食品价格分析汇总 06-17 [06-17] 2026-06-17 2026.06.17
- 连江县2026年第23周(6月8日至6月14日)市场主要主副食品价格分析汇总 06-10 [06-10] 2026-06-10 2026.06.10
- 连江县2026年第22周(6月1日至6月7日)市场主要主副食品价格分析汇总 06-03 [06-03] 2026-06-03 2026.06.03
- 连江县2026年第21周(5月25日至5月31日)市场主要主副食品价格分析汇总 05-27 [05-27] 2026-05-27 2026.05.27
- 连江县2026年第20周(5月18日至5月24日)市场主要主副食品价格分析汇总 05-20 [05-20] 2026-05-20 2026.05.20
- 连江县2026年第19周(5月11日至5月17日)市场主要主副食品价格分析汇总 05-13 [05-13] 2026-05-13 2026.05.13
- 连江县2026年第18周(5月4日至5月10日)市场主要主副食品价格分析汇总 05-06 [05-06] 2026-05-06 2026.05.06
- 2025年连江县国民经济和社会发展统计公报 04-28 [04-28] 2026-04-28 2026.04.28
- 2024年连江县国民经济和社会发展统计公报 06-04 [06-04] 2025-06-04 2025.06.04
- 2023年连江县国民经济和社会发展统计公报 07-26 [07-26] 2024-07-26 2024.07.26
- 2022年连江县国民经济和社会发展统计公报 09-05 [09-05] 2023-09-05 2023.09.05
- 2019年连江县国民经济和社会发展统计公报 09-24 [09-24] 2020-09-24 2020.09.24
- 2016年连江县国民经济和社会发展统计公报 04-14 [04-14] 2017-04-14 2017.04.14
- 2015年连江县国民经济和社会发展统计公报 08-02 [08-02] 2016-08-02 2016.08.02
- 2015年连江县国民经济和社会发展统计公报 04-15 [04-15] 2016-04-15 2016.04.15
- 连江县2014年国民经济和社会发展统计公报 04-03 [04-03] 2015-04-03 2015.04.03
- 连江县2014年国民经济和社会发展统计公报 03-28 [03-28] 2015-03-28 2015.03.28







