统计信息
- 2025年12月份统计月报 02-11 [02-11] 2026-02-11 2026.02.11
- 2025年11月份统计月报 12-30 [12-30] 2025-12-30 2025.12.30
- 2025年10月份统计月报 12-01 [12-01] 2025-12-01 2025.12.01
- 2025年9月份统计月报 11-04 [11-04] 2025-11-04 2025.11.04
- 2025年8月份统计月报 09-30 [09-30] 2025-09-30 2025.09.30
- 2025年7月份统计月报 09-02 [09-02] 2025-09-02 2025.09.02
- 2025年6月份统计月报 07-29 [07-29] 2025-07-29 2025.07.29
- 2025年5月份统计月报 06-27 [06-27] 2025-06-27 2025.06.27
- 2025年4月份统计月报 06-04 [06-04] 2025-06-04 2025.06.04
- 2025年3月份统计月报 04-29 [04-29] 2025-04-29 2025.04.29
- 连江县2026年第10周(3月9日至3月15日)市场主要主副食品价格分析汇总 03-11 [03-11] 2026-03-11 2026.03.11
- 连江县2026年第9周(3月2日至3月8日)市场主要主副食品价格分析汇总 03-04 [03-04] 2026-03-04 2026.03.04
- 连江县2026年第8周(2月23日至3月1日)市场主要主副食品价格分析汇总 02-25 [02-25] 2026-02-25 2026.02.25
- 连江县2026年春节(第7周)市场主要主副食品价格分析汇总 02-18 [02-18] 2026-02-18 2026.02.18
- 连江县2026年第6周(2月9日至2月15日)市场主要主副食品价格分析汇总 02-11 [02-11] 2026-02-11 2026.02.11
- 连江县2026年第5周(2月2日至2月8日)市场主要主副食品价格分析汇总 02-04 [02-04] 2026-02-04 2026.02.04
- 连江县2026年第4周(1月26日至2月1日)市场主要主副食品价格分析汇总 01-28 [01-28] 2026-01-28 2026.01.28
- 连江县2026年第3周(1月19日至1月25日)市场主要主副食品价格分析汇总 01-21 [01-21] 2026-01-21 2026.01.21
- 连江县2026年第2周(1月12日至1月18日)市场主要主副食品价格分析汇总 01-14 [01-14] 2026-01-14 2026.01.14
- 连江县2026年第1周(1月5日至1月11日)市场主要主副食品价格分析汇总 01-07 [01-07] 2026-01-07 2026.01.07
- 2024年连江县国民经济和社会发展统计公报 06-04 [06-04] 2025-06-04 2025.06.04
- 2022年连江县国民经济和社会发展统计公报 09-05 [09-05] 2023-09-05 2023.09.05
- 2019年连江县国民经济和社会发展统计公报 09-24 [09-24] 2020-09-24 2020.09.24
- 2016年连江县国民经济和社会发展统计公报 04-14 [04-14] 2017-04-14 2017.04.14
- 2015年连江县国民经济和社会发展统计公报 08-02 [08-02] 2016-08-02 2016.08.02
- 2015年连江县国民经济和社会发展统计公报 04-15 [04-15] 2016-04-15 2016.04.15
- 连江县2014年国民经济和社会发展统计公报 04-03 [04-03] 2015-04-03 2015.04.03
- 连江县2014年国民经济和社会发展统计公报 03-28 [03-28] 2015-03-28 2015.03.28
- 连江县2013年国民经济和社会发展统计公报 06-16 [06-16] 2014-06-16 2014.06.16
- 连江县2013年国民经济和社会发展统计公报 06-16 [06-16] 2014-06-16 2014.06.16







