环境保护
- 2026年1月连江县环境质量月通报报表 02-10 [02-10] 2026-02-10 2026.02.10
- 2025年12月连江县环境质量月通报报表 01-13 [01-13] 2026-01-13 2026.01.13
- 2025年11月份连江县环境质量月通报报表 12-15 [12-15] 2025-12-15 2025.12.15
- 2025年10月份连江县环境质量月通报报表 11-13 [11-13] 2025-11-13 2025.11.13
- 2025年9月份连江县环境质量月通报报表 10-15 [10-15] 2025-10-15 2025.10.15
- 2025年8月份连江县环境质量月通报报表 10-15 [10-15] 2025-10-15 2025.10.15
- 2025年7月份连江县环境质量月通报报表 08-13 [08-13] 2025-08-13 2025.08.13
- 2025年6月份连江县环境质量月通报报表 07-15 [07-15] 2025-07-15 2025.07.15
- 2025年5月份连江县环境质量月通报报表 06-12 [06-12] 2025-06-12 2025.06.12
- 2025年4月份连江县环境质量月通报报表 05-12 [05-12] 2025-05-12 2025.05.12
- 2026年福州市连江环境监测站一月份监测情况公示表 02-10 [02-10] 2026-02-10 2026.02.10
- 2025年福州市连江环境监测站十二月份监测情况公示表 01-14 [01-14] 2026-01-14 2026.01.14
- 2025年福州市连江环境监测站十一月份监测情况公示表 12-08 [12-08] 2025-12-08 2025.12.08
- 2025年福州市连江环境监测站十月份监测情况公示表 11-07 [11-07] 2025-11-07 2025.11.07
- 2025年福州市连江环境监测站九月份监测情况公示表 10-11 [10-11] 2025-10-11 2025.10.11
- 2025年福州市连江环境监测站八月份监测情况公示表 09-12 [09-12] 2025-09-12 2025.09.12
- 2025年福州市连江环境监测站七月份监测情况公示表 08-04 [08-04] 2025-08-04 2025.08.04
- 2025年福州市连江环境监测站六月份监测情况公示表 08-04 [08-04] 2025-08-04 2025.08.04
- 2025年福州市连江环境监测站五月份监测情况公示表 06-06 [06-06] 2025-06-06 2025.06.06
- 2025年福州市连江环境监测站四月份监测情况公示表 06-06 [06-06] 2025-06-06 2025.06.06
- 2025年12月受理群众投诉公示表 01-14 [01-14] 2026-01-14 2026.01.14
- 2025年11月受理群众投诉公示表 12-04 [12-04] 2025-12-04 2025.12.04
- 2025年10月受理群众投诉公示表 11-07 [11-07] 2025-11-07 2025.11.07
- 2025年9月受理群众投诉公示表 10-11 [10-11] 2025-10-11 2025.10.11
- 2025年6月受理群众投诉公示表 07-04 [07-04] 2025-07-04 2025.07.04
- 2025年5月受理群众投诉公示表 06-06 [06-06] 2025-06-06 2025.06.06
- 2025年4月受理群众投诉公示表 05-09 [05-09] 2025-05-09 2025.05.09
- 2025年3月受理群众投诉公示表 04-07 [04-07] 2025-04-07 2025.04.07
- 2025年1月受理群众投诉公示表 02-07 [02-07] 2025-02-07 2025.02.07
- 2024年9月受理群众投诉公示表 10-09 [10-09] 2024-10-09 2024.10.09
- 2026年1月份排污许可证发放情况公示 02-09 [02-09] 2026-02-09 2026.02.09
- 2025年12月份排污许可证发放情况公示 01-14 [01-14] 2026-01-14 2026.01.14
- 2025年11月份排污许可证发放情况公示(1)(1) 12-04 [12-04] 2025-12-04 2025.12.04
- 2025年10月份排污许可证发放情况公示(1)(2) 11-11 [11-11] 2025-11-11 2025.11.11
- 2025年9月份排污许可证发放情况公示(1) 10-11 [10-11] 2025-10-11 2025.10.11
- 2025年8月份排污许可证发放情况公示 09-09 [09-09] 2025-09-09 2025.09.09
- 2025年7月份排污许可证发放情况公示 08-04 [08-04] 2025-08-04 2025.08.04
- 2025年6月份排污许可证发放情况公示 07-01 [07-01] 2025-07-01 2025.07.01
- 2025年5月份排污许可证发放情况公示 06-06 [06-06] 2025-06-06 2025.06.06
- 2025年4月份排污许可证发放情况公示 05-09 [05-09] 2025-05-09 2025.05.09
- 福州市连江生态环境局关于拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定的公示(2026年2月13日) 02-13 [02-13] 2026-02-13 2026.02.13
- 2026年1月份建设项目环境影响评价文件审批情况公示 02-09 [02-09] 2026-02-09 2026.02.09
- 建设项目环境影响评价文件受理情况的公示(2026年2月6日) 02-06 [02-06] 2026-02-06 2026.02.06
- 福州市连江生态环境局关于拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定的公示(2026年2月5日) 02-05 [02-05] 2026-02-05 2026.02.05
- 建设项目环境影响评价文件受理情况的公示(2026年1月29日) 01-29 [01-29] 2026-01-29 2026.01.29
- 2025年12月份建设项目环境影响评价文件审批情况公示 01-14 [01-14] 2026-01-14 2026.01.14
- 福州市连江生态环境局关于拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定的公示(2025年12月30日) 12-30 [12-30] 2025-12-30 2025.12.30
- 福州市连江生态环境局关于拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定的公示(2025年12月29日) 12-29 [12-29] 2025-12-29 2025.12.29
- 福州市连江生态环境局关于拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定的公示(2025年12月25日) 12-25 [12-25] 2025-12-25 2025.12.25
- 福州市连江生态环境局关于拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定的公示(2025年12月24日) 12-24 [12-24] 2025-12-24 2025.12.24
- 福州市连江生态环境局2026年行政处罚下达决定书情况表(2026年2月11日) 02-11 [02-11] 2026-02-11 2026.02.11
- 2026年1月份夜(午)间建筑施工作业证明 02-09 [02-09] 2026-02-09 2026.02.09
- 福州市连江生态环境局2026年行政处罚下达决定书情况表(2026年2月3日) 02-03 [02-03] 2026-02-03 2026.02.03
- 福州市连江生态环境局2026年行政处罚下达决定书情况表(2026年1月26日) 01-26 [01-26] 2026-01-26 2026.01.26
- 2025年12月份夜(午)间建筑施工作业证明 01-14 [01-14] 2026-01-14 2026.01.14
- 福州市连江生态环境局2025年行政处罚下达决定书情况表(2025年12月31日) 12-31 [12-31] 2025-12-31 2025.12.31
- 福州市连江生态环境局2025年行政处罚下达决定书情况表(2025年12月29日) 12-29 [12-29] 2025-12-29 2025.12.29
- 福州市连江生态环境局2025年不予行政处罚下达决定书情况表(2025年12月23日) 12-23 [12-23] 2025-12-23 2025.12.23
- 2025年11月份夜(午)间建筑施工作业证明 12-04 [12-04] 2025-12-04 2025.12.04
- 福州市连江生态环境局2025年行政处罚下达决定书情况表(2025年11月20日) 11-20 [11-20] 2025-11-20 2025.11.20
- 2026年1月连江县环境应急预案备案企业 02-09 [02-09] 2026-02-09 2026.02.09
- 2025年12月连江县环境应急预案备案企业 01-14 [01-14] 2026-01-14 2026.01.14
- 2025年11月连江县环境应急预案备案企业 12-04 [12-04] 2025-12-04 2025.12.04
- 2025年10月连江县环境应急预案备案企业 11-11 [11-11] 2025-11-11 2025.11.11
- 2025年9月连江县环境应急预案备案企业 10-15 [10-15] 2025-10-15 2025.10.15
- 2025年8月连江县环境应急预案备案企业(1) 09-10 [09-10] 2025-09-10 2025.09.10
- 2025年7月连江县环境应急预案备案企业 08-22 [08-22] 2025-08-22 2025.08.22
- 2025年6月连江县环境应急预案备案企业 07-01 [07-01] 2025-07-01 2025.07.01
- 2025年5月连江县环境应急预案备案企业 06-06 [06-06] 2025-06-06 2025.06.06
- 2025年4月连江县环境应急预案备案企业 05-12 [05-12] 2025-05-12 2025.05.12
- 筱埕镇环保站开展农村污水处理站巡查工作 09-30 [09-30] 2025-09-30 2025.09.30
- 省农业农村厅来连调研2025年省级农村人居环境整治提升项目 12-13 [12-13] 2024-12-13 2024.12.13
- 下宫镇开展“护河爱水 清洁家园”行动 12-01 [12-01] 2024-12-01 2024.12.01
- 有山有水有文化!今天,守护美丽小沧→ 10-24 [10-24] 2024-10-24 2024.10.24
- 坑园镇人民政府关于农村人居环境整治第三季度“积分制”督导情况的通报 09-24 [09-24] 2024-09-24 2024.09.24
- 郭宁宁吴贤德赴连江县宣讲党的二十届三中全会精神并调研开展“护河爱水、清洁家园”活动 09-03 [09-03] 2024-09-03 2024.09.03
- 连江审计:聚焦水源地管理 助力守护碧水青山 08-30 [08-30] 2024-08-30 2024.08.30
- 县长高双成率队开展“护河爱水、清洁家园”行动 08-15 [08-15] 2024-08-15 2024.08.15
- 坑园镇开展夜间防汛巡逻 07-01 [07-01] 2024-07-01 2024.07.01
- 潘渡镇人民政府关于印发《潘渡镇村庄清洁 “六清一改”行动方案》的通知 06-19 [06-19] 2024-06-19 2024.06.19
- 东岱镇人民政府关于调整充实镇级河湖长的通知 02-05 [02-05] 2026-02-05 2026.02.05
- 马鼻镇镇级河湖长名单 02-05 [02-05] 2026-02-05 2026.02.05
- 马鼻镇镇级河湖长名单 01-04 [01-04] 2026-01-04 2026.01.04
- 关于调整晓澳镇“河长制”工作领导小组成员的通知 10-17 [10-17] 2025-10-17 2025.10.17
- 关于调整充实下宫镇“河长制”工作领导小组的通知 10-14 [10-14] 2025-10-14 2025.10.14
- 中共敖江镇委员会敖江镇人民政府关于调整敖江镇镇级副河长的通知 09-02 [09-02] 2025-09-02 2025.09.02
- 透堡镇镇级河湖长名单 07-29 [07-29] 2025-07-29 2025.07.29
- 琯头镇开展“河长日”巡河活动 07-14 [07-14] 2025-07-14 2025.07.14
- 马鼻镇镇级河湖长名单 07-07 [07-07] 2025-07-07 2025.07.07
- 关于调整充实安凯乡河湖长的通知 07-01 [07-01] 2025-07-01 2025.07.01
- 2026年1月管网水和末梢水水质监测点检测报告 02-06 [02-06] 2026-02-06 2026.02.06
- 2026年1月21日-1月30日 供水水质信息发布 02-06 [02-06] 2026-02-06 2026.02.06
- 2026年1月11日-1月20日 供水水质信息发布 02-06 [02-06] 2026-02-06 2026.02.06
- 2026年1月管网水检测报告 02-05 [02-05] 2026-02-05 2026.02.05
- 2026年1月出厂水检测报告 02-05 [02-05] 2026-02-05 2026.02.05
- 2026年1月塘坂水源水检测报告 02-05 [02-05] 2026-02-05 2026.02.05
- 2026年1月1日-1月10日 供水水质信息发布 01-13 [01-13] 2026-01-13 2026.01.13
- 2025年12月管网水和末梢水水质监测点检测报告 01-13 [01-13] 2026-01-13 2026.01.13
- 2025年12月21日-12月31日 供水水质信息发布 01-13 [01-13] 2026-01-13 2026.01.13
- 2025年12月11日-12月20日 供水水质信息发布 01-13 [01-13] 2026-01-13 2026.01.13
- 连江县王煜副县长调研敖江入河排污口整治工作 09-29 [09-29] 2025-09-29 2025.09.29
- “以案为鉴 帮扶提质”——连江生态环境局开展重点污染源自动监控平台专题培训 08-21 [08-21] 2025-08-21 2025.08.21
- 琯头镇门边村开展“护河爱水、清洁家园”活动 07-14 [07-14] 2025-07-14 2025.07.14
- 连江县琯头镇人民政府农村黑臭水体排查和治理情况的公示 12-13 [12-13] 2024-12-13 2024.12.13
- 连江审计“三举措”助绘乡村生态新画卷 12-04 [12-04] 2024-12-04 2024.12.04
- 筱埕镇党委委员、副镇长林胜带队检查筱埕中心渔港港区截污工程泵站运行情况 09-26 [09-26] 2024-09-26 2024.09.26
- 福州市生态环境局郑金武带队来连开展 第三轮中督信访件整改现场核查工作 08-23 [08-23] 2024-08-23 2024.08.23
- 琯头镇开展镇区黑臭水体整改检查工作 07-12 [07-12] 2024-07-12 2024.07.12
- 坑园镇持续性开展环境卫生整治行动 07-01 [07-01] 2024-07-01 2024.07.01
- 省环保督察第一专员办领导携连县生态环境局督查连江琯头生态环保问题整改工作 06-19 [06-19] 2024-06-19 2024.06.19







